4/12
第15回日本MB選手会会長賞争奪戦 [3日目]
天候---------
波高-----
風-------
枠 番 | 選手名 登番/支部/年齢/体重 | 級 別 | F L | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 大崎 翔 4656/兵庫/33/55kg | B1 | .15 | 4.97 | 4.69 | 0.00 | 5R | |
30.6 | 25.5 | 0.0 | ||||||
2 | 馬場 剛 4769/東京/28/51kg | A2 | F | .12 | 5.82 | 6.04 | 6.32 | 10R |
43.1 | 42.7 | 41.9 | ||||||
3 | 牧原 崇 4303/愛知/37/52kg | B1 | .20 | 5.39 | 4.73 | 5.47 |   | |
29.4 | 25.6 | 36.1 | ||||||
4 | 金山 立樹 4976/東京/27/52kg | B1 | .21 | 3.33 | 3.94 | 3.52 | 7R | |
7.8 | 12.8 | 9.0 | ||||||
5 | 北川 潤二 4199/愛知/38/55kg | B1 | .16 | 5.36 | 5.68 | 5.67 | 8R | |
36.0 | 37.5 | 43.4 | ||||||
6 | 吉田 和仁 4182/滋賀/37/55kg | A2 | F | .17 | 5.75 | 4.73 | 5.16 | 11R |
40.1 | 26.9 | 34.2 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2021年前期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ | ス | 入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 56.4 16.6 8.4 18.6 |
2 | 12.8 25.4 18.7 43.1 |
3 | 11.6 21.8 20.1 46.5 |
4 | 10.9 18.2 20.3 50.6 |
5 | 6.3 11.8 18.9 63.0 |
6 |   6.3 13.8 77.9 |
コ | ス | 決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 3,899 | - | - | - | 161 | 6 |
2 | - | 250 | 591 | - | 57 | 21 |
3 | - | 264 | 84 | 389 | 87 | 15 |
4 | - | 386 | 117 | 215 | 51 | 18 |
5 | - | 106 | 23 | 272 | 35 | 15 |
6 | - | 27 | 19 | 73 | 18 | 5 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 | 選手名 登番/支部/年齢/体重 | 級 別 | F L | モーター No. | 勝率 | ボート No. | 勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 大崎 翔 4656/兵庫/33/55kg | B1 | 10 | 5.86 | 31 | 5.06 | 5R | |
42.2 | 30.1 | |||||||
2 | 馬場 剛 4769/東京/28/51kg | A2 | F | 7 | 4.62 | 57 | 4.17 | 10R |
25.6 | 21.8 | |||||||
3 | 牧原 崇 4303/愛知/37/52kg | B1 | 5 | 5.48 | 55 | 5.38 |   | |
36.1 | 36.5 | |||||||
4 | 金山 立樹 4976/東京/27/52kg | B1 | 11 | 5.01 | 16 | 5.72 | 7R | |
32.2 | 39.7 | |||||||
5 | 北川 潤二 4199/愛知/38/55kg | B1 | 28 | 4.69 | 11 | 4.84 | 8R | |
31.0 | 30.4 | |||||||
6 | 吉田 和仁 4182/滋賀/37/55kg | A2 | F | 42 | 6.07 | 12 | 5.81 | 11R |
44.3 | 42.7 |
※モーター使用開始:2020/12/5~前検日前日、ボート使用開始:2020/6/20~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 大崎翔 | 2 | 馬場剛 | 3 | 牧原崇 | 4 | 金山立樹 | 5 | 北川潤二 | 6 | 吉田和仁 |
枠 番 | 枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 | 枠番 平均 ST | 早 見 | |
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 | 29% 23% 14% 34% | .15 | 5R |
当 地 | 出走なし | -- | ||
2 | 全 国 | 27% 29% 12% 32% | .12 | 10R |
当 地 | 33% 33% 34% | .15 | ||
3 | 全 国 | 7% 18% 33% 42% | .20 |   |
当 地 | 13% 38% 13% 36% | .19 | ||
4 | 全 国 | 7% 16% 73% | .20 | 7R |
当 地 | 9% 9% 82% | .24 | ||
5 | 全 国 | 14% 20% 64% | .18 | 8R |
当 地 | 8% 17% 75% | .22 | ||
6 | 全 国 | 7% 9% 79% | .21 | 11R |
当 地 | 14% 86% | .23 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2021年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2020/12/5~前検日前日 ボート成績:2020/6/20~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 大崎翔 | 2 | 馬場剛 | 3 | 牧原崇 | 4 | 金山立樹 | 5 | 北川潤二 | 6 | 吉田和仁 |
10号機 42.2% | 7号機 25.6% | 5号機 36.1% | 11号機 32.2% | 28号機 31.0% | 42号機 44.3% |
枠 番 | 1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 使用なし | 【一般】3/27~30 | 【一般】3/20~23 |
亀山 高雅 (B1/4.53) | 豊田 健士郎 (A1/6.81) | ||
5231![]() | 21325![]() | ||
2 | 【一般】4/3~7 | 使用なし | 【一般】3/20~23 |
須藤 隆雄 (B1/4.87) | 東口 晃 (B1/3.57) | ||
41656664 | 354466 | ||
3 | 【一般】4/3~7 | 使用なし | 【一般】3/20~23 |
白石 健 (A1/6.88) | 前田 翔 (B1/5.32) | ||
3223111![]() ![]() | 5321535 | ||
4 | 使用なし | 【一般】3/27~30 | 使用なし |
山本 光雄 (A2/5.11) | |||
4442214 | |||
5 | 使用なし | 【一般】3/27~30 | 【一般】3/20~23 |
田中 堅 (B1/4.02) | 椎名 豊 (A1/6.68) | ||
4653545 | 14162![]() ![]() | ||
6 | 【一般】4/3~7 | 【一般】3/27~30 | 使用なし |
江口 晃生 (A1/7.35) | 土屋 智則 (A1/6.69) | ||
2141112![]() ![]() | 33241![]() |
※モーター成績:2020/12/5~前検日前日 ボート成績:2020/6/20~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 大崎翔 | 2 | 馬場剛 | 3 | 牧原崇 | 4 | 金山立樹 | 5 | 北川潤二 | 6 | 吉田和仁 |
枠 番 | 1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】三国 | 【一般】児島 | 【一般】江戸川 |
4/1~6 | 3/24~29 | 3/17~20 | |
446365653 | 1541544646 | 122431 | |
2 | 【一般】三国 | 【一般】多摩川 | 【一般】江戸川 |
4/1~6 | 3/19~24 | 2/20~26 | |
22612133![]() ![]() | 36431312![]() | 263461553 | |
3 | 【一般】蒲郡 | 【一般】津 | 【一般】戸田 |
3/27~31 | 3/17~22 | 2/27~3/2 | |
45443465 | 2516411![]() | 345532 | |
4 | 【一般】平和島 | 【一般】戸田 | 【一般】江戸川 |
3/25~30 | 3/16~22 | 3/10~13 | |
253664443 | 344546234443 | 466524 | |
5 | 【一般】常滑 | 【一般】丸亀 | 【G3】蒲郡 |
3/14~17 | 3/6~11 | 2/23~28 | |
3445113 | 1332542![]() | 634144224 | |
6 | 【一般】唐津 | 【一般】びわこ | 【一般】宮島 |
4/1~4 | 3/20~25 | 3/11~14 | |
636425 | 1655266342 | 11141![]() |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2021年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 大崎翔 | 2 | 馬場剛 | 3 | 牧原崇 | 4 | 金山立樹 | 5 | 北川潤二 | 6 | 吉田和仁 |
枠 番 | 1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2017/1/27~30 | 2016/6/17~22 | 2016/4/5~8 | |
3332![]() | 2144354![]() | 263462 | |
2 | 【G2】 | 【一般】 | 【一般】 |
2020/9/1~6 | 2019/12/20~25 | 2019/3/13~18 | |
456216562 | 23232333![]() | 24242141![]() | |
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2021/2/13~16 | 2020/11/13~16 | 2020/7/4~7 | |
15326![]() | 332546 | 2412![]() | |
4 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2020/12/30~2021/1/5 | 2020/10/17~20 | 2020/9/12~16 | |
64565534135 | 654446 | 44432515 | |
5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2021/3/14~17 | 2021/1/23~26 | 2020/6/20~23 | |
3445113 | 5616422 | 324652 | |
6 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2021/2/13~16 | 2020/12/5~8 | 2020/2/8~11 | |
43211![]() | 2345146 | 42361![]() |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2021年前期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。