通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと498

    現在2,502

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと189

    現在2,311

    3550

    都築 正治

  • 2,000まで

    あと5

    現在1,995

    3941

    池田 浩二

  • 1,500まで

    あと17

    現在1,483

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと5

    現在995

    4062

    後藤 陽介

2,500越えは1

2,000越えは5

1,500越えは10

1,000越えは39

1着RANKING

※集計期間:初出走~2024/4/19(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 325カ月 51 2,502 8,047 9 34 269 1 7 82
2 3550 都築 正治 325カ月 52 2,311 8,756 0 5 279 0 0 68
3 3946 赤岩 善生 2511カ月 48 2,285 7,132 11 50 268 1 6 105
4 3302 谷川 里江 3610カ月 56 2,227 8,396 0 8 277 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 2910カ月 49 2,124 7,576 1 7 278 0 1 57
6 3941 池田 浩二 265カ月 46 1,995 6,183 39 88 188 10 14 71
7 3621 天野 晶夫 315カ月 50 1,961 7,567 2 5 270 0 0 38
8 4074 柳沢 一 2311カ月 43 1,792 6,183 6 17 216 1 4 58
9 3813 佐藤 大介 285カ月 48 1,671 7,118 1 6 268 0 0 37
10 4084 杉山 正樹 235カ月 44 1,648 6,032 0 18 197 0 0 46
11 3687 花田 和明 2910カ月 54 1,483 6,199 0 1 160 0 0 33
12 4080 山崎 哲司 235カ月 45 1,466 5,328 0 4 181 0 0 33
13 4067 永井 源 2311カ月 44 1,416 6,024 0 0 174 0 0 29
14 3730 塩崎 優司 294カ月 51 1,363 7,234 0 0 116 0 0 13
15 3519 冨田 秀幸 3210カ月 55 1,308 7,729 0 0 110 0 0 8
16 3848 川上 聡介 2710カ月 46 1,279 6,357 0 2 119 0 0 22
17 4183 宇野 弥生 2110カ月 38 1,274 5,110 0 1 111 0 0 20
18 4118 宇佐見 淳 2211カ月 43 1,259 5,848 0 0 117 0 0 13
19 4269 杉山 裕也 205カ月 38 1,227 5,112 0 4 149 0 0 26
20 4337 平本 真之 1810カ月 39 1,217 4,517 20 40 111 3 4 32
21 3690 河合 三弘 299カ月 53 1,199 7,430 0 0 90 0 0 7
22 3455 谷本 幸司 345カ月 53 1,183 7,455 0 0 101 0 0 6
23 3929 杢野 誓良 265カ月 48 1,178 6,332 0 0 116 0 0 13
24 3988 古川 誠之 255カ月 45 1,164 5,845 0 0 123 0 0 7
25 4276 鈴木 勝博 1911カ月 41 1,139 4,319 0 1 137 0 0 31
25 3831 安藤 裕貴 2710カ月 49 1,139 5,727 0 0 88 0 0 12
27 3536 一色 雅昭 325カ月 57 1,138 6,683 0 2 109 0 0 14
27 3885 久田 武 2611カ月 50 1,138 6,085 0 0 127 0 0 5
29 4409 坂元 浩仁 175カ月 38 1,114 4,323 0 4 132 0 0 21
30 4123 細川 裕子 2210カ月 42 1,104 4,961 0 5 124 0 0 14
31 4016 西川 新太郎 2411カ月 44 1,075 5,289 0 2 102 0 0 14
32 4586 磯部 誠 145カ月 33 1,072 3,577 4 17 100 1 4 35
33 4308 河村 了 195カ月 40 1,063 4,613 0 2 144 0 0 25
34 3939 渡辺 真至 265カ月 46 1,031 5,607 0 0 100 0 0 8
35 3895 堀本 裕也 2611カ月 47 1,027 5,741 0 0 72 0 0 5
36 3893 汐崎 正則 2611カ月 48 1,026 5,839 0 0 81 0 0 10
37 3542 清水 紀克 325カ月 55 1,019 6,744 0 0 43 0 0 2
38 4142 平野 和明 224カ月 43 1,012 6,100 0 0 78 0 0 3
39 3957 大谷 直弘 2511カ月 46 1,002 6,342 0 0 83 0 0 4
40 4062 後藤 陽介 2311カ月 44 995 5,301 0 0 44 0 0 7
41 3315 広瀬 聖仁 364カ月 58 984 6,806 0 0 70 0 0 5
42 3999 大瀧 明日香 254カ月 44 973 5,192 0 3 135 0 0 10
43 4215 吉島 祥之 215カ月 39 972 5,026 0 0 70 0 0 8
44 4199 北川 潤二 215カ月 41 970 5,510 0 1 95 0 0 10
45 4369 丹下 将 185カ月 38 915 4,148 0 0 89 0 0 14
46 3637 齋藤 和政 3011カ月 53 910 6,610 0 0 53 0 0 2
47 4604 岩瀬 裕亮 1311カ月 35 895 3,420 0 8 122 0 0 28
48 4492 本多 宏和 1511カ月 37 880 3,678 0 0 104 0 0 23
49 3967 鈴木 茂高 2511カ月 44 827 5,751 0 0 66 0 0 1
PAGE TOP