第7回ギラヴァンツ杯
天候晴れ 13.0℃
波高4cm
風左横風4m
 
											 
											| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎 哲司 | 1 | .03 | 1.45.3 | 
| 2 | 3 | 坪井 康晴 | 3 | .11 | 1.48.5 | 
| 3 | 4 | 後藤 正宗 | 4 | .07 | 1.49.9 | 
| 4 | 2 | 長溝 一生 | 2 | .11 | 1.51.5 | 
| 5 | 5 | 牧 宏次 | 5 | .11 | --- | 
| 転 | 6 | 三浦 敬太 | 6 | .10 | --- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 860円 | 3 | 
| 3連複 |  | 450円 | 2 | 
| 2連単 |  | 240円 | 1 | 
| 2連複 |  | 200円 | 1 | 
| 拡連複 |  | 120円 | 1 | 
|  | 230円 | 3 | |
|  | 280円 | 6 | |
| 単勝 |  | 110円 | -- | 
| 複勝 |  | 100円 | -- | 
|  | 160円 | -- | |
★選手名を選択すると、詳細がご覧いただけます。
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。