本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
サンケイ スポーツ杯 | G3第10回 イースタンヤング | ウィンボ とこなめ 開設14周年 記念競走 | ||||||||||||||||||||||||||||
中 止 (江) | G3 江戸川 | 中 止 (江) | G3 江戸川 | G3 鳴門 | 津 | SG 徳山 | 浜名湖 | G2 びわこ | ||||||||||||||||||||||
びわこ | 宮島 | 児島 | 芦屋 | 宮島 | びわこ | 児島 | 津 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||
中 止 (戸) | G1 戸田 | 尼崎 | 浜名湖 |
オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
尼崎 | 常滑 | 児島 | 福岡 | G3 多摩川 | G3 常滑 | G3 戸田 | 尼崎 | びわこ | 児島 | 常滑 | G3 浜名湖 | |||||||||||||||||||
G3 江戸川 | 中 止 (江) | G3 江戸川 | 中 止 (江) | G3 江戸川 | 津 | 芦屋 | 宮島 | びわこ | 児島 | 津 | 福岡 | SG 徳山 | 浜名湖 | G2 びわこ | ||||||||||||||||
びわこ | 宮島 | 中 止 (戸) | G1 戸田 | 尼崎 | 浜名湖 | 江戸川 | G3 宮島 | 平和島 | 津 | 宮島 | 福岡 | |||||||||||||||||||
児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 唐津 | 芦屋 | G3 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 唐津 | 三国 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||
G1 蒲郡 | 住之江 | 津 | 住之江 | 丸亀 | 下関 | 大村 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||
住之江 | 下関 | 丸亀 | 桐生 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | G3 下関 | G3 若松 | 丸亀 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
若松 |
本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
第37回半田大賞 | 中日スポーツ杯争奪 第27回ドラゴン大賞 | 夏のマーゴの湯記念競走 | にっぽん未来 プロジェクト 競走 in とこなめ | ||||||||||||||||||||||||||||
G2 びわこ | 戸田 | G2 尼崎 | G2 唐津 | SG 児島 | 宮島 | G2 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
G3 浜名湖 | G3 児島 | 浜名湖 | 津 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | びわこ | 津 | 児島 |
オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
尼崎 | 常滑 | 多摩川 | 戸田 | 平和島 | 常滑 | 多摩川 | 戸田 | 尼崎 | 浜名湖 | 常滑 | 多摩川 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||
G3 浜名湖 | G3 児島 | G2 唐津 | 江戸川 | SG 児島 | 宮島 | G2 浜名湖 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||
G2 びわこ | 戸田 | G2 尼崎 | 浜名湖 | 津 | 宮島 | 津 | びわこ | 尼崎 | びわこ | 津 | 児島 | 福岡 | |||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | 唐津 | 三国 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | びわこ | 蒲郡 | 大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||||
G3 住之江 | 若松 | 下関 | 桐生 | 若松 | 住之江 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 桐生 | G3 大村 | 住之江 | G3 蒲郡 | G3 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
若松 |
本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
第九回 はんだ山車 まつりカップ | 名鉄杯争奪2023 納涼お盆レース | ニッカンコム杯 | ボートピア 名古屋 開設17周年 記念競走 | 開設70周年記念競走 G1トコタンキング 決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||
G1 津 | 尼崎 | 津 | 津 | 戸田 | SG 福岡 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 | びわこ | 芦屋 | G3 びわこ | 宮島 | 尼崎 | 浜名湖 | 児島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||
鳴門 |
オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
江戸川 | 常滑 | 宮島 | 戸田 | 常滑 | 江戸川 | 児島 | 常滑 | 戸田 | 児島 | 常滑 | 多摩川 | G1 常滑 | |||||||||||||||||||
G1 津 | 浜名湖 | 尼崎 | 津 | 浜名湖 | 津 | 戸田 | SG 福岡 | 宮島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||
尼崎 | びわこ | 福岡 | 児島 | 芦屋 | G3 びわこ | 戸田 | 宮島 | 尼崎 | 浜名湖 | 児島 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | 唐津 | 三国 | 鳴門 | 芦屋 | 唐津 | 鳴門 | G3 徳山 | 三国 | 鳴門 | 唐津 | 芦屋 | |||||||||||||||||||
若松 | 下関 | 蒲郡 | 住之江 | 若松 | 浜名湖 | 蒲郡 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
住之江 | 大村 | 蒲郡 | 下関 | 若松 | G3 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
G3 桐生 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 丸亀 | 桐生 | 住之江 | G3 桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||
大村 |