レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
中京スポーツ杯争奪第53回全日本ファイターキング決定戦
4/19(金)~22(月)
名古屋グランパスカップ
4/27()~30(火)
創刊70周年記念中日スポーツ杯争奪第44回チャンピオン大会
5/3()~8(水)
第18回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
5/11()~14(火)
第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
5/17(金)~20(月)
レース展望
マンスリーBOATRACE杯
5/24(金)~27(月)
レース展望
出場予定選手
一般
中京スポーツ杯争奪第53回全日本ファイターキング決定戦
4/19 20 21 22
9:55
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/4/1~2024/4/12 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3347 矢後 剛 57 東京 B1 4.88 22.6% 0.18 128 24.1 ippan 1446313 0 0
3482 金子 猛志 53 群馬 B1 4.13 23.2% 0.15 112 24.2 ippan 364656 0 0
3539 金子 順一 56 山口 B1 4.15 20.9% 0.19 129 24.2 ippan 46565255 0 0
3612 馬袋 義則 51 兵庫 A2 5.98 44.5% 0.14 166 23.8 g1 43546446 1 0
3682 切田 潤二 50 山口 B1 4.00 18.9% 0.17 74 24.2 ippan 445346 0 0
3741 松尾 基成 49 福岡 B1 4.22 16.6% 0.18 102 23.12 ippan 2452535 0 0
3776 横井 健太 48 愛知 B1 4.00 20.5% 0.17 117 24.2 ippan 66545 1 0
3889 須藤 隆雄 49 群馬 B1 4.18 23.7% 0.15 97 23.7 ippan 126266⑤33 0 0
3895 堀本 裕也 47 愛知 B1 3.80 17.2% 0.17 81 24.2 ippan 556134 0 0
3963 原田 秀弥 45 大阪 A2 5.43 36.1% 0.16 141 24.1 ippan 1216①➌ 3 1
4060 島田 一生 45 福岡 B1 4.97 35.0% 0.17 97 --
4075 中野 次郎 42 東京 A1 6.73 43.9% 0.13 132 24.3 g3 326422132⑤31 2 0
4096 石橋 道友 42 長崎 A1 6.84 52.0% 0.14 121 --
4148 枝尾 賢 42 福岡 A1 7.44 58.3% 0.13 149 24.2 ippan 33213転1 0 0
4176 樋口 喜彦 41 兵庫 B1 4.28 26.3% 0.15 72 24.1 ippan 245565F6 0 0
4197 渥美 卓郎 41 静岡 B1 3.69 11.7% 0.21 111 24.2 ippan 3266153 0 0
4228 吉田 慎二郎 41 愛知 A2 5.98 40.8% 0.16 137 24.3 ippan 31142⑥22 2 0
4261 岡 祐臣 40 三重 A1 6.49 49.5% 0.15 121 23.11 ippan 2121②➌ 1 0
4293 鈴木 智啓 38 愛知 B1 4.65 27.0% 0.17 100 22.12 ippan 2554523132 0 0
4350 篠崎 元志 38 福岡 A1 7.43 47.5% 0.12 124 22.10 sg 34563235 0 0
4366 前沢 丈史 38 東京 A1 6.55 48.0% 0.14 129 23.2 ippan 31223①➌ 2 0
4438 森作 雄大 37 東京 A2 5.50 36.5% 0.13 115 24.2 ippan 231544⑥2 0 0
4442 松竹 大輔 37 愛知 A2 5.82 36.3% 0.16 135 23.9 ippan 4612523 0 0
4461 安田 吉宏 38 三重 B1 4.46 25.0% 0.16 96 23.9 ippan 1361⑥55 0 0
4497 桑原 悠 36 長崎 A1 6.20 42.3% 0.16 111 23.7 ippan 34211⑤26 0 0
4509 平見 真彦 35 愛知 A2 5.87 36.3% 0.17 154 23.11 ippan 2443314 0 0
4513 河野 真也 34 福岡 A2 5.61 37.9% 0.16 124 22.7 g3 2365122④36 0 0
4535 北山 康介 34 東京 A1 7.00 57.8% 0.14 102 22.6 ippan 21321④12 0 0
4572 渡部 悟 35 大阪 A2 5.57 33.8% 0.14 136 22.9 ippan 3553524 0 0
4603 谷川 将太 36 長崎 B1 4.62 25.4% 0.14 118 24.1 ippan 63615543 0 0
4688 永井 彪也 31 東京 A1 6.37 40.8% 0.14 120 23.8 g1 613436462 1 0
4824 松井 洪弥 31 三重 A1 6.26 45.5% 0.14 147 23.11 ippan 6613234 1 1
4883 岡部 大輝 28 東京 A2 5.73 38.4% 0.14 117 23.10 ippan 4442554 0 0
4939 宮之原 輝紀 26 東京 A1 6.99 51.6% 0.14 120 23.6 g3 242411⑤11 0 0
5004 河野 主樹 28 大阪 B1 4.45 28.0% 0.15 75 23.9 ippan 244554 0 0
5269 山口 晃朋 23 静岡 B1 2.37 6.5% 0.19 76 --
5285 若林 麗 24 東京 B2 1.25 -- 0.23 73 23.10 ippan 556666 0 0
5302 秋末 秦悟 21 大阪 B2 1.55 1.3% 0.17 75 23.10 ippan 5466F4 0 0
5304 井田 涼介 20 群馬 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は4/16のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP