通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 2,500まで

    あと3

    現在2,497

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 3

  • 2,000まで

    あと5

    現在1,995

    3941

    池田 浩二

  • 1,500まで

    あと18

    現在1,482

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと1

    現在999

    3957

    大谷 直弘

2,000越えは5

1,500越えは10

1,000越えは38

1着RANKING

※集計期間:初出走~2024/3/28(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 324カ月 51 2,497 8,032 9 34 269 1 7 82
2 3550 都築 正治 324カ月 52 2,310 8,742 0 5 279 0 0 68
3 3946 赤岩 善生 2510カ月 48 2,279 7,111 11 50 266 1 6 105
4 3302 谷川 里江 3610カ月 56 2,223 8,383 0 8 277 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 299カ月 49 2,117 7,559 1 7 276 0 1 56
6 3941 池田 浩二 264カ月 45 1,995 6,183 39 88 188 10 14 71
7 3621 天野 晶夫 314カ月 50 1,958 7,551 2 5 270 0 0 38
8 4074 柳沢 一 2310カ月 42 1,787 6,160 6 17 215 1 4 58
9 3813 佐藤 大介 284カ月 48 1,670 7,108 1 6 267 0 0 37
10 4084 杉山 正樹 234カ月 44 1,641 6,012 0 18 196 0 0 45
11 3687 花田 和明 2910カ月 54 1,482 6,184 0 1 160 0 0 33
12 4080 山崎 哲司 234カ月 45 1,463 5,313 0 4 181 0 0 33
13 4067 永井 源 2310カ月 44 1,414 6,007 0 0 174 0 0 29
14 3730 塩崎 優司 294カ月 51 1,363 7,225 0 0 116 0 0 13
15 3519 冨田 秀幸 3210カ月 55 1,308 7,720 0 0 110 0 0 8
16 3848 川上 聡介 2710カ月 46 1,279 6,350 0 2 119 0 0 22
17 4183 宇野 弥生 2110カ月 38 1,270 5,092 0 1 110 0 0 20
18 4118 宇佐見 淳 2210カ月 43 1,253 5,828 0 0 117 0 0 13
19 4269 杉山 裕也 204カ月 38 1,224 5,098 0 4 148 0 0 26
20 4337 平本 真之 1810カ月 39 1,214 4,503 20 40 111 3 4 32
21 3690 河合 三弘 298カ月 53 1,197 7,423 0 0 90 0 0 7
22 3455 谷本 幸司 344カ月 53 1,183 7,455 0 0 101 0 0 6
23 3929 杢野 誓良 264カ月 48 1,175 6,312 0 0 115 0 0 13
24 3988 古川 誠之 254カ月 45 1,163 5,836 0 0 123 0 0 7
25 3831 安藤 裕貴 2710カ月 49 1,139 5,718 0 0 88 0 0 12
26 3536 一色 雅昭 324カ月 57 1,138 6,673 0 2 109 0 0 14
27 3885 久田 武 2610カ月 50 1,134 6,066 0 0 127 0 0 5
28 4276 鈴木 勝博 1910カ月 41 1,133 4,298 0 1 136 0 0 31
29 4409 坂元 浩仁 174カ月 38 1,111 4,309 0 4 132 0 0 21
30 4123 細川 裕子 2210カ月 42 1,097 4,948 0 5 122 0 0 13
31 4016 西川 新太郎 2410カ月 44 1,072 5,270 0 2 102 0 0 14
32 4586 磯部 誠 144カ月 33 1,067 3,566 4 17 99 1 4 34
33 4308 河村 了 194カ月 40 1,058 4,603 0 2 143 0 0 24
34 3939 渡辺 真至 264カ月 46 1,027 5,592 0 0 99 0 0 8
34 3895 堀本 裕也 2610カ月 47 1,027 5,732 0 0 72 0 0 5
36 3893 汐崎 正則 2610カ月 47 1,026 5,839 0 0 81 0 0 10
37 3542 清水 紀克 324カ月 55 1,017 6,733 0 0 43 0 0 2
38 4142 平野 和明 224カ月 43 1,009 6,082 0 0 78 0 0 3
39 3957 大谷 直弘 2510カ月 46 999 6,332 0 0 83 0 0 4
40 4062 後藤 陽介 2310カ月 44 990 5,283 0 0 44 0 0 7
41 3315 広瀬 聖仁 364カ月 58 981 6,794 0 0 70 0 0 5
42 3999 大瀧 明日香 254カ月 44 971 5,180 0 3 135 0 0 10
43 4215 吉島 祥之 214カ月 39 969 5,008 0 0 69 0 0 8
44 4199 北川 潤二 214カ月 41 967 5,491 0 1 95 0 0 10
45 4369 丹下 将 184カ月 38 913 4,137 0 0 89 0 0 14
46 3637 齋藤 和政 3010カ月 53 910 6,605 0 0 53 0 0 2
47 4604 岩瀬 裕亮 1310カ月 35 894 3,412 0 7 122 0 0 28
48 4492 本多 宏和 1510カ月 37 880 3,671 0 0 104 0 0 23
49 3967 鈴木 茂高 2510カ月 44 827 5,742 0 0 66 0 0 1
PAGE TOP