中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦
天候晴れ 3.0℃
波高1cm
風右横風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4074 | 柳沢 一 | 1 | .12 | 1.47.0 |
2 | 4 | 4850 | 野中 一平 | 4 | .16 | 1.48.1 |
3 | 2 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 2 | .17 | 1.49.1 |
4 | 3 | 4910 | 中村 泰平 | 3 | .18 | 1.50.7 |
5 | 5 | 4308 | 河村 了 | 5 | .15 | --- |
6 | 6 | 3957 | 大谷 直弘 | 6 | .21 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。