[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/3/1~2025/3/14
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2023/3/1~2025/3/14
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
4985 | 井本 昌也 |
5017 | 澤田 尚也 |
5026 | 安河内 健 |
5068 | 前田 滉 |
5081 | 篠原 飛翔 |
5087 | 佐藤 航 |
5091 | 為本 智也 |
5096 | 上原 崚 |
5106 | 山崎 祥 |
5122 | 相馬 翔 |
5127 | 沼田 大都 |
5128 | 坪井 爽佑 |
5136 | 濱野 斗馬 |
5139 | 大場 恒季 |
5142 | 常住 蓮 |
5158 | 宮脇 遼太 |
5161 | 登玉 隼百 |
5170 | 佐藤 太亮 |
5179 | 藤本 元輝 |
5185 | 加藤 優弥 |
5190 | 大月 遊雅 |
5191 | 飛田 江己 |
5196 | 鰐部 太空海 |
5201 | 村上 宗太郎 |
5206 | 梅原 祥平 |
5212 | 西川 拓利 |
5219 | 森口 和紀 |
5221 | 竹間 隆晟 |
5224 | 西岡 顕心 |
5226 | 藤田 俊祐 |
5237 | 永松 良教 |
5244 | 黒田 剛 |
5256 | 中山 翔太 |
5257 | 西丸 侑太朗 |
5267 | 石本 裕武 |
5269 | 山口 晃朋 |
5276 | 大島 隆乃介 |
5280 | 廣瀬 凜 |
5293 | 眞崎 武蔵 |
5300 | 横田 海人 |
5315 | 浅井 翼 |
5316 | 村松 将平 |
5319 | 近藤 颯斗 |
5321 | 一色 颯輝 |
5329 | 金子 龍斗 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
山口 | A1 | 6.59 | 52.5% | 0.14 | 135 |
滋賀 | A1 | 7.11 | 54.4% | 0.15 | 123 |
佐賀 | A1 | 6.76 | 53.9% | 0.14 | 128 |
愛知 | A1 | 6.61 | 52.5% | 0.15 | 118 |
福岡 | B1 | 4.88 | 27.5% | 0.17 | 120 |
埼玉 | A2 | 5.95 | 39.6% | 0.19 | 131 |
福井 | A2 | 5.62 | 35.0% | 0.14 | 77 |
東京 | B1 | 5.17 | 31.1% | 0.14 | 90 |
山口 | B1 | 5.19 | 35.7% | 0.17 | 109 |
埼玉 | B1 | 4.00 | 19.8% | 0.16 | 101 |
愛知 | B1 | 4.87 | 27.4% | 0.19 | 113 |
三重 | B2 | 3.13 | 14.2% | 0.17 | 63 |
香川 | A2 | 6.08 | 39.6% | 0.13 | 131 |
愛知 | A2 | 6.13 | 44.0% | 0.14 | 109 |
佐賀 | A1 | 6.60 | 46.8% | 0.16 | 128 |
福岡 | A2 | 5.46 | 37.2% | 0.16 | 94 |
兵庫 | A2 | 5.69 | 44.6% | 0.13 | 121 |
岡山 | B1 | 4.02 | 16.0% | 0.15 | 87 |
兵庫 | B2 | 2.90 | 8.1% | 0.19 | 49 |
福井 | A2 | 5.54 | 33.6% | 0.16 | 119 |
東京 | B1 | 4.10 | 17.8% | 0.17 | 84 |
埼玉 | A1 | 6.70 | 52.0% | 0.13 | 144 |
愛知 | A2 | 5.71 | 42.7% | 0.13 | 103 |
東京 | B1 | 4.98 | 36.0% | 0.16 | 97 |
岡山 | B1 | 4.55 | 30.0% | 0.14 | 140 |
福岡 | B1 | 4.62 | 21.3% | 0.17 | 103 |
福岡 | B1 | 4.19 | 25.8% | 0.18 | 93 |
大阪 | A2 | 5.56 | 35.9% | 0.17 | 117 |
香川 | A1 | 6.55 | 45.7% | 0.16 | 105 |
東京 | A1 | 6.24 | 47.2% | 0.16 | 108 |
福岡 | B1 | 3.53 | 17.2% | 0.16 | 93 |
福岡 | B1 | 3.10 | 13.4% | 0.16 | 97 |
三重 | A2 | 5.94 | 42.6% | 0.15 | 122 |
香川 | A2 | 5.63 | 39.8% | 0.15 | 98 |
大阪 | A2 | 5.61 | 35.2% | 0.13 | 85 |
静岡 | B1 | 3.95 | 25.5% | 0.16 | 129 |
福岡 | B1 | 3.86 | 16.1% | 0.16 | 93 |
滋賀 | B1 | 4.40 | 20.5% | 0.23 | 102 |
静岡 | B1 | 2.66 | 11.2% | 0.17 | 89 |
愛知 | B2 | 1.74 | 3.3% | 0.17 | 89 |
埼玉 | B2 | 1.66 | 1.5% | 0.19 | 65 |
静岡 | B1 | 3.38 | 11.1% | 0.15 | 63 |
愛知 | B1 | 2.23 | 9.0% | 0.21 | 66 |
愛知 | B1 | 3.12 | 5.4% | 0.18 | 73 |
兵庫 | B1 | 3.26 | 10.0% | 0.17 | 80 |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
23.12 | ![]() | 12446321![]() | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 32524![]() | 2 | 0 |
24.6 | ![]() | 41212![]() ![]() | 1 | 0 |
24.12 | ![]() | 161321144![]() | 6 | 1 |
23.12 | ![]() | 4333325236 | 0 | 0 |
24.9 | ![]() | 12223![]() ![]() | 3 | 0 |
25.2 | ![]() | 352211![]() | 1 | 0 |
23.6 | ![]() | 614441623 | 0 | 0 |
24.8 | ![]() | 4445311 | 0 | 0 |
24.7 | ![]() | 646646 | 0 | 0 |
24.12 | ![]() | 463転34322 | 0 | 0 |
24.1 | ![]() | 22転66614 | 0 | 0 |
24.4 | ![]() | 25162![]() | 0 | 0 |
24.12 | ![]() | 2241![]() ![]() | 2 | 0 |
23.12 | ![]() | 欠欠 | 1 | 0 |
24.11 | ![]() | 6336113 | 0 | 0 |
-- | ||||
24.3 | ![]() | 632656661 | 0 | 0 |
23.9 | ![]() | 2421![]() ![]() | 1 | 0 |
25.2 | ![]() | 2453515 | 0 | 0 |
23.12 | ![]() | 4566423446 | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 3263554 | 0 | 0 |
24.12 | ![]() | 3転6166243 | 1 | 0 |
-- | ||||
24.7 | ![]() | 5416153 | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 435543 | 0 | 0 |
24.6 | ![]() | 2465442 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 4432125 | 0 | 0 |
24.11 | ![]() | 43324222![]() | 0 | 0 |
23.9 | ![]() | 4334136 | 0 | 0 |
24.10 | ![]() | 566663 | 0 | 0 |
24.8 | ![]() | 2551334 | 0 | 0 |
24.9 | ![]() | 653411 | 0 | 0 |
24.4 | ![]() | 552255 | 0 | 0 |
24.6 | ![]() | 5144353 | 0 | 0 |
24.4 | ![]() | 45165 | 0 | 0 |
24.7 | ![]() | 563656 | 0 | 0 |
24.2 | ![]() | 344646 | 0 | 0 |
24.5 | ![]() | 666346 | 0 | 0 |
24.12 | ![]() | 55 | 0 | 0 |
24.9 | ![]() | 6落6566 | 0 | 0 |
24.8 | ![]() | 266366 | 0 | 0 |
24.5 | ![]() | 665666 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 2335![]() | 0 | 0 |
24.2 | ![]() | 6535655 | 0 | 0 |
※選手の年齢は3/15のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。