4/28
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4442 | 松竹 大輔 | A2 | 1 | .11 | 1.49.7 |
2 | 4 | 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 4 | .14 | 1.50.9 |
3 | 3 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 3 | .14 | 1.51.3 |
4 | 5 | 4887 | 富澤 祐作 | A2 | 5 | .14 | 1.52.7 |
5 | 2 | 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 2 | .11 | -- |
6 | 6 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 6 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,140円 | 8 |
3連複 |
|
650円 | 3 |
2連単 |
|
810円 | 3 |
2連複 |
|
790円 | 3 |
拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
150円 | 1 | |
|
430円 | 8 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
290円 | -- |