ボートレースとこなめ

Roat to DERBY~SG第69回ボートレースダービー

SG第69回ボートレースダービー
出場選手選出順位表
成績対象期間:令和3年8月1日~令和4年7月31日
出場資格
順位
登番選手名 勝率
前年覇者・
GP優出
4337 平本真之 7.29
GP優出 4238 毒島誠 8.24
GP優出 3783 瓜生正義 7.41
GP優出 4686 丸野一樹 6.87
ボートレースメモリアル覇者 4459 片岡雅裕 6.88
6 3941 池田浩二 8.21
7 4444 桐生順平 8.04
8 4205 山口剛 7.83
9 4050 田口節子 7.70
10 3159 江口晃生 7.63
11 4586 磯部誠 7.62
12 4831 羽野直也 7.61
13 3946 赤岩善生 7.59
14 4262 馬場貴也 7.59
15 3573 前本泰和 7.55
16 4851 関浩哉 7.54
17 4418 茅原悠紀 7.54
18 3719 辻栄蔵 7.52
19 4095 福来剛 7.51
20 3415 松井繁 7.48
21 3721 守田俊介 7.46
22 3388 今垣光太郎 7.45
23 4524 深谷知博 7.44
24 3737 上平真二 7.44
25 4361 柳生泰二 7.44
出場資格
順位
登番選手名勝率
26 4362 土屋智則 7.43
27 4024 井口佳典 7.40
28 4075 中野次郎 7.39
29 3623 深川真二 7.38
30 4477 篠崎仁志 7.35
31 4545 岡村慶太 7.35
32 4566 塩田北斗 7.34
33 4504 前田将太 7.32
34 4494 河合佑樹 7.29
35 4760 山崎郡 7.29
36 4787 椎名豊 7.29
37 3960 菊地孝平 7.28
38 3590 濱野谷憲吾 7.27
39 4042 丸岡正典 7.26
40 3854 吉川元浩 7.24
41 4296 岡崎恭裕 7.23
42 4236 松村敏 7.23
43 4503 上野真之介 7.23
44 4719 上條暢嵩 7.20
45 4350 篠崎元志 7.20
46 3780 魚谷智之 7.20
47 4028 田村隆信 7.20
48 3996 秋山直之 7.19
49 4492 本多宏和 7.19
50 4939 宮之原輝紀 7.19
51 4682 大上卓人 7.18
52 4013 中島孝平 7.17
  • 出場条件は、2022年後期成績がA1級かつ成績対象期間の出走回数が160回以上の選手となります。
  • 勝率が同じ場合は、着順点の上位者から順に選出します。
  • 上位6選手は優先出場選手です。
  • 予備
    順位
    登番選手名
    1位 3743 林美憲
    2位 4311 岡村仁
    3位 4288 永田啓二
    4位 4614 石倉洋行
    5位 3557 太田和美
    6位 4450 平高奈菜
    7位 4502 遠藤エミ
    8位 4174 赤坂俊輔