レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
中日スポーツ金杯争奪2023新春特別競走
12/30(金)~1/4(水)
名古屋グランパスカップ~男女W優勝シリーズ~
1/10(火)~15()
スポーツ報知杯争奪第13回ビクトリーカップ
1/21()~24(火)
サンケイスポーツ杯
1/28()~31(火)
INAX杯争奪第34回とこなめ大賞
2/3(金)~7(火)
レース展望
日本空調システム杯
2/10(金)~13(月)
レース展望
出場予定選手
一般
中日スポーツ金杯争奪2023新春特別競走
12/30 31 1/1 2 3 4
10:00
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2021/11/1~2022/4/30][とこなめ成績:2020/12/1~2022/12/26 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3941 池田 浩二 44 愛知 A1 7.97 61.3% 0.12 106 22.10 sg 241444④44 6 4
4492 本多 宏和 35 愛知 A1 7.44 62.8% 0.15 105 22.12 ippan 1111123①➊ 7 4
4586 磯部 誠 32 愛知 A1 7.17 48.3% 0.14 120 22.10 sg 55513622 7 2
4276 鈴木 勝博 39 愛知 A1 7.00 55.2% 0.14 114 22.8 ippan 1621521⑤11 1 0
4074 柳沢 一 41 愛知 A1 6.87 41.9% 0.13 124 22.12 ippan 22122①➊ 7 3
4483 北野 輝季 33 愛知 A1 6.87 55.7% 0.15 122 22.11 ippan 5211114①➊ 6 2
4960 黒野 元基 26 愛知 A1 6.83 52.9% 0.15 151 22.12 ippan 3521311②➍ 3 0
4914 吉田 裕平 26 愛知 A1 6.68 51.5% 0.16 97 22.11 ippan 1541211②➌ 3 2
4308 河村 了 39 愛知 A1 6.39 38.7% 0.17 98 22.6 g1 165435654 1 0
4409 坂元 浩仁 36 愛知 A1 6.35 48.7% 0.15 121 22.2 g1 4335341211 1 0
3022 西山 昇一 62 愛知 A1 6.25 45.0% 0.17 142 22.8 ippan 11335133⑤41 0 0
4706 三浦 洋次朗 34 愛知 A1 6.25 44.9% 0.17 167 22.9 ippan 21524⑤14 0 0
4526 池田 雄祐 34 愛知 A2 6.17 41.7% 0.14 139 22.6 ippan 21244⑥26 3 0
4435 服部 達哉 36 愛知 A2 6.12 41.5% 0.16 142 22.11 ippan 2343552 1 0
4650 中山 雄太 38 愛知 A2 5.91 40.5% 0.15 138 22.11 ippan 2535441 3 1
4161 黒柳 浩孝 41 愛知 A2 5.73 37.3% 0.17 115 22.8 ippan 43156 1 1
5089 前田 翔 22 愛知 A2 5.70 34.4% 0.19 87 22.12 ippan 52411 1 0
3893 汐崎 正則 46 愛知 A2 5.51 35.7% 0.18 123 22.9 ippan 556234 2 0
4293 鈴木 智啓 37 愛知 A2 5.50 34.9% 0.16 126 22.12 ippan 1615153 0 0
4731 間野 兼礼 33 愛知 A2 5.50 38.4% 0.16 125 22.8 ippan 523153⑤12 1 0
3934 鋤柄 貴俊 45 愛知 A2 5.49 33.3% 0.16 129 22.11 ippan 215543126 1 0
4518 大須賀 友 35 愛知 A2 5.49 37.6% 0.18 130 22.9 ippan 2112⑤55 1 0
5002 上田 健太 26 愛知 A2 5.47 35.4% 0.17 96 22.10 ippan 325転4 2 0
3637 齋藤 和政 52 愛知 B1 5.26 34.9% 0.20 146 22.8 ippan 523442356 1 0
3848 川上 聡介 45 愛知 B1 5.16 30.2% 0.18 129 22.3 ippan 5243424 0 0
3895 堀本 裕也 46 愛知 B1 4.79 23.8% 0.16 126 22.9 ippan 1344③55 0 0
5068 前田 滉 22 愛知 B1 4.71 23.8% 0.21 63 22.12 ippan 21123②➊ 2 1
4943 八木 治樹 31 愛知 B1 4.63 20.3% 0.16 108 22.5 ippan 3654325 0 0
3231 吉田 隆義 57 愛知 B1 4.59 24.7% 0.19 113 22.6 ippan 3521535 1 0
3945 橋口 真樹 47 愛知 B1 4.48 23.4% 0.19 149 22.9 ippan 46564 0 0
3730 塩崎 優司 50 愛知 B1 4.43 22.4% 0.17 129 22.8 ippan 3235456524 0 0
3776 横井 健太 47 愛知 B1 4.40 23.3% 0.18 150 22.7 ippan 6F635不 0 0
3536 一色 雅昭 56 愛知 B1 4.28 22.2% 0.21 99 22.5 ippan 413L④33 1 0
5061 中村 駿平 25 愛知 B1 3.84 19.0% 0.15 126 22.3 ippan 454662 0 0
5098 大江 純 27 愛知 B1 3.40 13.0% 0.18 92 22.9 ippan 36 0 0
5137 川原 涼 22 愛知 B1 2.88 5.6% 0.18 88 22.10 ippan 3633131212 0 0
5166 仲道 大輔 22 愛知 B2 2.88 8.9% 0.18 67 22.8 ippan 312443⑤35 0 0
5197 中野 仁照 21 愛知 B1 2.09 4.6% 0.16 107 22.8 ippan 54535354 0 0
5178 成貞 琳平 26 愛知 B2 1.84 0.8% 0.20 115 22.12 ippan 66636664 0 0
5125 高井 雄基 26 愛知 B2 -- -- -- -- 22.10 ippan 2241123④43 0 0
5232 樅山 拓馬 25 愛知 B2 -- -- -- -- 22.9 ippan 66 0 0
5262 鈴木 章司 24 愛知 B2 -- -- -- -- 22.11 ippan 5666655 0 0
5266 石田 勇斗 22 愛知 B2 -- -- -- -- 22.11 ippan 6665666 0 0

※選手の年齢は1/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP