レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
INAX杯争奪第34回とこなめ大賞
2/3(金)~7(火)
日本空調システム杯〜めざせ!初優勝〜
2/10(金)~13(月)
第25回日本財団会長杯争奪戦競走
2/17(金)~21(火)
タスクール11周年記念杯
2/25()~28(火)
第4回サンゴくんカップ
3/3(金)~6(月)
スポーツニッポン杯争奪第39回英傑戦
3/10(金)~13(月)
レース展望
トランスワードトロフィー2023
3/18()~22(水)
レース展望
出場予定選手
一般
INAX杯争奪第34回とこなめ大賞
2/3 4 5 6 7
10:00
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/2/1~2023/1/31 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3107 平岡 重典 59 大阪 B1 4.76 22.1% 0.19 113 22.3 ippan 536544 0 0
3347 矢後 剛 55 東京 B1 4.89 25.2% 0.17 107 22.8 ippan 213132③26 0 0
3432 宮迫 暢彦 54 大阪 B1 4.21 24.7% 0.18 121 22.3 ippan 166465 0 0
3461 渡邊 哲也 56 静岡 B1 4.10 20.4% 0.17 98 22.7 ippan 56415 0 0
3730 塩崎 優司 50 愛知 B1 4.83 24.2% 0.19 103 22.12 ippan 2442645335 0 0
3805 高橋 英之 48 東京 A2 5.49 37.0% 0.13 89 21.11 ippan 345463 0 0
3808 秋田 健太郎 47 埼玉 B1 4.02 17.8% 0.17 84 22.4 ippan 46566 0 0
3869 井芹 大志 47 福岡 B1 4.86 27.6% 0.16 112 --
3881 浦上 拓也 49 大阪 B1 5.37 37.3% 0.16 150 22.12 ippan 31231④12 0 0
3882 新田 智彰 49 大阪 A2 5.41 38.2% 0.18 136 22.12 ippan 145541 0 0
3895 堀本 裕也 46 愛知 B1 4.25 20.0% 0.16 120 22.12 ippan 21262511⑥54 0 0
3951 石川 吉鎬 46 大阪 A2 5.60 33.3% 0.17 126 21.8 ippan 53541沈56 0 0
3987 後藤 正宗 44 静岡 A1 6.85 52.9% 0.13 117 22.6 ippan 12252②➎ 2 0
4012 中村 有裕 43 滋賀 B2 -- -- -- -- 22.11 ippan 4125⑤33 0 0
4035 杉江 浩明 44 愛知 B1 4.01 24.6% 0.19 126 23.1 ippan 5222⑤62 0 0
4066 東本 勝利 43 三重 A1 6.44 50.0% 0.14 140 22.5 ippan 1354433 0 0
4074 柳沢 一 41 愛知 A1 7.39 56.5% 0.12 145 22.12 ippan 331133212③11 7 3
4118 宇佐見 淳 41 愛知 A2 5.50 36.1% 0.14 141 22.9 ippan 3554514 0 0
4124 池田 雄一 40 静岡 A2 6.16 47.4% 0.15 116 22.4 ippan 311123F 0 0
4140 梶野 学志 42 東京 A1 6.46 45.2% 0.15 106 22.9 ippan 33142②➌ 2 0
4145 小澤 学 41 東京 B1 3.90 16.8% 0.25 113 22.12 ippan 545636 0 0
4175 川尻 泰輔 40 埼玉 A2 6.12 40.2% 0.14 82 22.7 ippan 14315④15 1 0
4177 萬 正嗣 40 群馬 B1 4.98 28.8% 0.17 97 22.12 ippan 3245⑥32 0 0
4207 松下 一也 40 静岡 A1 6.29 48.2% 0.11 139 22.7 g3 5622466316 0 0
4288 永田 啓二 38 福岡 A2 6.70 50.0% 0.15 88 22.1 ippan 1311121①➋ 1 0
4306 畔柳 俊吾 39 愛知 A2 5.50 33.3% 0.20 105 22.11 ippan 213352⑤14 0 0
4308 河村 了 39 愛知 A1 6.72 53.2% 0.15 124 22.12 ippan 12214143⑤23 0 0
4380 鈴木 峻佑 38 静岡 B1 4.46 22.3% 0.17 112 23.1 ippan 45 0 0
4382 高山 智至 38 滋賀 B1 4.04 13.4% 0.15 67 21.3 ippan 5332413 0 0
4518 大須賀 友 36 愛知 A2 5.46 35.7% 0.16 109 22.12 ippan 33233333④12 1 0
4538 笠置 博之 32 大阪 B1 4.96 27.4% 0.15 124 22.6 ippan 23323②➏ 1 0
4650 中山 雄太 38 愛知 A2 5.97 41.1% 0.16 119 22.12 ippan 35413421④65 2 1
4662 片山 雅雄 40 滋賀 B2 3.21 10.3% 0.21 29 --
4676 後藤 隼之 34 東京 B1 5.01 27.6% 0.17 130 22.12 ippan 3414③35 0 0
4761 山田 晃大 33 滋賀 B1 5.27 32.7% 0.16 119 21.7 ippan 211322①➎ 1 0
4809 外崎 悟 34 埼玉 B1 5.64 34.0% 0.15 50 21.3 ippan 4345425 0 0
5044 渡邉 健 23 東京 B1 4.24 24.0% 0.17 100 21.12 ippan 564252436 0 0
5049 松井 友汰 27 大阪 B1 4.76 25.9% 0.17 127 21.12 ippan 転3464514 0 0
5068 前田 滉 22 愛知 A1 6.40 46.6% 0.16 103 22.12 ippan 55643345 2 1
5074 大澤 誠也 27 愛知 B1 4.44 20.8% 0.17 115 22.12 ippan 535365 0 0
5102 原田 雄次 24 福岡 B1 4.65 22.4% 0.17 98 21.12 ippan 5325転46転4 0 0
5141 大澤 風葵 22 群馬 A2 5.58 39.1% 0.14 92 22.12 ippan 6241244 0 0
5183 中野 孝二 24 三重 B1 2.93 13.7% 0.16 73 22.7 ippan エ欠 0 0
5267 石本 裕武 22 大阪 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は2/6のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP