レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
第25回日本財団会長杯争奪戦競走
2/17(金)~21(火)
タスクール11周年記念杯
2/25()~28(火)
第4回サンゴくんカップ
3/3(金)~6(月)
スポーツニッポン杯争奪第39回英傑戦
3/10(金)~13(月)
トランスワードトロフィー2023
3/18()~22(水)
ボートピア川崎開設記念競走
3/25()~28(火)
レース展望
中京スポーツ杯争奪第52回全日本ファイターキング決定戦
4/2()~5(水)
レース展望
出場予定選手
一般
第25回日本財団会長杯争奪戦競走
2/17 18 19 20 21
10:20
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/2/1~2023/2/13 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3721 守田 俊介 47 滋賀 A1 7.38 52.3% 0.12 105 22.10 sg 55153642 0 0
3388 今垣 光太郎 53 福井 A1 7.32 49.5% 0.18 101 22.10 sg 244521⑤61 1 0
4013 中島 孝平 43 福井 A1 7.21 47.6% 0.13 151 22.10 sg 64654144 2 0
3557 太田 和美 50 大阪 A1 7.11 52.0% 0.15 148 --
3582 吉川 昭男 50 滋賀 A1 6.92 57.6% 0.15 137 --
3612 馬袋 義則 50 兵庫 A1 6.70 53.5% 0.15 140 22.6 g1 436615346 1 0
4025 山本 隆幸 45 兵庫 A1 6.48 46.9% 0.15 149 22.7 ippan 23312④41 1 0
4099 吉永 則雄 44 大阪 A1 6.36 44.7% 0.17 132 22.4 ippan 1欠欠 0 0
4090 中村 尊 42 埼玉 A1 6.29 48.7% 0.13 117 22.7 ippan 13312①➎ 3 1
4532 秋元 哲 34 埼玉 A2 6.17 48.7% 0.16 123 22.11 ippan 3624234 1 0
3489 大場 敏 55 静岡 A2 6.04 39.5% 0.17 134 23.1 ippan 32144⑥35 3 0
3893 汐崎 正則 46 愛知 A2 6.03 41.9% 0.15 136 23.1 ippan 26124②➌ 3 0
3939 渡辺 真至 45 愛知 A2 6.01 40.0% 0.15 105 23.1 ippan 5143113 1 0
4731 間野 兼礼 33 愛知 A2 5.77 40.0% 0.16 105 22.12 ippan 4243253145 0 0
3681 山谷 央 49 東京 A2 5.75 38.0% 0.17 71 22.12 ippan 4412231⑥26 0 0
3563 堤 昇 53 静岡 A2 5.72 41.7% 0.17 127 23.1 ippan 32126④54 0 0
4516 野口 勝弘 36 愛知 A2 5.62 36.0% 0.17 122 22.6 ippan 2512③31 1 0
4808 松尾 拓 34 三重 A2 5.61 31.7% 0.15 104 22.2 g1 25413転 0 0
3905 天野 友和 45 愛知 A2 5.53 36.7% 0.16 109 23.1 ippan 51421④14 2 0
4228 吉田 慎二郎 39 愛知 A2 5.43 35.6% 0.16 129 22.12 ippan 22351⑥16 1 0
4474 渡辺 崇 35 福岡 B1 5.40 32.6% 0.17 141 --
3445 加藤 高史 53 埼玉 B1 5.30 31.2% 0.19 112 22.9 ippan 51331④12 1 0
3664 鈴木 賢一 52 埼玉 B1 5.26 37.9% 0.16 108 22.9 ippan 3632325 0 0
3848 川上 聡介 45 愛知 B1 5.24 33.3% 0.16 117 22.12 ippan 13432631④66 0 0
3629 浅見 昌克 53 埼玉 B1 5.21 38.2% 0.14 102 22.9 ippan 5246662 0 0
4058 野末 智一 43 静岡 B1 5.07 30.6% 0.17 134 23.1 ippan 2332⑤妨2 2 0
4815 伏島 祐介 32 東京 B1 5.02 27.7% 0.18 101 22.11 ippan 25651512 0 0
3497 後藤 浩 54 埼玉 B1 4.95 24.7% 0.19 93 22.8 ippan 1525⑤35 0 0
4345 西舘 健 37 東京 B1 4.89 30.0% 0.17 130 22.7 ippan 5426511 0 0
3566 川添 英正 52 福岡 B1 4.86 26.0% 0.20 119 --
3463 乙津 康志 55 東京 B1 4.78 28.9% 0.17 107 22.9 ippan 5251622 0 0
4056 小西 英輝 44 福井 B1 4.78 29.0% 0.15 110 23.1 ippan 4336512 0 0
4864 小川 日紀太 33 福岡 B1 4.51 30.8% 0.16 68 22.5 ippan 354252 0 0
3044 三宅 爾士 62 福井 B1 4.44 26.6% 0.16 75 22.12 ippan 465322 0 0
4863 三浦 裕貴 34 東京 B1 4.40 20.0% 0.15 80 21.12 ippan 4445554 0 0
3294 野中 義生 57 静岡 B1 4.37 21.4% 0.16 84 23.1 ippan 6644156 0 0
5020 宮村 勇哉 30 三重 B1 4.18 20.7% 0.18 77 22.8 ippan 転66 0 0
5101 表 健太 26 福岡 B1 2.88 5.0% 0.17 59 --
5130 上野 拓馬 25 三重 B1 2.88 7.6% 0.22 65 23.1 ippan 656663456 0 0
4999 沓名 貴輝 29 愛知 B2 2.80 11.1% 0.18 45 22.11 ippan 65546446 0 0
5159 笠間 憲哉 24 愛知 B1 2.18 6.0% 0.20 50 23.1 ippan 461655565 0 0
3400 樋江井 愼祐 55 愛知 B2 -- -- -- -- --
5275 松田 淳平 20 三重 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は2/20のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP