レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
スポーツニッポン杯争奪第39回英傑戦
3/10(金)~13(月)
トランスワードトロフィー2023
3/18()~22(水)
ボートピア川崎開設記念競走
3/25()~28(火)
中京スポーツ杯争奪第52回全日本ファイターキング決定戦
4/2()~5(水)
常滑市長杯
4/12(水)~15()
レース展望
名古屋グランパスカップ
4/21(金)~25(火)
レース展望
出場予定選手
一般
スポーツニッポン杯争奪第39回英傑戦
3/10 11 12 13
10:20
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/3/1~2023/3/6 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3909 佐々木 康幸 49 静岡 A1 6.65 50.5% 0.12 93 22.3 g1 125624153 2 1
5120 山本 稔太朗 21 愛知 B1 5.08 31.8% 0.12 66 23.2 ippan 1622③32 0 0
3805 高橋 英之 48 東京 A2 5.49 37.0% 0.13 89 23.2 ippan 25452115 0 0
4262 馬場 貴也 38 滋賀 A1 7.83 54.6% 0.13 139 22.10 sg 521123①➊ 2 1
3838 伊藤 啓三 47 埼玉 A2 5.99 39.5% 0.14 129 22.12 ippan 123221④32 1 0
3983 須藤 博倫 45 埼玉 A1 6.40 45.9% 0.14 122 22.6 g1 266415523 0 0
4138 中井 俊祐 42 大阪 B1 4.35 22.1% 0.14 95 --
5141 大澤 風葵 22 群馬 A2 5.58 39.1% 0.14 92 23.2 ippan 42541欠欠 0 0
3159 江口 晃生 58 群馬 A1 7.02 57.4% 0.15 108 23.1 ippan 42214①➌ 3 1
4211 村田 敦 39 東京 B1 4.47 21.4% 0.15 121 23.1 ippan 55654 0 0
4308 河村 了 39 愛知 A1 6.72 53.2% 0.15 124 23.2 ippan 5121241①➊ 1 1
4388 是澤 孝宏 37 滋賀 A1 6.65 49.6% 0.15 133 22.9 ippan 23431④42 0 0
4973 栗原 直也 30 埼玉 A2 5.44 39.7% 0.15 78 22.12 ippan 4266落3 0 0
5029 中 亮太 25 福岡 A1 6.28 49.0% 0.15 108 22.12 ippan 15234⑥43 0 0
5086 本村 大 23 長崎 A2 5.58 35.5% 0.15 90 --
3929 杢野 誓良 47 愛知 B1 4.36 20.5% 0.16 102 22.12 ippan 665146 0 0
3965 北中 元樹 43 滋賀 B1 4.96 26.0% 0.16 123 22.9 ippan 5336415 1 0
3967 鈴木 茂高 43 愛知 B1 4.78 28.9% 0.16 128 23.1 ippan 6555324 0 0
4031 飯島 誠 44 埼玉 B1 4.01 20.0% 0.16 75 23.1 ippan 5462615 0 0
4214 林 祐介 38 岡山 A2 5.53 37.1% 0.16 70 22.12 ippan 466 0 0
4241 大串 重幸 38 長崎 B1 5.25 31.8% 0.16 91 --
4415 下出 卓矢 36 福井 A1 6.40 49.6% 0.16 133 22.8 ippan 55143①➊ 2 1
4423 坂口 貴彦 33 岡山 B1 4.66 26.6% 0.16 109 --
4486 野村 誠 36 群馬 A2 6.02 46.2% 0.16 106 22.1 ippan 15⑤62 0 0
4488 小山 勉 36 埼玉 A2 6.10 45.0% 0.16 100 22.12 ippan 51234⑤33 1 0
4677 片橋 幸貴 34 滋賀 B1 5.05 32.1% 0.16 109 22.9 ippan 3553552 0 0
4693 松下 誉士 38 福岡 B1 3.99 19.1% 0.16 115 22.9 ippan 5211⑤43 0 0
3353 前田 光昭 54 埼玉 B1 5.04 27.7% 0.17 83 22.7 ippan 3131⑥56 0 0
3502 渡邉 英児 53 静岡 A2 6.04 45.0% 0.17 151 22.9 ippan 33413④12 1 0
3550 都築 正治 51 愛知 B1 4.85 30.0% 0.17 123 22.7 ippan 11526⑥22 0 0
4058 野末 智一 44 静岡 B1 5.07 30.6% 0.17 134 23.2 ippan 126213⑤36 1 0
4210 松村 康太 39 福井 B1 4.69 25.4% 0.17 51 22.5 ippan 45125④25 1 0
5051 松本 純平 27 埼玉 A2 6.03 40.5% 0.17 101 22.9 ippan 4121③21 0 0
5220 青木 蓮 22 埼玉 B1 2.69 7.0% 0.17 99 23.2 ippan 65 0 0
3569 増田 進 51 東京 B1 4.88 24.8% 0.18 145 22.8 ippan 434343442 0 0
3655 本橋 克洋 49 群馬 A2 5.71 38.0% 0.18 121 22.3 ippan 1254⑤33 0 0
3787 天野 誠 51 岡山 B1 4.05 22.2% 0.18 108 --
4865 立具 敬司 33 大阪 B1 4.48 27.5% 0.18 87 --
4920 桐村 翔太 31 大阪 B2 3.16 20.9% 0.18 43 22.1 ippan 264612665 0 0
4327 加藤 翔 39 静岡 B1 4.71 27.6% 0.19 105 21.11 ippan 4256443 0 0
5245 倉富 大誠 21 愛知 B2 1.63 3.5% 0.21 57 22.8 ippan 266541 0 0
3315 広瀬 聖仁 57 愛知 B1 3.62 16.6% 0.23 60 22.12 ippan 243424⑥3 0 0
4144 -- -- -- -- 22.3 g1 236444226 2 0

※選手の年齢は3/12のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP