出場予定選手
            一般
            第15回BOATBoyカップ
                                                                5/20                                    21                                    22                                    23                            
                                                        10:20                                    
                
                
                
                                                                                [全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/5/1~2023/5/15 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3176 | 長谷川 巌 | 59 | 山口 | B1 | 4.29 | 22.6% | 0.18 | 97 | -- | ||||
| 3350 | 藤本 佳史 | 55 | 山口 | A2 | 5.68 | 42.5% | 0.15 | 108 | 22.8 |                                                                      |                                                                         252312 26                                 |                 1 | 0 | 
| 3477 | 近藤 稔也 | 52 | 徳島 | B1 | 4.08 | 12.9% | 0.18 | 77 | -- | ||||
| 3488 | 柳田 英明 | 56 | 東京 | B1 | 4.64 | 27.4% | 0.13 | 73 | 22.2 |                                                                      |                                     4523326 | 1 | 0 | 
| 3489 | 大場 敏 | 56 | 静岡 | A2 | 6.04 | 39.5% | 0.17 | 134 | 23.2 |                                                                      |                                     242344132 | 2 | 0 | 
| 3502 | 渡邉 英児 | 53 | 静岡 | A2 | 6.04 | 45.0% | 0.17 | 151 | 23.3 |                                                                      |                                     4554111 | 1 | 0 | 
| 3533 | 佐川 正道 | 51 | 埼玉 | B1 | 4.75 | 29.4% | 0.18 | 102 | 23.3 |                                                                      |                                     5524363 | 0 | 0 | 
| 3594 | 塚原 武之 | 54 | 埼玉 | B1 | 3.62 | 18.3% | 0.19 | 60 | 22.11 |                                                                      |                                     53666345 | 0 | 0 | 
| 3643 | 米田 隆弘 | 50 | 岡山 | B1 | 5.22 | 27.2% | 0.17 | 136 | -- | ||||
| 3746 | 岡瀬 正人 | 48 | 岡山 | A1 | 6.25 | 45.5% | 0.16 | 158 | 23.1 |                                                                      |                                     6462635 | 1 | 0 | 
| 3776 | 横井 健太 | 48 | 愛知 | B1 | 4.00 | 19.7% | 0.19 | 96 | 23.4 |                                                                      |                                     444444563 | 0 | 0 | 
| 3888 | 山本 英志 | 48 | 東京 | A1 | 6.33 | 44.5% | 0.14 | 155 | 22.8 |                                                                      |                                                                         61124 14                                 |                 0 | 0 | 
| 3897 | 白井 英治 | 46 | 山口 | A1 | 7.68 | 55.3% | 0.13 | 103 | -- | ||||
| 3949 | 今出 晋二 | 47 | 岡山 | B1 | 4.51 | 23.0% | 0.15 | 117 | 22.9 |                                                                      |                                     664616 | 0 | 0 | 
| 3955 | 眞田 英二 | 46 | 徳島 | A1 | 6.36 | 44.9% | 0.18 | 129 | 22.8 |                                                                      |                                                                         433214 12                                 |                 0 | 0 | 
| 4031 | 飯島 誠 | 44 | 埼玉 | B1 | 4.01 | 20.0% | 0.16 | 75 | 23.3 |                                                                      |                                                                         4412 65                                 |                 0 | 0 | 
| 4062 | 後藤 陽介 | 43 | 愛知 | B1 | 5.21 | 33.0% | 0.17 | 112 | 23.4 |                                                                      |                                                                         5641121 44                                 |                 0 | 0 | 
| 4090 | 中村 尊 | 42 | 埼玉 | A1 | 6.29 | 48.7% | 0.13 | 117 | 23.4 |                                                                      |                                                                         1252F 5                                 |                 3 | 1 | 
| 4146 | 柳橋 宏紀 | 41 | 滋賀 | B1 | 4.66 | 22.1% | 0.16 | 113 | -- | ||||
| 4153 | 佐々木 巌 | 42 | 山口 | B1 | 3.70 | 21.8% | 0.20 | 64 | 23.2 |                                                                      |                                     3633453 | 0 | 0 | 
| 4417 | 服部 剛 | 36 | 静岡 | B1 | 4.91 | 22.3% | 0.20 | 94 | 21.9 |                                                                      |                                                                         2415 65                                 |                 0 | 0 | 
| 4467 | 渡邉 俊介 | 36 | 愛知 | A2 | 6.09 | 48.6% | 0.14 | 113 | 23.2 |                                                                      |                                                                         13163![]()                                   |                 1 | 0 | 
| 4578 | 藤山 雅弘 | 33 | 大阪 | B1 | 4.77 | 33.3% | 0.19 | 114 | 22.8 |                                                                      |                                                                         55112 12                                 |                 0 | 0 | 
| 4594 | 谷川 祐一 | 41 | 滋賀 | A2 | 6.07 | 42.9% | 0.14 | 135 | 22.8 |                                                                      |                                     654 | 1 | 0 | 
| 4610 | 佐藤 大佑 | 32 | 東京 | A1 | 6.33 | 47.0% | 0.19 | 134 | 22.11 |                                                                      |                                                                         33211 14                                 |                 1 | 0 | 
| 4636 | 赤池 修平 | 33 | 徳島 | B1 | 3.91 | 25.2% | 0.19 | 91 | 23.1 |                                                                      |                                     5635524 | 0 | 0 | 
| 4709 | 岡村 将也 | 33 | 福岡 | A2 | 5.97 | 46.1% | 0.16 | 117 | -- | ||||
| 4746 | 大豆生田 蒼 |                 28 | 埼玉 | A2 | 5.98 | 46.2% | 0.15 | 93 | 23.4 |                                                                      |                                     欠 | 0 | 0 | 
| 4913 | 清水 さくら |                 27 | 愛知 | B1 | 3.05 | 6.2% | 0.19 | 64 | 23.4 |                                                                      |                                     66565343 | 0 | 0 | 
| 4936 | 戸敷 晃美 |                 26 | 福岡 | A2 | 5.58 | 37.8% | 0.15 | 74 | 22.9 |                                                                      |                                                                         1213624![]()                                   |                 1 | 1 | 
| 4998 | 中村 かなえ |                 29 | 東京 | A2 | 5.74 | 40.0% | 0.14 | 125 | 23.1 |                                                                      |                                                                         2131536 12                                 |                 0 | 0 | 
| 5028 | 原田 才一郎 | 26 | 福岡 | A2 | 5.53 | 35.4% | 0.17 | 93 | 23.2 |                                                                      |                                                                         24113![]()                                   |                 1 | 1 | 
| 5039 | 倉田 茂将 | 25 | 愛知 | B1 | 3.78 | 20.0% | 0.13 | 80 | 21.12 |                                                                      |                                     2536551 | 0 | 0 | 
| 5046 | 松山 裕基 | 29 | 大阪 | B1 | 3.78 | 17.0% | 0.16 | 123 | 22.9 |                                                                      |                                     664525 | 0 | 0 | 
| 5057 | 上田 紗奈 |                 26 | 大阪 | A2 | 5.71 | 42.8% | 0.15 | 112 | 23.3 |                                                                      |                                                                         26416 4                                 |                 0 | 0 | 
| 5082 | 一色 凌雅 | 24 | 愛知 | B1 | 4.71 | 28.7% | 0.21 | 108 | 23.1 |                                                                      |                                     3534542536 | 1 | 0 | 
| 5127 | 沼田 大都 | 26 | 愛知 | B1 | 2.13 | 5.9% | 0.21 | 67 | 23.4 |                                                                      |                                     6653 | 0 | 0 | 
| 5143 | 常盤 海心 | 22 | 徳島 | B1 | 3.38 | 17.6% | 0.21 | 85 | 22.12 |                                                                      |                                     666454 | 0 | 0 | 
| 5147 | 田中 勇輔 | 29 | 埼玉 | B1 | 3.08 | 10.5% | 0.16 | 76 | 23.3 |                                                                      |                                     532655 | 0 | 0 | 
| 5254 | 羽田 妃希 |                 20 | 愛知 | B2 | 1.67 | -- | 0.20 | 30 | 22.7 |                                                                      |                                     655464 | 0 | 0 | 
| 5296 | 永田 楽 |                 20 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 5300 | 横田 海人 | 20 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 5305 | 伊藤 栞 |                 20 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
※選手の年齢は5/22のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

26                                
65                                
5                                
                                
14                                