出場予定選手
            一般
            オラレセントレア開設11周年記念競走
                                                                5/26                                    27                                    28                                    29                            
                                                        10:20                                    
                
                
                
                                                                                 を押すと、各データが並び替わります。
を押すと、各データが並び替わります。[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/5/1~2023/5/23 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3065 | 増田 弘喜 | 63 | 埼玉 | B1 | 4.06 | 11.1% | 0.22 | 99 | 22.12 |  | 54623 | 0 | 0 | 
| 3072 | 西田 靖 | 61 | 東京 | B1 | 5.01 | 29.0% | 0.16 | 110 | 22.5 |  | 3446433 | 0 | 0 | 
| 3226 | 浦田 信義 | 57 | 東京 | B1 | 4.56 | 28.9% | 0.15 | 107 | 22.8 |  | 265156351 | 0 | 0 | 
| 3546 | 中里 昌志 | 54 | 埼玉 | B1 | 4.79 | 26.1% | 0.16 | 107 | 22.1 |  | 落 | 0 | 0 | 
| 3605 | 中村 守成 | 51 | 三重 | B1 | 4.93 | 26.9% | 0.18 | 104 | 22.7 |  | 4265435 | 1 | 0 | 
| 3679 | 飯島 昌弘 | 50 | 埼玉 | A1 | 6.66 | 50.4% | 0.14 | 117 | -- | ||||
| 3790 | 佐口 達也 | 50 | 群馬 | B1 | 4.96 | 24.5% | 0.16 | 114 | 22.6 |  | 446343 | 0 | 0 | 
| 3948 | 大町 利克 | 47 | 大阪 | B1 | 4.17 | 18.8% | 0.18 | 101 | -- | ||||
| 3951 | 石川 吉鎬 | 46 | 大阪 | A2 | 5.60 | 33.3% | 0.17 | 126 | 23.2 |  | 226434316 | 0 | 0 | 
| 3957 | 大谷 直弘 | 45 | 愛知 | A2 | 5.72 | 38.1% | 0.18 | 144 | 23.4 |  | 6345262 | 0 | 0 | 
| 3973 | 崎 利仁 | 46 | 群馬 | B1 | 3.92 | 13.7% | 0.19 | 124 | -- | ||||
| 4030 | 森高 一真 | 44 | 香川 | A1 | 6.70 | 44.1% | 0.16 | 129 | 22.3 |  | 541332  43 | 0 | 0 | 
| 4066 | 東本 勝利 | 43 | 三重 | A1 | 6.44 | 50.0% | 0.14 | 140 | 23.2 |  | 2543431  43 | 0 | 0 | 
| 4103 | 山崎 善庸 | 43 | 埼玉 | B1 | 4.26 | 17.7% | 0.21 | 90 | 22.3 |  | 553135314 | 0 | 0 | 
| 4161 | 黒柳 浩孝 | 41 | 愛知 | A2 | 5.41 | 31.6% | 0.16 | 98 | 23.4 |  | 644554414 | 1 | 1 | 
| 4173 | 岡谷 健吾 | 40 | 広島 | B1 | 4.90 | 26.1% | 0.22 | 107 | 22.12 |  | 422422  15 | 0 | 0 | 
| 4191 | 赤羽 克也 | 41 | 埼玉 | A2 | 6.23 | 45.1% | 0.15 | 124 | 23.3 |  | 335413    | 1 | 0 | 
| 4195 | 前川 守嗣 | 41 | 福岡 | A2 | 5.70 | 38.6% | 0.15 | 119 | 21.12 |  | 35415321 | 0 | 0 | 
| 4230 | 濱崎 直矢 | 40 | 埼玉 | A1 | 6.33 | 50.5% | 0.14 | 97 | 23.2 |  | 14121    | 2 | 1 | 
| 4258 | 関根 彰人 | 39 | 埼玉 | B1 | 4.50 | 19.3% | 0.18 | 98 | 22.11 |  | 31656553 | 0 | 0 | 
| 4260 | 中越 博紀 | 39 | 香川 | B1 | 5.09 | 35.8% | 0.16 | 92 | 22.2 |  | 4333664 | 0 | 0 | 
| 4269 | 杉山 裕也 | 37 | 愛知 | A1 | 6.27 | 44.5% | 0.15 | 155 | 23.4 |  | 41243352  24 | 3 | 1 | 
| 4298 | 宮下 元胤 | 40 | 愛知 | A2 | 5.55 | 33.6% | 0.15 | 107 | 22.11 |  | 223221    | 1 | 0 | 
| 4364 | 池永 太 | 38 | 福岡 | A1 | 6.92 | 53.3% | 0.14 | 133 | 22.11 |  | 16163    | 2 | 0 | 
| 4432 | 黄金井 力良 | 37 | 埼玉 | A2 | 5.56 | 34.8% | 0.17 | 112 | 22.2 |  | 4643553 | 0 | 0 | 
| 4486 | 野村 誠 | 37 | 群馬 | A2 | 6.02 | 46.2% | 0.16 | 106 | 23.3 |  | 2616435 | 0 | 0 | 
| 4575 | 戸塚 邦好 | 34 | 東京 | A2 | 5.84 | 40.1% | 0.15 | 112 | 23.4 |  | 12152  25 | 1 | 0 | 
| 4592 | 小林 孝弘 | 42 | 山口 | B1 | 4.07 | 21.2% | 0.19 | 99 | 22.2 |  | 6542113    | 1 | 0 | 
| 4688 | 永井 彪也 | 30 | 東京 | A1 | 6.47 | 45.3% | 0.15 | 119 | 22.6 |  | 1152656154 | 0 | 0 | 
| 4766 | 石井 孝之 | 32 | 群馬 | B1 | 3.91 | 20.3% | 0.15 | 54 | 23.3 |  | 255121 | 0 | 0 | 
| 4769 | 馬場 剛 | 30 | 東京 | A1 | 6.60 | 45.7% | 0.12 | 129 | -- | ||||
| 4872 | 山下 流心 | 30 | 広島 | B1 | 5.06 | 26.7% | 0.17 | 127 | 22.3 |  | 236333214 | 0 | 0 | 
| 4892 | 柴田 直哉 | 32 | 福岡 | A2 | 5.72 | 39.2% | 0.17 | 158 | -- | ||||
| 4896 | 花本 剛 | 31 | 山口 | B1 | 3.91 | 11.5% | 0.18 | 78 | 21.12 |  | 42432121  55 | 0 | 0 | 
| 4926 | 吉川 貴仁 | 29 | 三重 | A2 | 6.23 | 43.9% | 0.13 | 91 | 22.3 |  | 351253222 | 0 | 0 | 
| 5032 | 谷口 知優 | 25 | 香川 | B1 | 4.28 | 19.4% | 0.18 | 72 | 21.9 |  | 4566646 | 0 | 0 | 
| 5059 | 冨田 祥 | 26 | 香川 | B1 | 3.19 | 15.6% | 0.14 | 64 | -- | ||||
| 5131 | 江藤 敦宏 | 24 | 福岡 | B1 | 2.83 | 5.8% | 0.17 | 102 | 23.1 |  | 6665転6664 | 0 | 0 | 
| 5190 | 大月 遊雅 | 22 | 東京 | B2 | 1.71 | 2.4% | 0.23 | 41 | -- | ||||
| 5211 | 高井 駿弥 | 24 | 愛知 | B2 | 1.61 | 1.4% | 0.18 | 70 | 23.3 |  | 6655665 | 0 | 0 | 
| 5228 | 若林 樹蘭 | 20 | 東京 | B1 | 3.08 | 6.2% | 0.17 | 64 | 22.8 |  | 564464 | 0 | 0 | 
| 5232 | 樅山 拓馬 | 25 | 愛知 | B2 | 1.31 | -- | 0.18 | 68 | 23.3 |  | 6664 | 0 | 0 | 
| 5245 | 倉富 大誠 | 21 | 愛知 | B2 | 1.63 | 3.5% | 0.21 | 57 | 23.3 |  | 5644566 | 0 | 0 | 
※選手の年齢は5/28のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。
