レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
G3マスターズリーグ第7戦常滑レジェンドカップ
10/13(金)~18(水)
秋のマーゴの湯記念競走
10/21()~24(火)
誠進社杯
10/27(金)~30(月)
第34回中日スポーツ銀杯争奪戦
11/3()~6(月)
G1常滑ダイヤモンドカップ
11/12()~17(金)
スポーツニッポン創刊75周年記念競走
11/21(火)~24(金)
レース展望
G3オールレディース競走レディース笹川杯
11/30(木)~12/5(火)
レース展望
出場予定選手
G3
G3マスターズリーグ第7戦常滑レジェンドカップ
10/13 14 15 16 17 18
10:00
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2022/11/1~2023/4/30][とこなめ成績:2021/10/1~2023/10/4 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3072 西田 靖 61 東京 B1 4.91 27.0% 0.15 96 23.8 ippan 1262⑥25 0 0
3075 中村 裕将 61 埼玉 B1 5.07 32.6% 0.16 98 22.7 g3 5524263412 0 0
3156 金子 良昭 58 静岡 B1 4.93 27.7% 0.17 126 23.4 ippan 1454246 0 0
3256 三角 哲男 56 東京 A1 6.51 44.9% 0.14 158 22.11 ippan 4431131③33 2 0
3305 小野 信樹 55 岡山 B1 4.02 21.5% 0.17 51 23.6 ippan 3422⑥34 0 0
3315 広瀬 聖仁 58 愛知 B1 4.47 24.4% 0.18 86 23.7 ippan 3525615 0 0
3400 樋江井 愼祐 56 愛知 B2 3.10 10.0% 0.19 30 23.2 ippan 5466 0 0
3401 上田 隆章 56 香川 B1 4.68 27.1% 0.20 107 22.12 ippan 3546136 0 0
3427 大賀 広幸 56 山口 A2 5.93 43.5% 0.17 124 23.6 ippan 62413⑥2 0 0
3439 大平 誉史明 54 大阪 A1 6.50 50.4% 0.16 123 --
3508 久富 政弘 52 佐賀 B1 5.00 27.1% 0.19 107 --
3527 中嶋 誠一郎 52 長崎 A2 5.91 39.7% 0.17 156 --
3532 柴田 光 51 群馬 A2 5.46 30.7% 0.16 91 --
3538 菊池 峰晴 55 群馬 A2 5.52 33.8% 0.17 130 23.7 ippan 3663L1232 0 0
3542 清水 紀克 55 愛知 B1 4.44 26.4% 0.18 106 23.7 ippan 564444 0 0
3546 中里 昌志 54 埼玉 B1 4.75 28.9% 0.16 107 23.5 ippan 653444 0 0
3550 都築 正治 52 愛知 B1 4.99 35.6% 0.17 101 23.3 ippan 31225④55 0 0
3554 仲口 博崇 51 愛知 A1 6.29 48.9% 0.17 149 23.9 ippan 14123①➊ 2 1
3568 木村 光宏 52 香川 B1 5.17 31.7% 0.16 123 --
3582 吉川 昭男 50 滋賀 A1 6.24 45.5% 0.16 134 23.2 ippan 2622411④16 0 0
3594 塚原 武之 54 埼玉 B2 3.37 10.2% 0.18 49 23.8 ippan 566 0 0
3613 角谷 健吾 50 東京 A2 6.06 44.1% 0.14 77 --
3637 齋藤 和政 52 愛知 B1 5.02 31.2% 0.17 147 23.4 ippan 653166 0 0
3690 河合 三弘 53 愛知 B1 5.02 35.5% 0.17 104 23.8 ippan 1234①➋ 1 0
3711 江本 真治 49 山口 A1 6.44 44.9% 0.16 149 22.9 ippan 5235 0 0
3712 淺香 文武 49 三重 B1 5.33 32.7% 0.17 107 23.2 ippan 6213254 0 0
3713 伊藤 誠二 49 愛知 A2 5.94 42.4% 0.13 139 23.4 ippan 落5F55366 3 0
3730 塩崎 優司 51 愛知 B1 4.75 25.0% 0.17 120 23.9 ippan 4153644 0 0
3736 岡本 猛 49 大阪 A2 5.43 34.4% 0.17 90 23.9 ippan 654311 0 0
3747 國崎 良春 48 福岡 A2 5.70 42.0% 0.15 126 --
3775 泉 啓文 49 岡山 B1 4.99 30.7% 0.15 104 23.6 ippan 4444654 0 0
3807 岡部 哲 48 埼玉 B1 4.49 21.4% 0.18 140 23.9 ippan 3442116 0 0
3809 吉田 光 48 佐賀 A2 5.57 40.3% 0.16 114 --
3834 細川 明人 48 岡山 B1 4.48 22.4% 0.18 107 22.11 ippan 456345 0 0
3848 川上 聡介 46 愛知 B1 4.98 29.9% 0.14 107 23.4 ippan 543162213 0 0
3868 尾形 栄治 48 東京 A2 5.52 34.2% 0.18 108 23.8 ippan 44312④14 0 0
3881 浦上 拓也 50 大阪 A2 5.61 39.3% 0.17 132 23.8 ippan 2155⑤51 0 0
3896 上田 洋平 47 滋賀 B2 5.12 33.3% 0.14 33 23.3 ippan 225422⑤44 0 0
3898 平田 忠則 46 福岡 A1 6.31 50.0% 0.15 90 21.12 ippan 445536211 0 0
3904 森 貴洋 46 大阪 A2 5.76 37.7% 0.16 122 23.8 ippan 22251341④25 1 0
3907 村越 篤 45 香川 A2 5.95 42.9% 0.18 156 23.3 ippan 6166522 0 0
3929 杢野 誓良 48 愛知 B1 5.26 31.0% 0.16 119 23.9 ippan 1364124 0 0
3931 黒崎 竜也 47 三重 A1 6.28 47.1% 0.14 138 22.9 ippan 12265②➌ 3 0
3951 石川 吉鎬 47 大阪 A2 5.52 34.1% 0.18 123 23.5 ippan 2553525 0 0
3956 横澤 剛治 46 静岡 A1 6.65 50.0% 0.16 136 23.3 ippan 31341②➊ 3 1

※選手の年齢は10/17のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP