レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
チケットショップ高浜開設5周年記念競走
10/1()~4(水)
G3マスターズリーグ第7戦常滑レジェンドカップ
10/13(金)~18(水)
秋のマーゴの湯記念競走
10/21()~24(火)
誠進社杯
10/27(金)~30(月)
第34回中日スポーツ銀杯争奪戦
11/3()~6(月)
レース展望
G1常滑ダイヤモンドカップ
11/12()~17(金)
レース展望
出場予定選手
一般
第34回中日スポーツ銀杯争奪戦
11/3 4 5 6
10:00
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2022/11/1~2023/4/30][とこなめ成績:2021/11/1~2023/9/28 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3277 齋藤 勇 57 東京 B1 4.23 18.3% 0.17 87 22.12 ippan 4214③53 0 0
3307 上瀧 和則 55 佐賀 A2 5.54 39.2% 0.17 79 23.7 ippan 2231③12 0 0
3372 加藤 雅之 56 広島 B1 3.92 17.7% 0.19 79 22.2 ippan 666 0 0
3659 藤生 雄人 49 群馬 A2 6.00 41.3% 0.16 121 23.3 ippan 63153325 0 0
3744 徳増 秀樹 48 静岡 A1 7.19 58.0% 0.13 150 23.9 ippan 52212③11 1 0
3753 河上 哲也 52 香川 B1 3.74 22.0% 0.16 86 23.5 ippan 55366616 0 0
3757 畑 和宏 51 広島 B1 5.23 29.9% 0.17 107 23.3 ippan 424343 0 0
3769 佐竹 恒彦 50 滋賀 A2 5.58 30.1% 0.16 106 22.8 ippan 1455④11 0 0
3837 秋山 広一 48 香川 A2 6.12 42.8% 0.16 147 --
3905 天野 友和 46 愛知 A1 6.16 42.9% 0.16 128 23.8 ippan 46113②➌ 5 1
3906 飯山 晃三 45 長崎 B1 5.07 34.6% 0.18 130 23.9 ippan 1441③61 0 0
3986 沖島 広和 45 福岡 A2 5.67 36.1% 0.16 108 23.8 ippan 2463224 0 0
4034 西原 明生 44 香川 B1 4.24 23.6% 0.21 114 23.8 ippan 256134 0 0
4171 榎 幸司 41 長崎 A2 5.57 33.5% 0.17 134 22.3 ippan 4665 0 0
4196 田中 太一郎 41 佐賀 B1 5.04 29.9% 0.20 107 --
4199 北川 潤二 41 愛知 A1 6.61 48.3% 0.12 124 23.9 ippan 41232①➊ 5 2
4209 藤田 竜弘 40 静岡 B1 5.32 32.2% 0.17 124 23.4 ippan 2436④43 1 0
4243 西村 歩 37 大阪 B1 4.77 31.0% 0.18 100 --
4298 宮下 元胤 40 愛知 A2 5.70 37.6% 0.16 138 23.5 ippan 4411⑤46 1 0
4382 高山 智至 38 滋賀 B1 4.36 18.1% 0.16 121 23.2 ippan 53455314 0 0
4387 平山 智加 38 香川 A1 6.59 47.5% 0.16 120 --
4452 松尾 祭 35 香川 A2 5.51 35.0% 0.19 114 --
4471 新田 泰章 36 広島 A1 6.26 46.4% 0.16 125 23.7 ippan 66143652 0 0
4641 磯村 匠 32 東京 B1 4.46 19.7% 0.17 91 23.1 ippan 223落43転 0 0
4691 水原 慎 40 徳島 B1 4.59 23.6% 0.17 131 23.4 ippan 4642513 0 0
4695 尾崎 雄二 38 長崎 B1 4.69 24.1% 0.18 58 22.8 ippan 362411 0 0
4702 三浦 敬太 36 東京 A1 6.76 52.6% 0.15 95 22.4 ippan 6263532 0 0
4724 吉田 祐貴 37 佐賀 B1 4.55 23.8% 0.17 105 --
4730 土屋 実沙希 34 静岡 B1 5.38 36.3% 0.18 77 23.3 ippan 1525661 0 0
4812 西野 雄貴 33 徳島 A1 6.75 46.9% 0.12 113 22.11 ippan 25211①➏ 1 0
4824 松井 洪弥 30 三重 A2 5.83 39.6% 0.14 121 22.7 ippan 22141②➊ 1 1
4831 羽野 直也 28 福岡 A1 7.86 50.8% 0.12 116 22.10 sg 554132613 0 0
4888 金児 隆太 36 群馬 A2 5.98 42.7% 0.16 124 22.7 ippan 6133121 0 0
4897 深見 亜由美 31 愛知 B1 4.61 26.6% 0.21 124 23.9 ippan 366 0 0
4998 中村 かなえ 30 東京 A2 5.76 37.2% 0.14 102 23.6 g3 356324516 0 0
5005 石田 貴洋 27 埼玉 A2 5.52 34.7% 0.15 121 23.6 g3 135545543 1 0
5019 柴田 百恵 23 静岡 B1 4.41 16.4% 0.20 79 23.7 ippan 153643215 0 0
5020 宮村 勇哉 31 三重 B1 4.42 17.7% 0.18 62 23.2 ippan 不欠 0 0
5033 藤原 孝斗 25 愛知 B1 4.12 15.5% 0.19 129 23.7 ippan 66655544 0 0
5039 倉田 茂将 25 愛知 B1 5.13 31.2% 0.13 125 23.8 ippan 55 1 0
5042 畑田 汰一 24 埼玉 A2 6.01 43.5% 0.14 78 23.6 g3 552161445 1 0
5202 宮崎 つぐみ 19 大阪 B1 3.38 7.6% 0.16 65 23.1 ippan 433355564 0 0
5295 田上 凜 21 大阪 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は9/30のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP