出場予定選手
一般
オラレセントレア開設12周年記念競走
6/2 3 4 5
9:55
[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/6/1~2024/5/27 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3400 | 樋江井 愼祐 | 56 | 愛知 | B2 | 3.30 | 16.2% | 0.18 | 43 | 23.10 | | 54535F62 | 0 | 0 |
| 3419 | 栗原 謙治 | 54 | 群馬 | B1 | 3.91 | 22.2% | 0.21 | 99 | 23.5 | | 36622653 | 0 | 0 |
| 3448 | 高山 秀雄 | 54 | 群馬 | B1 | 4.44 | 24.7% | 0.17 | 117 | 23.6 | | 3241455 | 0 | 0 |
| 3463 | 乙津 康志 | 56 | 東京 | B1 | 4.49 | 23.6% | 0.18 | 89 | 24.3 | | 2322 64 | 1 | 0 |
| 3848 | 川上 聡介 | 46 | 愛知 | B1 | 5.08 | 32.6% | 0.16 | 104 | 24.4 | | 5623623 | 0 | 0 |
| 3911 | 鈴木 猛 | 50 | 東京 | B1 | 5.23 | 31.5% | 0.16 | 111 | 24.2 | | 444133226 | 0 | 0 |
| 3922 | 菅沼 佳昭 | 48 | 愛知 | B1 | 3.91 | 19.3% | 0.19 | 119 | 24.4 | | 4631645 | 0 | 0 |
| 3944 | 山口 裕二 | 45 | 長崎 | A2 | 5.98 | 41.7% | 0.18 | 127 | -- | ||||
| 4002 | 古結 宏 | 46 | 兵庫 | A1 | 6.50 | 50.3% | 0.15 | 145 | 23.8 | | 31133![]() | 1 | 1 |
| 4100 | 松田 隆司 | 45 | 福岡 | A2 | 5.70 | 38.4% | 0.16 | 125 | 24.1 | | 311255 44 | 1 | 0 |
| 4110 | 小澤 和也 | 44 | 埼玉 | B1 | 4.86 | 28.2% | 0.15 | 99 | 23.10 | | 6453122 | 0 | 0 |
| 4133 | 高橋 正男 | 43 | 兵庫 | A2 | 5.79 | 41.6% | 0.14 | 149 | 24.4 | | 1265112 | 1 | 0 |
| 4163 | 山崎 裕司 | 42 | 広島 | A2 | 6.06 | 46.4% | 0.17 | 142 | 24.1 | | 45125265 | 1 | 1 |
| 4186 | 小川 時光 | 43 | 埼玉 | B1 | 3.48 | 13.8% | 0.17 | 65 | 23.8 | | 656164 | 0 | 0 |
| 4273 | 佐藤 旭 | 41 | 静岡 | B1 | 5.23 | 33.0% | 0.16 | 121 | 23.7 | | 4525141 | 1 | 0 |
| 4306 | 畔柳 俊吾 | 40 | 愛知 | A2 | 5.81 | 46.5% | 0.18 | 116 | 24.4 | | 53315 2 | 0 | 0 |
| 4351 | 里岡 右貴 | 38 | 福岡 | A1 | 6.18 | 44.4% | 0.13 | 117 | 23.7 | | 11233![]() | 1 | 0 |
| 4365 | 盛本 真輔 | 38 | 兵庫 | B1 | 5.09 | 31.5% | 0.18 | 146 | 24.3 | | 344366644 | 0 | 0 |
| 4369 | 丹下 将 | 38 | 愛知 | A2 | 6.06 | 43.6% | 0.13 | 149 | 24.5 | | 11213434 12 | 1 | 1 |
| 4376 | 藤田 靖弘 | 40 | 静岡 | A2 | 5.93 | 39.2% | 0.15 | 158 | 24.2 | | 32122 22 | 2 | 0 |
| 4466 | 南 佑典 | 37 | 三重 | B1 | 5.32 | 30.2% | 0.16 | 109 | 23.9 | | 5135355 | 0 | 0 |
| 4488 | 小山 勉 | 38 | 埼玉 | A2 | 5.78 | 37.9% | 0.16 | 124 | 24.1 | | 541142![]() | 2 | 0 |
| 4550 | 石岡 将太 | 35 | 群馬 | B1 | 4.19 | 18.6% | 0.15 | 91 | 23.10 | | 3352253 | 0 | 0 |
| 4681 | 太田 潮 | 33 | 愛知 | B1 | 4.68 | 24.0% | 0.19 | 75 | 24.4 | | 1531 24 | 0 | 0 |
| 4709 | 岡村 将也 | 34 | 福岡 | A2 | 6.01 | 43.4% | 0.15 | 122 | 23.5 | | 5236125 | 0 | 0 |
| 4715 | 村上 遼 | 32 | 長崎 | A1 | 6.67 | 54.2% | 0.13 | 118 | 24.1 | | 34121![]() | 1 | 0 |
| 4718 | 北川 太一 | 31 | 佐賀 | A2 | 6.01 | 41.3% | 0.15 | 138 | -- | ||||
| 4740 | 齋藤 達希 | 32 | 静岡 | B1 | 4.23 | 20.8% | 0.18 | 115 | 23.2 | | 56欠 | 0 | 0 |
| 4761 | 山田 晃大 | 34 | 滋賀 | A2 | 5.46 | 36.5% | 0.15 | 145 | 23.10 | | 3312 31 | 1 | 0 |
| 4899 | 占部 一真 | 32 | 福岡 | B1 | 4.47 | 25.3% | 0.14 | 79 | -- | ||||
| 4960 | 黒野 元基 | 28 | 愛知 | A1 | 6.71 | 50.3% | 0.16 | 133 | 24.1 | | 21661 13 | 3 | 0 |
| 4962 | 畑 竜生 | 27 | 三重 | B1 | 5.26 | 34.0% | 0.16 | 88 | 23.7 | | 456215 | 0 | 0 |
| 5010 | 宇留田 翔平 | 27 | 三重 | B1 | 4.92 | 30.8% | 0.16 | 123 | 23.6 | | 33361 63 | 0 | 0 |
| 5026 | 安河内 健 | 28 | 佐賀 | A2 | 5.58 | 34.9% | 0.15 | 103 | 23.12 | | 21543154 33 | 1 | 1 |
| 5125 | 高井 雄基 | 27 | 愛知 | B1 | 4.56 | 23.6% | 0.14 | 110 | 24.5 | | 3465362633 | 0 | 0 |
| 5216 | 長谷川 晴哉 | 24 | 群馬 | B1 | 4.42 | 25.0% | 0.17 | 100 | -- | ||||
| 5229 | 吉川 晴人 | 21 | 滋賀 | B1 | 2.76 | 5.8% | 0.17 | 85 | 23.2 | | 6664F6 | 0 | 0 |
| 5255 | 藤原 仙二 | 20 | 滋賀 | B1 | 3.96 | 12.5% | 0.16 | 136 | 24.2 | | 154324 65 | 0 | 0 |
| 5256 | 中山 翔太 | 20 | 三重 | B1 | 4.38 | 24.4% | 0.15 | 94 | 22.9 | | 3666514 | 0 | 0 |
| 5303 | 土井 歩夢 | 21 | 福岡 | B1 | 2.24 | 2.0% | 0.17 | 100 | -- | ||||
| 5313 | 鈴木 唯央 | 23 | 群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.3 | | 6666転6 | 0 | 0 |
| 5315 | 浅井 翼 | 23 | 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.4 | | 66656転 | 0 | 0 |
| 5331 | 佐藤 永梧 | 20 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.3 | | 666662 | 0 | 0 |
※選手の年齢は6/4のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

64 
44
2

13