出場予定選手
            一般
            市制70周年特別記念事業第四回とこなめ山車まつりカップ
                                                                10/12                                    13                                    14                                    15                            
                                                        9:55                                    
                
                
                
                                                                                [全国成績:2023/11/1~2024/4/30][とこなめ成績:2022/10/1~2024/9/30 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3156 | 金子 良昭 | 59 | 静岡 | B1 | 5.07 | 36.9% | 0.17 | 92 | 24.2 |                                                                      |                                     5155424 | 0 | 0 | 
| 3462 | 竹上 真司 | 57 | 岡山 | B1 | 4.42 | 26.6% | 0.18 | 105 | 24.1 |                                                                      |                                     325563 | 0 | 0 | 
| 3516 | 吉原 聖人 | 56 | 広島 | B1 | 4.12 | 16.8% | 0.20 | 89 | -- | ||||
| 3630 | 黒田 誠司 | 54 | 静岡 | B1 | 4.03 | 14.2% | 0.16 | 70 | 24.6 |                                                                      |                                     3521146 | 0 | 0 | 
| 3809 | 吉田 光 | 49 | 佐賀 | A2 | 5.47 | 40.3% | 0.17 | 129 | 23.10 |                                                                      |                                     556454566 | 0 | 0 | 
| 3838 | 伊藤 啓三 | 49 | 埼玉 | A2 | 5.95 | 44.4% | 0.13 | 135 | 23.9 |                                                                      |                                                                         15334 55                                 |                 0 | 0 | 
| 3849 | 中岡 正彦 | 46 | 香川 | A2 | 5.52 | 37.6% | 0.14 | 109 | 24.2 |                                                                      |                                                                         36512 13                                 |                 0 | 0 | 
| 3990 | 芹澤 克彦 | 46 | 静岡 | B2 | 5.82 | 36.3% | 0.15 | 11 | 24.6 |                                                                      |                                     4444255 | 1 | 0 | 
| 4073 | 大橋 純一郎 | 43 | 静岡 | A2 | 5.91 | 41.1% | 0.17 | 124 | 24.7 |                                                                      |                                                                         62242 1                                 |                 1 | 0 | 
| 4111 | 奥田 誠 | 44 | 広島 | B1 | 4.67 | 30.6% | 0.19 | 75 | -- | ||||
| 4121 | 富永 修一 | 42 | 福岡 | A2 | 6.12 | 42.5% | 0.14 | 120 | 24.7 |                                                                      |                                                                         31442 32                                 |                 1 | 0 | 
| 4138 | 中井 俊祐 | 44 | 大阪 | B1 | 4.88 | 30.3% | 0.16 | 99 | 24.1 |                                                                      |                                                                         1344 22                                 |                 0 | 0 | 
| 4143 | 浦田 晃嗣 | 43 | 佐賀 | B1 | 4.29 | 24.0% | 0.16 | 108 | -- | ||||
| 4144 | 石塚 久也 | 43 | 埼玉 | A1 | 6.58 | 48.9% | 0.16 | 98 | 23.9 |                                                                      |                                                                         5316 24                                 |                 0 | 0 | 
| 4154 | 森安 弘雅 | 44 | 香川 | B1 | 5.29 | 35.9% | 0.18 | 117 | 24.4 |                                                                      |                                                                         3412 31                                 |                 0 | 0 | 
| 4193 | 郷原 章平 | 43 | 福岡 | A1 | 6.45 | 47.6% | 0.16 | 128 | 24.2 |                                                                      |                                                                         13141 26                                 |                 0 | 0 | 
| 4210 | 松村 康太 | 41 | 福井 | A2 | 6.07 | 38.4% | 0.17 | 130 | 24.6 |                                                                      |                                     5421321 | 0 | 0 | 
| 4230 | 濱崎 直矢 | 41 | 埼玉 | A1 | 6.34 | 50.0% | 0.15 | 116 | 23.5 |                                                                      |                                                                         13122![]()                                   |                 2 | 2 | 
| 4251 | 川崎 誠志 | 41 | 山口 | B1 | 4.47 | 21.7% | 0.21 | 129 | 23.9 |                                                                      |                                     652132 | 0 | 0 | 
| 4253 | 西川 真人 | 41 | 滋賀 | B1 | 3.97 | 18.7% | 0.18 | 112 | 24.2 |                                                                      |                                                                         2145 36                                 |                 0 | 0 | 
| 4308 | 河村 了 | 40 | 愛知 | A1 | 7.04 | 56.6% | 0.15 | 120 | 24.6 |                                                                      |                                                                         41534![]()                                   |                 3 | 1 | 
| 4318 | 桑原 将光 | 40 | 東京 | A2 | 5.85 | 39.8% | 0.15 | 123 | 23.10 |                                                                      |                                                                         41352 23                                 |                 1 | 0 | 
| 4401 | 小林 泰 | 39 | 東京 | A2 | 5.55 | 35.6% | 0.15 | 101 | 24.2 |                                                                      |                                                                         215243 14                                 |                 0 | 0 | 
| 4402 | 乙藤 智史 | 39 | 福岡 | A2 | 5.70 | 36.5% | 0.17 | 115 | 23.12 |                                                                      |                                                                         41232 23                                 |                 0 | 0 | 
| 4467 | 渡邉 俊介 | 38 | 愛知 | B1 | 4.57 | 24.5% | 0.14 | 114 | 23.12 |                                                                      |                                     転44 | 2 | 0 | 
| 4469 | 土山 卓也 | 37 | 福井 | B1 | 5.41 | 34.1% | 0.18 | 82 | 24.6 |                                                                      |                                                                         32356 5                                 |                 0 | 0 | 
| 4592 | 小林 孝弘 | 43 | 山口 | B1 | 4.47 | 21.2% | 0.17 | 113 | 24.2 |                                                                      |                                     32664566 | 0 | 0 | 
| 4618 | 乃村 康友 | 41 | 三重 | B1 | 5.25 | 35.8% | 0.16 | 106 | 23.8 |                                                                      |                                                                         4132![]()                                   |                 1 | 0 | 
| 4653 | 小野 達哉 | 38 | 大阪 | A1 | 6.95 | 53.1% | 0.14 | 128 | 24.3 |                                                                      |                                                                         25434315 22                                 |                 2 | 1 | 
| 4754 | 松尾 充 | 36 | 三重 | A1 | 6.23 | 42.8% | 0.16 | 147 | 24.7 |                                                                      |                                                                         11323 51                                 |                 0 | 0 | 
| 4789 | 古賀 智之 | 35 | 福岡 | B1 | 4.83 | 30.5% | 0.16 | 95 | 22.9 |                                                                      |                                     666 | 0 | 0 | 
| 4812 | 西野 雄貴 | 34 | 徳島 | B1 | 5.75 | 35.2% | 0.14 | 51 | 23.11 |                                                                      |                                                                         13311![]()                                   |                 2 | 1 | 
| 4813 | 宮内 直哉 | 34 | 東京 | B1 | 4.26 | 19.0% | 0.19 | 105 | 23.6 |                                                                      |                                     62F63 | 0 | 0 | 
| 4834 | 浜本 裕己 | 37 | 大阪 | B1 | 4.10 | 18.6% | 0.19 | 86 | 24.3 |                                                                      |                                     3415566445 | 0 | 0 | 
| 4836 | 大谷 健太 | 35 | 埼玉 | B1 | 4.60 | 27.0% | 0.18 | 85 | 23.10 |                                                                      |                                                                         1352 12                                 |                 0 | 0 | 
| 4837 | 酒井 陽祐 | 35 | 愛知 | B1 | 4.35 | 20.7% | 0.21 | 77 | 23.10 |                                                                      |                                     642552 | 0 | 0 | 
| 4899 | 占部 一真 | 32 | 福岡 | B1 | 4.19 | 25.8% | 0.19 | 89 | 24.6 |                                                                      |                                     565661 | 0 | 0 | 
| 4980 | 佐々木 完太 | 28 | 山口 | A1 | 7.16 | 55.8% | 0.15 | 145 | 24.6 |                                                                      |                                                                         33114![]()                                   |                 2 | 1 | 
| 5127 | 沼田 大都 | 28 | 愛知 | B1 | 4.50 | 16.8% | 0.18 | 107 | 24.2 |                                                                      |                                     3424521 | 0 | 0 | 
| 5237 | 永松 良教 | 25 | 福岡 | B1 | 2.45 | 8.0% | 0.20 | 62 | -- | ||||
| 5249 | 三木 晴斗 | 22 | 徳島 | B1 | 2.74 | 4.1% | 0.18 | 73 | -- | ||||
| 5300 | 横田 海人 | 22 | 愛知 | B2 | 1.52 | -- | 0.21 | 73 | 24.6 |                                                                      |                                     664666 | 0 | 0 | 
| 5344 | 谷口 丞 | 21 | 滋賀 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.8 |                                                                      |                                     6664転5 | 0 | 0 | 
※選手の年齢は10/14のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

55                                
13                                
1                                
22                                
                                