レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
市制70周年特別記念事業第四回とこなめ山車まつりカップ
10/12()~15(火)
デイリースポーツ杯
10/20()~23(水)
日本空調システム杯
10/26()~29(火)
創刊70周年記念第35回中日スポーツ銀杯争奪戦
11/6(水)~9()
G3INAX杯争奪第36回とこなめ大賞
11/19(火)~24()
レース展望
出場予定選手
一般
デイリースポーツ杯
10/20 21 22 23
9:55
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2023/11/1~2024/4/30][とこなめ成績:2022/10/1~2024/9/30 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3176 長谷川 巌 60 山口 B1 5.04 30.0% 0.18 110 24.7 ippan 346641 0 0
3251 平石 和男 58 埼玉 A2 5.79 36.8% 0.20 144 22.12 ippan 243444124 0 0
3333 丸尾 義孝 56 徳島 A2 6.17 44.4% 0.14 126 24.6 ippan 13425③31 0 0
3441 土屋 太朗 55 群馬 B1 4.93 26.5% 0.19 113 24.2 ippan 4333214 0 0
3548 室田 泰史 54 福井 A2 5.47 37.0% 0.13 100 24.7 ippan 4213④16 0 0
3565 坂本 徳克 54 東京 B2 3.62 15.5% 0.18 45 23.9 ippan 5 0 0
3637 齋藤 和政 53 愛知 B1 4.46 22.3% 0.19 94 24.7 ippan 444265 0 0
3653 品川 賢次 51 群馬 B1 5.35 25.6% 0.18 113 24.7 ippan 45664 0 0
3685 荒井 輝年 50 岡山 A1 6.60 51.8% 0.15 108 23.4 ippan 511143②➎ 1 0
3736 岡本 猛 50 大阪 B1 5.11 28.1% 0.17 121 23.10 g3 363635524 0 0
3805 高橋 英之 50 東京 A2 5.81 33.6% 0.14 104 24.1 ippan 35133⑥5 1 0
3882 新田 智彰 51 大阪 B1 4.44 21.9% 0.19 91 24.6 ippan 1132①➎ 1 0
3893 汐崎 正則 48 愛知 B2 2.68 6.4% 0.20 31 24.8 ippan 2223255④15 1 0
3935 岩津 徹郎 47 岡山 A2 5.90 38.1% 0.17 97 --
3945 橋口 真樹 48 愛知 B1 4.71 20.8% 0.20 96 24.9 ippan 543255 1 0
3984 坂口 周 46 三重 A2 5.84 37.2% 0.16 118 24.8 ippan 13331④13 2 0
4081 樋口 範政 45 愛知 B1 4.16 19.4% 0.18 103 23.7 ippan 344223⑤23 0 0
4096 石橋 道友 42 長崎 A1 6.97 53.3% 0.14 118 24.4 ippan 2221②➏ 1 0
4152 深水 慎一郎 44 東京 B1 4.84 25.2% 0.19 111 23.7 ippan 15524④1 0 0
4186 小川 時光 43 埼玉 B2 3.90 22.4% 0.16 49 24.7 ippan 6544654 0 0
4200 早川 尚人 42 大阪 B1 4.52 22.7% 0.17 136 23.3 ippan 446551 0 0
4213 重富 伸也 40 長崎 B1 4.76 33.0% 0.16 112 24.4 ippan 6634266 0 0
4357 田中 和也 40 大阪 A1 6.70 51.5% 0.18 132 23.11 ippan 11132①➋ 1 0
4359 横川 聖志 40 徳島 B1 5.17 33.3% 0.12 141 24.7 ippan 3614136 0 0
4428 有賀 達也 39 埼玉 A1 6.48 45.3% 0.13 141 24.4 ippan 16141②➌ 1 0
4437 中田 元泰 38 香川 A1 6.29 42.8% 0.16 126 23.7 ippan 14121②➋ 1 0
4520 高倉 孝太 37 福井 B1 4.79 29.1% 0.18 96 24.8 ippan 2213②➌ 1 0
4567 上村 慎太郎 36 山口 B1 4.09 15.8% 0.22 82 24.7 ippan 5264623 0 0
4570 前田 聖文 36 愛知 A1 6.62 48.2% 0.15 143 24.5 ippan 25231①➌ 3 0
4633 森 智也 35 兵庫 B1 4.76 22.1% 0.18 104 24.6 ippan 2325④23 0 0
4645 上村 純一 44 群馬 A2 6.21 46.8% 0.13 141 23.7 ippan 11341②➏ 1 0
4649 和田 操拓 40 滋賀 A2 5.72 42.6% 0.13 122 24.4 ippan 4252422 0 0
4651 佐藤 大騎 39 大阪 B1 4.51 22.3% 0.15 94 22.11 ippan 654452 0 0
4706 三浦 洋次朗 35 愛知 A2 5.61 38.5% 0.18 140 24.8 ippan 33114⑤22 1 0
4794 和田 拓也 34 兵庫 A1 6.61 51.3% 0.14 115 24.6 ippan 14251③41 0 0
4824 松井 洪弥 31 三重 A1 6.89 55.6% 0.15 133 24.4 ippan 4151③21 0 0
4875 大塚 康雅 30 東京 B1 4.76 23.5% 0.17 106 23.6 g3 534524635 0 0
4979 中野 夢斗 28 愛知 B1 4.80 29.2% 0.16 106 24.6 ippan 3222①➍ 1 0
5232 樅山 拓馬 27 愛知 B1 4.03 20.8% 0.15 125 24.7 ippan 346F転 0 0
5255 藤原 仙二 20 滋賀 B1 4.91 20.2% 0.16 79 24.6 ippan 2462346 0 0

※選手の年齢は10/12のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP