出場予定選手
            一般
            スポーツニッポン杯争奪第41回英傑戦
                                                                2/15                                    16                                    17                                    18                            
                                                        9:55                                    
                
                
                
                                                                                [全国成績:2024/5/1~2024/10/31][とこなめ成績:2023/2/1~2025/2/11 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 4512 | 高野 哲史 | 35 | 兵庫 | A1 | 7.10 | 55.2% | 0.15 | 125 | 23.8 |                                                                      |                                                                         11211![]()                                   |                 1 | 1 | 
| 3158 | 島川 光男 | 60 | 広島 | A1 | 6.36 | 51.6% | 0.15 | 151 | 24.5 |                                                                      |                                                                         41161 42                                 |                 0 | 0 | 
| 4218 | 吉川 喜継 | 43 | 滋賀 | A1 | 6.64 | 50.0% | 0.15 | 160 | 23.8 |                                                                      |                                                                         53232![]()                                   |                 1 | 0 | 
| 4650 | 中山 雄太 | 40 | 愛知 | A1 | 6.54 | 48.5% | 0.14 | 134 | 24.12 |                                                                      |                                                                         22114213 15                                 |                 4 | 1 | 
| 4289 | 落合 直子 |                 40 | 大阪 | A2 | 6.10 | 46.0% | 0.14 | 128 | 24.6 |                                                                      |                                                                         26214 16                                 |                 1 | 0 | 
| 4739 | 中村 晃朋 | 33 | 香川 | A1 | 6.42 | 42.1% | 0.14 | 159 | 24.11 |                                                                      |                                                                         123421533 41                                 |                 2 | 0 | 
| 3987 | 後藤 正宗 | 46 | 静岡 | A2 | 5.61 | 41.2% | 0.14 | 131 | 24.3 |                                                                      |                                                                         4251425![]()                                   |                 1 | 0 | 
| 3999 | 大瀧 明日香 |                 45 | 愛知 | A1 | 6.38 | 40.7% | 0.17 | 113 | 24.8 |                                                                      |                                                                         34425132![]()                                   |                 2 | 0 | 
| 5010 | 宇留田 翔平 | 27 | 三重 | A2 | 5.93 | 40.7% | 0.15 | 103 | 24.8 |                                                                      |                                                                         2331 51                                 |                 0 | 0 | 
| 4231 | 鈴木 裕隆 | 41 | 愛知 | A2 | 5.80 | 40.1% | 0.16 | 147 | 24.3 |                                                                      |                                     33 | 0 | 0 | 
| 4486 | 野村 誠 | 38 | 群馬 | A2 | 5.86 | 40.0% | 0.16 | 110 | 24.9 |                                                                      |                                                                         22112![]()                                   |                 2 | 0 | 
| 4356 | 長岡 良也 | 40 | 兵庫 | A2 | 6.13 | 39.5% | 0.15 | 124 | 24.6 |                                                                      |                                                                         26333 11                                 |                 0 | 0 | 
| 4643 | 近江 翔吾 | 31 | 香川 | A1 | 6.29 | 39.0% | 0.13 | 100 | 24.11 |                                                                      |                                                                         264311121![]()                                   |                 2 | 1 | 
| 4828 | 松山 将吾 | 30 | 滋賀 | A2 | 5.99 | 38.5% | 0.12 | 148 | 23.8 |                                                                      |                                     251562665 | 0 | 0 | 
| 3994 | 小野 桜 |                 45 | 滋賀 | A2 | 5.87 | 38.3% | 0.20 | 107 | 24.3 |                                                                      |                                                                         54122153 23                                 |                 0 | 0 | 
| 4422 | 永井 亮次 | 36 | 大阪 | B1 | 5.10 | 35.3% | 0.19 | 116 | 24.12 |                                                                      |                                     265615 | 0 | 0 | 
| 4435 | 服部 達哉 | 38 | 愛知 | A2 | 5.55 | 33.8% | 0.16 | 121 | 24.11 |                                                                      |                                     654125564 | 0 | 0 | 
| 3921 | 川村 正輝 | 50 | 福井 | B1 | 5.03 | 33.0% | 0.17 | 118 | 24.9 |                                                                      |                                     534424 | 0 | 0 | 
| 4656 | 大崎 翔 | 37 | 兵庫 | B1 | 5.22 | 33.0% | 0.16 | 112 | 24.8 |                                                                      |                                     4522651 | 0 | 0 | 
| 4778 | 堤 啓輔 | 39 | 佐賀 | B1 | 5.10 | 31.8% | 0.16 | 135 | 24.6 |                                                                      |                                     3426134 | 0 | 0 | 
| 3315 | 広瀬 聖仁 | 59 | 愛知 | B1 | 5.19 | 30.7% | 0.16 | 91 | 24.11 |                                                                      |                                     6451435234 | 1 | 0 | 
| 4093 | 吉田 宗弘 | 43 | 東京 | B1 | 4.76 | 29.3% | 0.20 | 92 | 24.12 |                                                                      |                                                                         1353 42                                 |                 0 | 0 | 
| 4469 | 土山 卓也 | 38 | 福井 | B1 | 5.12 | 28.0% | 0.17 | 100 | 24.10 |                                                                      |                                     1662564 | 0 | 0 | 
| 4940 | 白石 有美 |                 26 | 東京 | B2 | 4.28 | 27.7% | 0.26 | 18 | -- | ||||
| 4681 | 太田 潮 | 34 | 愛知 | B1 | 4.85 | 27.3% | 0.15 | 95 | 24.12 |                                                                      |                                     455525544 | 0 | 0 | 
| 5156 | 坂野 さくら |                 28 | 福井 | B1 | 4.65 | 26.7% | 0.17 | 112 | 24.8 |                                                                      |                                     5412356142 | 0 | 0 | 
| 4234 | 野相 弘司 | 41 | 福岡 | B1 | 4.63 | 26.4% | 0.17 | 106 | 24.12 |                                                                      |                                     L2346 | 0 | 0 | 
| 4146 | 柳橋 宏紀 | 43 | 滋賀 | B1 | 4.72 | 22.8% | 0.15 | 114 | 24.2 |                                                                      |                                     6441転162 | 0 | 0 | 
| 4550 | 石岡 将太 | 36 | 群馬 | B1 | 4.12 | 22.3% | 0.16 | 112 | 24.6 |                                                                      |                                     2665555 | 0 | 0 | 
| 3948 | 大町 利克 | 48 | 大阪 | B1 | 4.04 | 21.3% | 0.19 | 103 | 24.9 |                                                                      |                                     66欠 | 0 | 0 | 
| 4407 | 鹿島 敏弘 | 39 | 群馬 | B1 | 4.33 | 21.3% | 0.17 | 108 | 24.10 |                                                                      |                                     556615 | 0 | 0 | 
| 4339 | 平瀬 城啓 | 40 | 福井 | B1 | 4.12 | 21.2% | 0.17 | 99 | 24.6 |                                                                      |                                     554561 | 0 | 0 | 
| 4461 | 安田 吉宏 | 38 | 三重 | B1 | 4.05 | 20.3% | 0.16 | 103 | 24.4 |                                                                      |                                     6666 | 0 | 0 | 
| 3630 | 黒田 誠司 | 55 | 静岡 | B1 | 4.46 | 19.2% | 0.16 | 109 | 24.11 |                                                                      |                                     6転転 | 0 | 0 | 
| 3704 | 本部 めぐみ |                 51 | 三重 | B1 | 4.15 | 19.1% | 0.22 | 68 | -- | ||||
| 4429 | 豊田 泰洋 | 39 | 広島 | B1 | 4.22 | 18.5% | 0.16 | 113 | 24.4 |                                                                      |                                     154621 | 0 | 0 | 
| 5162 | 松尾 怜実 |                 25 | 福岡 | B1 | 4.23 | 18.4% | 0.17 | 92 | -- | ||||
| 4143 | 浦田 晃嗣 | 43 | 佐賀 | B1 | 4.03 | 18.1% | 0.14 | 116 | 24.10 |                                                                      |                                     644623 | 0 | 0 | 
| 4834 | 浜本 裕己 | 37 | 大阪 | B1 | 4.05 | 14.1% | 0.18 | 106 | 24.10 |                                                                      |                                     5443615 | 0 | 0 | 
| 3372 | 加藤 雅之 | 58 | 広島 | B1 | 3.40 | 14.0% | 0.21 | 57 | 23.11 |                                                                      |                                     266 | 0 | 0 | 
| 5331 | 佐藤 永梧 | 21 | 東京 | B1 | 3.11 | 12.3% | 0.12 | 81 | 24.9 |                                                                      |                                     656656 | 0 | 0 | 
| 4756 | 渡邉 昌成 | 36 | 静岡 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 5362 | 中嶋 世奈 |                 17 | 静岡 | B2 | 1.19 | -- | 0.26 | 75 | 24.6 |                                                                      |                                     656666 | 0 | 0 | 
※選手の年齢は2/17のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。


                                
42                                
                                
15                                
16