レース&予想データ集

第29回ドラゴン大賞

最終日
一般

13:56

天候くもり28.0℃

波高0cm

向い風2m

6R終了
時点
:VPOWER予想:直前記者予想

オッズ

更新する
13:44時点
3連単
1松田 竜馬 2松尾 光広 3須藤 隆雄 4松下 直也 5谷口 丞 6田中 宏樹
2 3 32.1 1 3 72.4 1 2 129.8 1 2 24.8 1 2 217.3 1 2 64.4
4 13.9 4 34.7 4 120.4 3 45.0 3 158.6 3 109.8
5 62.8 5 166.6 5 158.6 5 98.9 4 169.4 4 60.5
6 37.8 6 102.0 6 204.0 6 32.6 6 249.9 5 172.3
3 2 31.4 3 1 119.0 2 1 161.2 2 1 58.1 2 1 312.3 2 1 90.8
4 20.4 4 119.0 4 107.4 3 113.5 3 624.7 3 138.8
5 43.2 5 384.4 5 399.8 5 227.1 4 133.2 4 83.3
6 56.4 6 204.0 6 188.6 6 120.4 6 322.4 5 243.8
4 2 12.2 4 1 92.5 4 1 147.0 3 1 57.1 3 1 161.2 3 1 166.6
3 18.0 3 133.2 2 270.1 2 169.4 2 526.1 2 222.1
5 18.1 5 285.6 5 499.8 5 344.7 4 434.6 4 263.0
6 14.6 6 136.9 6 249.9 6 172.3 6 434.6 5 333.2
5 2 97.0 5 1 263.0 5 1 256.3 5 1 140.7 4 1 166.6 4 1 64.0
3 96.1 3 434.6 2 302.9 2 434.6 2 416.5 2 94.3
4 105.2 4 666.4 4 499.8 3 357.0 3 344.7 3 212.6
6 158.6 6 499.8 6 476.0 6 156.1 6 357.0 5 243.8
6 2 54.6 6 1 135.0 6 1 277.6 6 1 62.4 6 1 238.0 5 1 222.1
3 81.2 3 188.6 2 208.2 2 109.8 2 270.1 2 312.3
4 32.9 4 91.7 4 120.4 3 199.9 3 499.8 3 357.0
5 142.8 5 384.4 5 454.3 5 142.8 4 135.0 4 344.7
3連複
1 2 3 9.8 2 3 4 10.5
4 3.8 5 39.3
5 17.5 6 0.0
6 10.5 4 5 39.3
3 4 7.1 6 9.2
5 26.2 5 6 31.5
6 22.5 3 4 5 78.7
4 5 39.3 6 31.5
6 6.0 5 6 52.5
5 6 157.5 4 5 6 19.6
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
PAGE TOP