レース&予想データ集

名古屋グランパスカップ

3日目
準優勝戦

15:10

天候くもり20.0℃

波高1cm

追い風3m

5R終了
時点
:VPOWER予想:直前記者予想

オッズ

更新する
13:08時点
3連単
1石丸 海渡 2石渡 鉄兵 3栗城 匠 4野口 勝弘 5一宮 稔弘 6山田 理央♥
2 3 6.3 1 3 26.8 1 2 39.5 1 2 70.1 1 2 146.3 1 2 403.7
4 7.5 4 30.6 4 51.1 3 125.8 3 216.8 3 731.7
5 17.7 5 62.6 5 51.8 5 125.8 4 266.0 4 585.4
6 40.9 6 133.0 6 164.9 6 167.2 6 162.6 5 509.0
3 2 9.2 3 1 62.2 2 1 48.9 2 1 100.9 2 1 278.7 2 1 532.1
4 13.2 4 118.2 4 92.9 3 285.5 3 557.5 3 975.6
5 20.5 5 174.7 5 109.4 5 220.9 4 509.0 4 999.9
6 46.4 6 243.9 6 164.9 6 285.5 6 316.4 5 780.5
4 2 17.4 4 1 76.5 4 1 174.7 3 1 234.1 3 1 220.9 3 1 557.5
3 22.6 3 180.1 2 220.9 2 365.8 2 334.5 2 999.9
5 43.8 5 308.1 5 334.5 5 334.5 4 390.2 4 999.9
6 80.7 6 254.5 6 418.1 6 557.5 6 557.5 5 999.9
5 2 53.7 5 1 254.5 5 1 238.9 5 1 212.8 4 1 365.8 4 1 585.4
3 63.9 3 354.7 2 292.7 2 272.2 2 616.2 2 999.9
4 86.0 4 403.7 4 403.7 3 334.5 3 836.3 3 999.9
6 120.7 6 557.5 6 418.1 6 285.5 6 450.3 5 999.9
6 2 150.1 6 1 487.8 6 1 487.8 6 1 354.7 6 1 316.4 5 1 585.4
3 260.1 3 365.8 2 585.4 2 308.1 2 433.6 2 999.9
4 260.1 4 616.2 4 731.7 3 975.6 3 731.7 3 999.9
5 220.9 5 688.7 5 999.9 5 433.6 4 650.4 4 999.9
3連複
1 2 3 3.1 2 3 4 24.0
4 3.5 5 32.0
5 13.1 6 72.1
6 24.0 4 5 57.7
3 4 4.6 6 288.7
5 14.4 5 6 72.1
6 48.1 3 4 5 18.0
4 5 22.2 6 72.1
6 41.2 5 6 288.7
5 6 57.7 4 5 6 36.0
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
PAGE TOP