得点率ランキング

【6月30日 3日目 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目5日目
1 4377 濱本 優一 A2 8.60 43 43 5 12222
2 4391 松田 祐季 A1 8.50 51 51 6 231124
3 4015 前野 竜一 A2 7.40 37 37 5 21234
4 3024 西島 義則 A1 7.17 53 10 43 6 312222
5 4173 岡谷 健吾 B1 7.00 35 35 5 62311
5 4140 梶野 学志 A1 7.00 42 42 6 123462
5 4306 畔柳 俊吾 B1 7.00 35 35 5 31342
8 4538 笠置 博之 A2 6.60 33 33 5 35411
8 3787 天野 誠 B1 6.60 33 33 5 53123
8 4120 柘植 政浩 A2 6.60 33 33 5 23234
11 5041 荒牧 凪沙 B1 6.40 32 32 5 23631
12 4111 奥田 誠 B1 6.20 31 31 5 62151
12 3502 渡邉 英児 A2 6.20 31 31 5 52512
12 4420 津久井 拓也 A2 6.20 31 31 5 21444
15 4287 今井 貴士 A1 6.17 37 37 6 343433
16 4114 深澤 達徳 A2 6.00 30 30 5 15451
16 5039 倉田 茂将 B1 6.00 30 30 5 22561
16 4516 野口 勝弘 A1 6.00 36 36 6 451335
16 3838 伊藤 啓三 A2 6.00 30 30 5 36224
20 3692 竹腰 正樹 B1 5.80 29 29 5 32156
20 4180 上野 秀和 B1 5.80 29 29 5 14542
22 4251 川崎 誠志 B1 5.60 28 28 5 11456
22 3905 天野 友和 A2 5.60 28 28 5 13256
22 4229 市川 美宏 B1 5.60 28 28 5 41533
25 3831 安藤 裕貴 B2 5.40 27 27 5 14462
25 4105 松下 直也 A2 5.40 27 27 5 32265
25 3158 島川 光男 A1 5.40 27 27 5 42335
28 4031 飯島 誠 B1 4.60 23 23 5 44561
29 4557 松尾 光広 B1 4.50 18 18 4 531
30 3889 須藤 隆雄 B1 4.00 20 20 5 65316
30 5064 品川 二千翔 B1 4.00 20 20 5 55433
32 3661 柳瀬 興志 B1 3.80 19 19 5 25645
33 4708 半田 尚也 B1 3.50 14 14 4 5453
34 4336 松田 竜馬 A2 3.40 17 17 5 16656
35 4277 金田 大輔 B1 3.20 16 16 5 56156
35 3804 中渡 修作 B1 3.20 16 16 5 45545
37 4293 鈴木 智啓 A2 3.00 25 10 15 5 31645
38 4861 田中 宏樹 B1 2.00 15 7 8 4 6344
39 5154 村松 栄太 B1 1.40 14 7 7 5 44664
40 4382 高山 智至 B1 1.25 15 10 5 4 6434
41 5371 早川 颯太 B2 1.00 4 4 4 6666
42 5344 谷口 丞 B2 -1.00 6 10 -4 4 5665
- 4290 稲田 浩二 A1 29 7 22 6 56161 帰郷
- 4332 村上 彰一 B1 1 99 -98 1 6 帰郷
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP