通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと362

    現在2,638

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと94

    現在2,406

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと91

    現在1,909

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと103

    現在1,397

    3730

    塩崎 優司

  • 1,000まで

    あと62

    現在938

    4492

    本多 宏和

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは13

1,000越えは45

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/10/22(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 3311カ月 53 2,638 8,498 9 34 286 1 7 87
2 3946 赤岩 善生 275カ月 49 2,406 7,613 11 51 284 1 6 109
3 3550 都築 正治 3311カ月 54 2,379 9,164 0 5 282 0 0 68
4 3302 谷川 里江 385カ月 58 2,282 8,675 0 8 280 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 314カ月 51 2,192 7,940 1 7 283 0 1 57
6 3941 池田 浩二 2711カ月 47 2,113 6,569 45 96 198 11 15 75
7 3621 天野 晶夫 3211カ月 51 2,021 7,907 2 5 275 0 0 38
8 4074 柳沢 一 255カ月 44 1,909 6,634 6 17 231 1 4 63
9 4084 杉山 正樹 2411カ月 46 1,769 6,472 0 18 220 0 0 49
10 3813 佐藤 大介 2911カ月 49 1,762 7,486 1 6 278 0 0 38
11 4080 山崎 哲司 2411カ月 46 1,563 5,671 0 4 190 0 0 34
12 4067 永井 源 255カ月 45 1,532 6,450 0 0 189 0 0 31
13 3687 花田 和明 315カ月 55 1,505 6,454 0 1 162 0 0 33
14 3730 塩崎 優司 3010カ月 53 1,397 7,598 0 0 116 0 0 13
15 4183 宇野 弥生 234カ月 39 1,394 5,517 0 1 120 0 0 23
16 4269 杉山 裕也 2111カ月 40 1,355 5,522 0 4 164 0 0 30
17 4118 宇佐見 淳 245カ月 44 1,353 6,241 0 0 130 0 0 13
18 3848 川上 聡介 295カ月 48 1,347 6,735 0 2 122 0 0 22
19 3519 冨田 秀幸 344カ月 57 1,334 8,105 0 0 111 0 0 8
20 4337 平本 真之 205カ月 41 1,301 4,912 22 45 120 3 5 33
21 4276 鈴木 勝博 215カ月 42 1,254 4,646 0 1 147 0 0 35
22 3690 河合 三弘 313カ月 55 1,242 7,797 0 0 90 0 0 7
23 3988 古川 誠之 2611カ月 47 1,236 6,253 0 0 132 0 0 7
24 4409 坂元 浩仁 1811カ月 39 1,227 4,758 0 4 142 0 0 22
25 3455 谷本 幸司 3511カ月 54 1,219 7,747 0 0 103 0 0 6
26 3929 杢野 誓良 2711カ月 50 1,218 6,667 0 0 118 0 0 13
27 4123 細川 裕子 245カ月 43 1,200 5,334 0 7 138 0 0 17
28 3885 久田 武 285カ月 51 1,191 6,421 0 0 132 0 0 5
29 3831 安藤 裕貴 295カ月 51 1,167 5,936 0 0 89 0 0 12
30 4586 磯部 誠 1511カ月 35 1,166 3,947 6 21 107 1 5 36
31 4308 河村 了 2011カ月 41 1,154 4,998 0 2 161 0 0 26
32 4016 西川 新太郎 265カ月 45 1,106 5,601 0 2 103 0 0 14
33 3939 渡辺 真至 2711カ月 47 1,084 5,871 0 0 104 0 0 8
34 4142 平野 和明 2311カ月 44 1,072 6,512 0 0 80 0 0 4
35 4199 北川 潤二 2211カ月 43 1,067 5,950 0 2 104 0 0 12
36 4215 吉島 祥之 2211カ月 41 1,059 5,450 0 0 77 0 0 8
37 3999 大瀧 明日香 2610カ月 46 1,056 5,560 0 3 145 0 0 10
38 3893 汐崎 正則 285カ月 49 1,050 6,096 0 0 82 0 0 10
38 4062 後藤 陽介 255カ月 46 1,050 5,616 0 0 47 0 0 7
40 3957 大谷 直弘 275カ月 48 1,045 6,712 0 0 86 0 0 4
41 3895 堀本 裕也 285カ月 49 1,038 5,939 0 0 72 0 0 5
42 3542 清水 紀克 3311カ月 57 1,036 6,991 0 0 43 0 0 2
43 4604 岩瀬 裕亮 155カ月 37 1,015 3,839 0 9 142 0 0 35
44 3315 広瀬 聖仁 3711カ月 60 1,009 7,081 0 0 72 0 0 5
45 4369 丹下 将 1911カ月 39 1,006 4,531 0 0 99 0 0 15
46 4492 本多 宏和 175カ月 38 938 3,941 0 0 108 0 0 23
47 3637 齋藤 和政 325カ月 54 935 6,947 0 0 53 0 0 2
48 4483 北野 輝季 1711カ月 36 902 3,881 0 1 104 0 0 21
49 3967 鈴木 茂高 275カ月 46 848 6,051 0 0 67 0 0 1
50 4139 丹下 健 2311カ月 44 817 5,254 0 0 42 0 0 3
51 3905 天野 友和 285カ月 48 807 6,517 0 0 51 0 0 5
51 3934 鋤柄 貴俊 2711カ月 48 807 6,005 0 0 43 0 0 2
PAGE TOP