通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと349

    現在2,651

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと80

    現在2,420

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと83

    現在1,917

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと99

    現在1,401

    3730

    塩崎 優司

  • 1,000まで

    あと53

    現在947

    4492

    本多 宏和

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは13

1,000越えは45

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/12/20(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 341カ月 53 2,651 8,547 9 34 288 1 7 87
2 3946 赤岩 善生 277カ月 49 2,420 7,666 12 51 286 1 6 110
3 3550 都築 正治 341カ月 54 2,382 9,186 0 5 282 0 0 68
4 3302 谷川 里江 386カ月 58 2,287 8,685 0 8 281 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 316カ月 51 2,197 7,966 1 7 283 0 1 57
6 3941 池田 浩二 281カ月 47 2,125 6,607 46 96 198 11 15 75
7 3621 天野 晶夫 331カ月 51 2,026 7,946 2 5 275 0 0 38
8 4074 柳沢 一 257カ月 44 1,917 6,672 6 17 231 1 4 63
9 4084 杉山 正樹 251カ月 46 1,777 6,511 0 18 221 0 0 49
10 3813 佐藤 大介 301カ月 49 1,770 7,518 1 6 278 0 0 38
11 4080 山崎 哲司 251カ月 46 1,566 5,676 0 4 190 0 0 34
12 4067 永井 源 257カ月 45 1,535 6,476 0 0 190 0 0 31
13 3687 花田 和明 316カ月 56 1,510 6,482 0 1 162 0 0 33
14 3730 塩崎 優司 310カ月 53 1,401 7,635 0 0 116 0 0 13
15 4183 宇野 弥生 236カ月 39 1,399 5,541 0 1 121 0 0 23
16 4118 宇佐見 淳 247カ月 44 1,367 6,293 0 0 134 0 0 13
17 4269 杉山 裕也 221カ月 40 1,362 5,563 0 4 166 0 0 30
18 3848 川上 聡介 296カ月 48 1,349 6,761 0 2 122 0 0 22
19 3519 冨田 秀幸 346カ月 57 1,335 8,134 0 0 111 0 0 8
20 4337 平本 真之 207カ月 41 1,307 4,938 22 45 120 3 5 33
21 4276 鈴木 勝博 217カ月 42 1,262 4,680 0 1 148 0 0 36
22 3988 古川 誠之 271カ月 47 1,245 6,289 0 0 132 0 0 7
22 3690 河合 三弘 315カ月 55 1,245 7,825 0 0 90 0 0 7
24 4409 坂元 浩仁 191カ月 39 1,238 4,797 0 4 143 0 0 23
25 3929 杢野 誓良 281カ月 50 1,222 6,697 0 0 118 0 0 13
25 3455 谷本 幸司 361カ月 54 1,222 7,773 0 0 103 0 0 6
27 4123 細川 裕子 246カ月 44 1,207 5,381 0 7 141 0 0 17
28 3885 久田 武 287カ月 51 1,203 6,471 0 0 132 0 0 5
29 4586 磯部 誠 161カ月 35 1,175 3,997 6 21 108 1 5 36
30 3831 安藤 裕貴 296カ月 51 1,172 5,964 0 0 89 0 0 12
31 4308 河村 了 211カ月 42 1,159 5,020 0 2 162 0 0 27
32 4016 西川 新太郎 267カ月 45 1,109 5,628 0 2 104 0 0 14
33 4199 北川 潤二 231カ月 43 1,086 6,001 0 2 107 0 0 13
34 3939 渡辺 真至 281カ月 47 1,084 5,871 0 0 104 0 0 8
35 4142 平野 和明 241カ月 44 1,073 6,532 0 0 80 0 0 4
36 4215 吉島 祥之 231カ月 41 1,071 5,500 0 0 78 0 0 8
37 3999 大瀧 明日香 270カ月 46 1,061 5,605 0 3 146 0 0 10
38 4062 後藤 陽介 257カ月 46 1,055 5,653 0 0 47 0 0 7
39 3957 大谷 直弘 277カ月 48 1,053 6,749 0 0 87 0 0 4
40 3893 汐崎 正則 287カ月 49 1,051 6,122 0 0 82 0 0 10
41 3895 堀本 裕也 287カ月 49 1,039 5,957 0 0 72 0 0 5
42 3542 清水 紀克 341カ月 57 1,038 7,008 0 0 43 0 0 2
43 4604 岩瀬 裕亮 157カ月 37 1,019 3,873 0 9 143 0 0 35
44 4369 丹下 将 201カ月 40 1,018 4,577 0 0 99 0 0 15
45 3315 広瀬 聖仁 381カ月 60 1,011 7,094 0 0 72 0 0 5
46 4492 本多 宏和 177カ月 38 947 3,968 0 0 110 0 0 24
47 3637 齋藤 和政 327カ月 55 937 6,969 0 0 53 0 0 2
48 4483 北野 輝季 181カ月 36 909 3,902 0 1 104 0 0 21
49 3967 鈴木 茂高 277カ月 46 848 6,075 0 0 67 0 0 1
50 4139 丹下 健 240カ月 45 823 5,290 0 0 42 0 0 3
51 3905 天野 友和 287カ月 48 810 6,564 0 0 51 0 0 5
52 3934 鋤柄 貴俊 281カ月 48 809 6,033 0 0 43 0 0 2
PAGE TOP