
愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは
1名
2,000勝越えは
7名
1,500勝越えは
13名
1,000勝越えは
45名
※集計期間:初出走~2025/12/24(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
| 1 | 3554 | 仲口 博崇 | 34年1カ月 | 53 | 2,653 | 8,553 | 9 | 34 | 288 | 1 | 7 | 87 |
![]() |
||||||||||||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年7カ月 | 49 | 2,420 | 7,668 | 12 | 51 | 286 | 1 | 6 | 110 |
| 3 | 3550 | 都築 正治 | 34年1カ月 | 54 | 2,382 | 9,193 | 0 | 5 | 282 | 0 | 0 | 68 |
| 4 | 3302 | 谷川 里江 | 38年7カ月 | 58 | 2,287 | 8,685 | 0 | 8 | 281 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 31年6カ月 | 51 | 2,197 | 7,967 | 1 | 7 | 283 | 0 | 1 | 57 |
| 6 | 3941 | 池田 浩二 | 28年1カ月 | 47 | 2,125 | 6,608 | 46 | 96 | 198 | 11 | 15 | 75 |
| 7 | 3621 | 天野 晶夫 | 33年1カ月 | 51 | 2,028 | 7,954 | 2 | 5 | 275 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
||||||||||||
| 8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年7カ月 | 44 | 1,917 | 6,672 | 6 | 17 | 231 | 1 | 4 | 63 |
| 9 | 4084 | 杉山 正樹 | 25年1カ月 | 46 | 1,781 | 6,518 | 0 | 18 | 221 | 0 | 0 | 49 |
| 10 | 3813 | 佐藤 大介 | 30年1カ月 | 49 | 1,770 | 7,518 | 1 | 6 | 278 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | 4080 | 山崎 哲司 | 25年1カ月 | 46 | 1,571 | 5,683 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 35 |
| 12 | 4067 | 永井 源 | 25年7カ月 | 45 | 1,535 | 6,476 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | 3687 | 花田 和明 | 31年7カ月 | 56 | 1,510 | 6,482 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
||||||||||||
| 14 | 3730 | 塩崎 優司 | 31年0カ月 | 53 | 1,401 | 7,635 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | 4183 | 宇野 弥生 | 23年6カ月 | 39 | 1,399 | 5,543 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年7カ月 | 44 | 1,367 | 6,293 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | 4269 | 杉山 裕也 | 22年1カ月 | 40 | 1,364 | 5,571 | 0 | 4 | 166 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | 3848 | 川上 聡介 | 29年7カ月 | 48 | 1,349 | 6,768 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | 3519 | 冨田 秀幸 | 34年7カ月 | 57 | 1,336 | 8,141 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 4337 | 平本 真之 | 20年7カ月 | 41 | 1,307 | 4,939 | 22 | 45 | 120 | 3 | 5 | 33 |
| 21 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年7カ月 | 42 | 1,265 | 4,686 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 36 |
| 22 | 3988 | 古川 誠之 | 27年1カ月 | 47 | 1,246 | 6,294 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 3690 | 河合 三弘 | 31年5カ月 | 55 | 1,245 | 7,831 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | 4409 | 坂元 浩仁 | 19年1カ月 | 39 | 1,240 | 4,802 | 0 | 4 | 143 | 0 | 0 | 23 |
| 25 | 3929 | 杢野 誓良 | 28年1カ月 | 50 | 1,222 | 6,698 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 13 |
| 25 | 3455 | 谷本 幸司 | 36年1カ月 | 54 | 1,222 | 7,773 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 4123 | 細川 裕子 | 24年7カ月 | 44 | 1,207 | 5,381 | 0 | 7 | 141 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | 3885 | 久田 武 | 28年7カ月 | 51 | 1,203 | 6,473 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 4586 | 磯部 誠 | 16年1カ月 | 35 | 1,175 | 3,998 | 7 | 21 | 108 | 1 | 5 | 36 |
| 30 | 3831 | 安藤 裕貴 | 29年7カ月 | 51 | 1,172 | 5,964 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | 4308 | 河村 了 | 21年1カ月 | 42 | 1,159 | 5,022 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 27 |
| 32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年7カ月 | 45 | 1,109 | 5,628 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | 4199 | 北川 潤二 | 23年1カ月 | 43 | 1,089 | 6,007 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | 3939 | 渡辺 真至 | 28年1カ月 | 47 | 1,084 | 5,871 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | 4142 | 平野 和明 | 24年1カ月 | 44 | 1,074 | 6,538 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 4215 | 吉島 祥之 | 23年1カ月 | 41 | 1,071 | 5,506 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | 3999 | 大瀧 明日香 | 27年0カ月 | 46 | 1,061 | 5,605 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年7カ月 | 46 | 1,055 | 5,659 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年7カ月 | 48 | 1,053 | 6,755 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年7カ月 | 49 | 1,051 | 6,124 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年7カ月 | 49 | 1,039 | 5,957 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | 3542 | 清水 紀克 | 34年1カ月 | 57 | 1,038 | 7,008 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年7カ月 | 37 | 1,020 | 3,874 | 0 | 9 | 143 | 0 | 0 | 35 |
| 44 | 4369 | 丹下 将 | 20年1カ月 | 40 | 1,018 | 4,585 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 38年1カ月 | 60 | 1,011 | 7,096 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
||||||||||||
| 46 | 4492 | 本多 宏和 | 17年7カ月 | 38 | 947 | 3,968 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 24 |
| 47 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年7カ月 | 55 | 938 | 6,974 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 4483 | 北野 輝季 | 18年1カ月 | 36 | 911 | 3,910 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 21 |
| 49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年7カ月 | 46 | 848 | 6,075 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 4139 | 丹下 健 | 24年1カ月 | 45 | 823 | 5,290 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 3905 | 天野 友和 | 28年7カ月 | 48 | 811 | 6,571 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 28年1カ月 | 48 | 810 | 6,038 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |