通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと376

    現在2,624

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと101

    現在2,399

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと99

    現在1,901

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと105

    現在1,395

    3730

    塩崎 優司

  • 1,000まで

    あと3

    現在997

    4369

    丹下 将

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは13

1,000越えは44

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/9/15(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 339カ月 53 2,624 8,461 9 34 284 1 7 86
2 3946 赤岩 善生 274カ月 49 2,399 7,582 11 51 283 1 6 109
3 3550 都築 正治 3310カ月 54 2,378 9,145 0 5 282 0 0 68
4 3302 谷川 里江 383カ月 58 2,282 8,668 0 8 280 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 313カ月 50 2,191 7,930 1 7 283 0 1 57
6 3941 池田 浩二 279カ月 47 2,106 6,543 45 95 197 11 14 75
7 3621 天野 晶夫 3210カ月 51 2,020 7,891 2 5 275 0 0 38
8 4074 柳沢 一 254カ月 44 1,901 6,600 6 17 229 1 4 63
9 4084 杉山 正樹 249カ月 45 1,762 6,439 0 18 220 0 0 49
10 3813 佐藤 大介 299カ月 49 1,756 7,469 1 6 276 0 0 37
11 4080 山崎 哲司 249カ月 46 1,563 5,671 0 4 190 0 0 34
12 4067 永井 源 254カ月 45 1,522 6,421 0 0 187 0 0 30
13 3687 花田 和明 313カ月 55 1,501 6,430 0 1 162 0 0 33
14 3730 塩崎 優司 309カ月 53 1,395 7,568 0 0 116 0 0 13
15 4183 宇野 弥生 233カ月 39 1,387 5,496 0 1 120 0 0 23
16 4269 杉山 裕也 2110カ月 39 1,346 5,498 0 4 164 0 0 30
16 4118 宇佐見 淳 244カ月 44 1,346 6,215 0 0 129 0 0 13
18 3848 川上 聡介 293カ月 48 1,342 6,712 0 2 122 0 0 22
19 3519 冨田 秀幸 343カ月 57 1,333 8,096 0 0 111 0 0 8
20 4337 平本 真之 203カ月 41 1,292 4,879 22 44 119 3 4 33
21 4276 鈴木 勝博 214カ月 42 1,243 4,618 0 1 146 0 0 35
22 3690 河合 三弘 312カ月 54 1,237 7,772 0 0 90 0 0 7
23 3988 古川 誠之 269カ月 47 1,232 6,225 0 0 131 0 0 7
24 4409 坂元 浩仁 1810カ月 39 1,221 4,729 0 4 141 0 0 22
25 3929 杢野 誓良 2710カ月 49 1,217 6,648 0 0 118 0 0 13
25 3455 谷本 幸司 3510カ月 54 1,217 7,731 0 0 103 0 0 6
27 4123 細川 裕子 243カ月 43 1,198 5,324 0 7 137 0 0 17
28 3885 久田 武 283カ月 51 1,190 6,395 0 0 132 0 0 5
29 3831 安藤 裕貴 293カ月 51 1,164 5,927 0 0 89 0 0 12
30 4586 磯部 誠 1510カ月 35 1,162 3,923 6 20 107 1 5 36
31 4308 河村 了 209カ月 41 1,150 4,979 0 2 161 0 0 26
32 4016 西川 新太郎 264カ月 45 1,106 5,585 0 2 103 0 0 14
33 3939 渡辺 真至 279カ月 47 1,084 5,871 0 0 104 0 0 8
34 4142 平野 和明 239カ月 44 1,069 6,497 0 0 79 0 0 4
35 4199 北川 潤二 2210カ月 43 1,058 5,920 0 2 103 0 0 12
36 4215 吉島 祥之 2210カ月 41 1,056 5,423 0 0 77 0 0 8
37 3999 大瀧 明日香 269カ月 46 1,050 5,536 0 3 145 0 0 10
38 3893 汐崎 正則 283カ月 49 1,048 6,069 0 0 82 0 0 10
38 4062 後藤 陽介 254カ月 46 1,048 5,589 0 0 47 0 0 7
40 3957 大谷 直弘 274カ月 48 1,043 6,693 0 0 86 0 0 4
41 3895 堀本 裕也 283カ月 49 1,035 5,931 0 0 72 0 0 5
41 3542 清水 紀克 3310カ月 57 1,035 6,972 0 0 43 0 0 2
43 4604 岩瀬 裕亮 154カ月 37 1,010 3,810 0 9 142 0 0 35
44 3315 広瀬 聖仁 379カ月 59 1,009 7,081 0 0 72 0 0 5
45 4369 丹下 将 1910カ月 39 997 4,507 0 0 97 0 0 15
46 4492 本多 宏和 174カ月 38 938 3,941 0 0 108 0 0 23
47 3637 齋藤 和政 324カ月 54 935 6,931 0 0 53 0 0 2
48 4483 北野 輝季 1710カ月 36 894 3,847 0 1 103 0 0 21
49 3967 鈴木 茂高 274カ月 46 846 6,025 0 0 67 0 0 1
50 4139 丹下 健 239カ月 44 814 5,236 0 0 42 0 0 3
51 3934 鋤柄 貴俊 279カ月 48 807 5,992 0 0 43 0 0 2
52 3905 天野 友和 283カ月 48 801 6,492 0 0 51 0 0 5
PAGE TOP