通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと357

    現在2,643

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 5

  • 2,500まで

    あと89

    現在2,411

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと88

    現在1,912

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと102

    現在1,398

    3730

    塩崎 優司

  • 1,500まで

    あと102

    現在1,398

    4183

    宇野 弥生

  • 1,000まで

    あと60

    現在940

    4492

    本多 宏和

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは13

1,000越えは45

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/11/15(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 3311カ月 53 2,643 8,523 9 34 286 1 7 87
2 3946 赤岩 善生 276カ月 49 2,411 7,635 12 51 285 1 6 110
3 3550 都築 正治 340カ月 54 2,381 9,170 0 5 282 0 0 68
4 3302 谷川 里江 385カ月 58 2,282 8,675 0 8 280 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 315カ月 51 2,193 7,953 1 7 283 0 1 57
6 3941 池田 浩二 2711カ月 47 2,118 6,587 45 96 198 11 15 75
7 3621 天野 晶夫 330カ月 51 2,024 7,926 2 5 275 0 0 38
8 4074 柳沢 一 256カ月 44 1,912 6,652 6 17 231 1 4 63
9 4084 杉山 正樹 2411カ月 46 1,772 6,491 0 18 221 0 0 49
10 3813 佐藤 大介 2911カ月 49 1,762 7,488 1 6 278 0 0 38
11 4080 山崎 哲司 2411カ月 46 1,563 5,671 0 4 190 0 0 34
12 4067 永井 源 256カ月 45 1,534 6,467 0 0 190 0 0 31
13 3687 花田 和明 315カ月 55 1,506 6,463 0 1 162 0 0 33
14 4183 宇野 弥生 235カ月 39 1,398 5,535 0 1 121 0 0 23
14 3730 塩崎 優司 3011カ月 53 1,398 7,608 0 0 116 0 0 13
16 4269 杉山 裕也 220カ月 40 1,359 5,542 0 4 166 0 0 30
17 4118 宇佐見 淳 246カ月 44 1,358 6,264 0 0 133 0 0 13
18 3848 川上 聡介 295カ月 48 1,348 6,742 0 2 122 0 0 22
19 3519 冨田 秀幸 345カ月 57 1,334 8,117 0 0 111 0 0 8
20 4337 平本 真之 205カ月 41 1,306 4,931 22 45 120 3 5 33
21 4276 鈴木 勝博 216カ月 42 1,254 4,646 0 1 147 0 0 35
22 3690 河合 三弘 314カ月 55 1,244 7,806 0 0 90 0 0 7
23 3988 古川 誠之 2611カ月 47 1,238 6,262 0 0 132 0 0 7
24 4409 坂元 浩仁 190カ月 39 1,229 4,769 0 4 142 0 0 22
25 3929 杢野 誓良 280カ月 50 1,220 6,679 0 0 118 0 0 13
25 3455 谷本 幸司 360カ月 54 1,220 7,757 0 0 103 0 0 6
27 4123 細川 裕子 245カ月 43 1,202 5,356 0 7 139 0 0 17
28 3885 久田 武 285カ月 51 1,196 6,441 0 0 132 0 0 5
29 4586 磯部 誠 160カ月 35 1,169 3,964 6 21 108 1 5 36
30 3831 安藤 裕貴 295カ月 51 1,168 5,945 0 0 89 0 0 12
31 4308 河村 了 2011カ月 41 1,158 5,017 0 2 162 0 0 27
32 4016 西川 新太郎 266カ月 45 1,107 5,610 0 2 103 0 0 14
33 3939 渡辺 真至 2711カ月 47 1,084 5,871 0 0 104 0 0 8
34 4199 北川 潤二 230カ月 43 1,073 5,970 0 2 106 0 0 13
35 4142 平野 和明 2311カ月 44 1,072 6,517 0 0 80 0 0 4
36 4215 吉島 祥之 230カ月 41 1,066 5,476 0 0 77 0 0 8
37 3999 大瀧 明日香 2611カ月 46 1,061 5,582 0 3 146 0 0 10
38 4062 後藤 陽介 256カ月 46 1,053 5,633 0 0 47 0 0 7
39 3893 汐崎 正則 285カ月 49 1,051 6,103 0 0 82 0 0 10
40 3957 大谷 直弘 276カ月 48 1,048 6,732 0 0 86 0 0 4
41 3895 堀本 裕也 285カ月 49 1,039 5,948 0 0 72 0 0 5
42 3542 清水 紀克 340カ月 57 1,036 6,991 0 0 43 0 0 2
43 4604 岩瀬 裕亮 156カ月 37 1,016 3,853 0 9 142 0 0 35
44 4369 丹下 将 200カ月 40 1,012 4,554 0 0 99 0 0 15
45 3315 広瀬 聖仁 3711カ月 60 1,009 7,081 0 0 72 0 0 5
46 4492 本多 宏和 176カ月 38 940 3,948 0 0 109 0 0 23
47 3637 齋藤 和政 326カ月 54 936 6,960 0 0 53 0 0 2
48 4483 北野 輝季 180カ月 36 907 3,895 0 1 104 0 0 21
49 3967 鈴木 茂高 276カ月 46 848 6,060 0 0 67 0 0 1
50 4139 丹下 健 2311カ月 45 819 5,273 0 0 42 0 0 3
51 3905 天野 友和 285カ月 48 809 6,542 0 0 51 0 0 5
52 3934 鋤柄 貴俊 2711カ月 48 808 6,022 0 0 43 0 0 2
PAGE TOP