通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと404

    現在2,596

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと134

    現在2,366

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと132

    現在1,868

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと4

    現在1,496

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと21

    現在979

    4604

    岩瀬 裕亮

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは11

1,000越えは43

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/5/8(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 335カ月 52 2,596 8,362 9 34 280 1 7 85
2 3946 赤岩 善生 2611カ月 49 2,366 7,462 11 51 276 1 6 107
3 3550 都築 正治 336カ月 53 2,356 9,049 0 5 281 0 0 68
4 3302 谷川 里江 3711カ月 57 2,276 8,610 0 8 280 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 3010カ月 50 2,173 7,850 1 7 282 0 1 57
6 3941 池田 浩二 275カ月 47 2,071 6,442 44 95 195 10 14 74
7 3621 天野 晶夫 325カ月 51 2,010 7,808 2 5 274 0 0 38
8 4074 柳沢 一 2411カ月 44 1,868 6,494 6 17 225 1 4 61
9 3813 佐藤 大介 295カ月 49 1,735 7,390 1 6 275 0 0 37
10 4084 杉山 正樹 245カ月 45 1,732 6,345 0 18 214 0 0 47
11 4080 山崎 哲司 245カ月 46 1,537 5,590 0 4 189 0 0 34
12 3687 花田 和明 3011カ月 55 1,496 6,362 0 1 161 0 0 33
13 4067 永井 源 2411カ月 45 1,493 6,306 0 0 182 0 0 29
14 3730 塩崎 優司 305カ月 52 1,387 7,492 0 0 116 0 0 13
15 4183 宇野 弥生 2211カ月 39 1,364 5,404 0 1 118 0 0 23
16 3848 川上 聡介 2811カ月 47 1,330 6,623 0 2 122 0 0 22
17 3519 冨田 秀幸 3311カ月 56 1,325 8,014 0 0 110 0 0 8
18 4118 宇佐見 淳 2311カ月 44 1,321 6,113 0 0 126 0 0 13
19 4269 杉山 裕也 215カ月 39 1,316 5,399 0 4 161 0 0 28
20 4337 平本 真之 1911カ月 41 1,272 4,780 22 44 116 3 4 33
21 3690 河合 三弘 309カ月 54 1,232 7,698 0 0 90 0 0 7
22 3988 古川 誠之 265カ月 46 1,217 6,129 0 0 129 0 0 7
23 4276 鈴木 勝博 210カ月 42 1,212 4,522 0 1 143 0 0 33
24 3455 谷本 幸司 355カ月 54 1,209 7,669 0 0 102 0 0 6
25 3929 杢野 誓良 275カ月 49 1,208 6,566 0 0 118 0 0 13
26 4409 坂元 浩仁 185カ月 39 1,192 4,629 0 4 138 0 0 22
27 3885 久田 武 2711カ月 51 1,181 6,329 0 0 131 0 0 5
28 4123 細川 裕子 2311カ月 43 1,176 5,235 0 7 135 0 0 17
29 3831 安藤 裕貴 2811カ月 50 1,156 5,860 0 0 89 0 0 12
30 4586 磯部 誠 156カ月 34 1,138 3,841 5 20 104 1 5 36
31 4308 河村 了 205カ月 41 1,124 4,885 0 2 158 0 0 25
32 4016 西川 新太郎 2511カ月 45 1,101 5,510 0 2 103 0 0 14
33 3939 渡辺 真至 275カ月 47 1,073 5,820 0 0 104 0 0 8
34 4142 平野 和明 235カ月 44 1,055 6,407 0 0 79 0 0 4
35 4199 北川 潤二 225カ月 42 1,043 5,831 0 2 103 0 0 12
35 3893 汐崎 正則 2711カ月 49 1,043 6,007 0 0 82 0 0 10
37 4062 後藤 陽介 2411カ月 45 1,040 5,515 0 0 47 0 0 7
38 3957 大谷 直弘 2611カ月 47 1,034 6,606 0 0 84 0 0 4
39 4215 吉島 祥之 225カ月 40 1,033 5,317 0 0 76 0 0 8
39 3895 堀本 裕也 2711カ月 48 1,033 5,884 0 0 72 0 0 5
41 3999 大瀧 明日香 265カ月 45 1,029 5,439 0 3 141 0 0 10
42 3542 清水 紀克 336カ月 56 1,026 6,884 0 0 43 0 0 2
43 3315 広瀬 聖仁 375カ月 59 1,006 7,014 0 0 72 0 0 5
44 4604 岩瀬 裕亮 150カ月 36 979 3,697 0 9 137 0 0 34
45 4369 丹下 将 195カ月 39 977 4,413 0 0 97 0 0 15
46 3637 齋藤 和政 3111カ月 54 927 6,852 0 0 53 0 0 2
47 4492 本多 宏和 1611カ月 38 921 3,877 0 0 107 0 0 23
48 4483 北野 輝季 175カ月 36 858 3,754 0 1 95 0 0 19
49 3967 鈴木 茂高 2611カ月 45 839 5,960 0 0 67 0 0 1
50 4139 丹下 健 235カ月 44 810 5,168 0 0 42 0 0 3
PAGE TOP