
愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは
1名
2,000勝越えは
7名
1,500勝越えは
13名
1,000勝越えは
45名
※集計期間:初出走~2025/11/8(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
| 1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年11カ月 | 53 | 2,642 | 8,519 | 9 | 34 | 286 | 1 | 7 | 87 |
![]() |
||||||||||||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年5カ月 | 49 | 2,411 | 7,629 | 12 | 51 | 285 | 1 | 6 | 110 |
| 3 | 3550 | 都築 正治 | 34年0カ月 | 54 | 2,380 | 9,165 | 0 | 5 | 282 | 0 | 0 | 68 |
| 4 | 3302 | 谷川 里江 | 38年5カ月 | 58 | 2,282 | 8,675 | 0 | 8 | 280 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 31年4カ月 | 51 | 2,193 | 7,948 | 1 | 7 | 283 | 0 | 1 | 57 |
| 6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年11カ月 | 47 | 2,118 | 6,584 | 45 | 96 | 198 | 11 | 15 | 75 |
| 7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年11カ月 | 51 | 2,023 | 7,917 | 2 | 5 | 275 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
||||||||||||
| 8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年5カ月 | 44 | 1,911 | 6,645 | 6 | 17 | 231 | 1 | 4 | 63 |
| 9 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年11カ月 | 46 | 1,772 | 6,485 | 0 | 18 | 221 | 0 | 0 | 49 |
| 10 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年11カ月 | 49 | 1,762 | 7,486 | 1 | 6 | 278 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年11カ月 | 46 | 1,563 | 5,671 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | 4067 | 永井 源 | 25年5カ月 | 45 | 1,533 | 6,457 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | 3687 | 花田 和明 | 31年5カ月 | 55 | 1,506 | 6,463 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
||||||||||||
| 14 | 4183 | 宇野 弥生 | 23年5カ月 | 39 | 1,398 | 5,531 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年11カ月 | 53 | 1,398 | 7,608 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年11カ月 | 40 | 1,357 | 5,535 | 0 | 4 | 165 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年5カ月 | 44 | 1,357 | 6,258 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | 3848 | 川上 聡介 | 29年5カ月 | 48 | 1,348 | 6,737 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | 3519 | 冨田 秀幸 | 34年5カ月 | 57 | 1,334 | 8,114 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 4337 | 平本 真之 | 20年5カ月 | 41 | 1,306 | 4,931 | 22 | 45 | 120 | 3 | 5 | 33 |
| 21 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年6カ月 | 42 | 1,254 | 4,646 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 35 |
| 22 | 3690 | 河合 三弘 | 31年3カ月 | 55 | 1,244 | 7,806 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 3988 | 古川 誠之 | 26年11カ月 | 47 | 1,237 | 6,259 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年11カ月 | 39 | 1,229 | 4,769 | 0 | 4 | 142 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年11カ月 | 54 | 1,220 | 7,757 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年11カ月 | 50 | 1,219 | 6,676 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | 4123 | 細川 裕子 | 24年5カ月 | 43 | 1,201 | 5,350 | 0 | 7 | 139 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | 3885 | 久田 武 | 28年5カ月 | 51 | 1,196 | 6,439 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 4586 | 磯部 誠 | 16年0カ月 | 35 | 1,168 | 3,958 | 6 | 21 | 108 | 1 | 5 | 36 |
| 29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 29年5カ月 | 51 | 1,168 | 5,944 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | 4308 | 河村 了 | 20年11カ月 | 41 | 1,154 | 5,007 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 26 |
| 32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年5カ月 | 45 | 1,107 | 5,610 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年11カ月 | 47 | 1,084 | 5,871 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | 4142 | 平野 和明 | 23年11カ月 | 44 | 1,072 | 6,512 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 4199 | 北川 潤二 | 22年11カ月 | 43 | 1,071 | 5,965 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 13 |
| 36 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年11カ月 | 41 | 1,064 | 5,467 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年11カ月 | 46 | 1,059 | 5,576 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年5カ月 | 46 | 1,053 | 5,633 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年5カ月 | 49 | 1,051 | 6,099 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年5カ月 | 48 | 1,046 | 6,721 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年5カ月 | 49 | 1,039 | 5,948 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | 3542 | 清水 紀克 | 34年0カ月 | 57 | 1,036 | 6,991 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年6カ月 | 37 | 1,015 | 3,847 | 0 | 9 | 142 | 0 | 0 | 35 |
| 44 | 4369 | 丹下 将 | 19年11カ月 | 40 | 1,011 | 4,545 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年11カ月 | 60 | 1,009 | 7,081 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
||||||||||||
| 46 | 4492 | 本多 宏和 | 17年5カ月 | 38 | 940 | 3,945 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 23 |
| 47 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年5カ月 | 54 | 935 | 6,952 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年11カ月 | 36 | 906 | 3,889 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 21 |
| 49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年5カ月 | 46 | 848 | 6,060 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 4139 | 丹下 健 | 23年11カ月 | 45 | 819 | 5,273 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 3905 | 天野 友和 | 28年5カ月 | 48 | 809 | 6,536 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 27年11カ月 | 48 | 808 | 6,014 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |