
第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯
天候くもり 2.0℃
波高3cm
風向い風4m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 5 | .20 | 1.47.4 |
| 2 | 4 | 3959 | 坪井 康晴 | 4 | .18 | 1.48.9 |
| 3 | 1 | 5087 | 佐藤 航 | 1 | .24 | 1.50.4 |
| 4 | 3 | 4237 | 大峯 豊 | 3 | .31 | 1.51.7 |
| 5 | 6 | 3737 | 上平 真二 | 6 | .23 | --- |
| 6 | 2 | 4013 | 中島 孝平 | 2 | .29 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 1位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 1位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 1位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 1位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。