稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯
天候くもり 29.0℃
波高10cm
風追い風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5002 | 上田 健太 | 1 | .11 | 1.54.1 |
2 | 5 | 4471 | 新田 泰章 | 5 | .26 | 1.55.3 |
3 | 3 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 3 | .17 | 1.55.6 |
4 | 2 | 4118 | 宇佐見 淳 | 2 | .15 | 1.57.2 |
5 | 6 | 4543 | 重木 輝彦 | 6 | .29 | --- |
6 | 4 | 4452 | 松尾 祭 | 4 | .26 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。