
第7回日本一しょうゆ杯
天候くもり 12.0℃
波高0cm
風無風0m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1 | .10 | 1.48.0 |
| 2 | 3 | 4083 | 福島 勇樹 | 3 | .12 | 1.49.6 |
| 3 | 6 | 5141 | 大澤 風葵 | 4 | .09 | 1.50.2 |
| 4 | 4 | 4305 | 金子 拓矢 | 5 | .14 | 1.51.1 |
| 5 | 2 | 4702 | 三浦 敬太 | 2 | .13 | 1.53.3 |
| 6 | 5 | 4050 | 田口 節子![]() |
6 | .19 | 1.55.4 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。