
日本トーター杯
天候晴れ 16.0℃
波高3cm
風向い風3m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1 | .09 | 1.48.6 |
| 2 | 5 | 4256 | 渡辺 浩司 | 5 | .09 | 1.49.9 |
| 3 | 4 | 4074 | 柳沢 一 | 4 | .08 | 1.51.3 |
| 4 | 3 | 3662 | 大庭 元明 | 3 | .14 | 1.52.0 |
| 5 | 2 | 4504 | 前田 将太 | 2 | .16 | --- |
| 6 | 6 | 4288 | 永田 啓二 | 6 | .09 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。