
第9回シニアVSヤング
天候晴れ 15.0℃
波高0cm
風無風0m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3554 | 仲口 博崇 | 1 | .14 | 1.49.3 |
| 2 | 5 | 3582 | 吉川 昭男 | 2 | .14 | 1.50.7 |
| 3 | 6 | 5042 | 畑田 汰一 | 6 | .08 | 1.52.0 |
| 4 | 4 | 4587 | 木田 峰由季 | 5 | .17 | 1.53.1 |
| 5 | 3 | 3679 | 飯島 昌弘 | 4 | .14 | --- |
| 6 | 2 | 4934 | 佐々木 翔斗 | 3 | .11 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。