
第44回サンケイスポーツ杯
天候くもり 14.0℃
波高5cm
風右横風2m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4118 | 宇佐見 淳 | 1 | .09 | 1.51.3 |
| 2 | 2 | 4290 | 稲田 浩二 | 2 | .12 | 1.52.6 |
| 3 | 3 | 4440 | 萩原 知哉 | 3 | .15 | 1.54.1 |
| 4 | 6 | 3629 | 浅見 昌克 | 6 | .17 | 1.55.2 |
| 5 | 5 | 4278 | 藤岡 俊介 | 5 | .18 | --- |
| 6 | 4 | 4216 | 星 栄爾 | 4 | .18 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。