
全日本王者決定戦[開設67周年記念]
天候晴れ 11.0℃
波高7cm
風追い風7m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3941 | 池田 浩二 | 6 | .15 | 1.49.3 | 
| 2 | 2 | 4500 | 山田 康二 | 2 | .19 | 1.50.6 | 
| 3 | 3 | 4294 | 古賀 繁輝 | 5 | .10 | 1.51.2 | 
| 4 | 1 | 4686 | 丸野 一樹 | 1 | .14 | 1.53.1 | 
| 5 | 4 | 4227 | 安達 裕樹 | 3 | .24 | 1.54.4 | 
| 6 | 6 | 3415 | 松井 繁 | 4 | .26 | 1.59.9 | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。