
びわこヴィーナス! 酒処 京都 新京極 スタンド杯
天候雨 7.0℃
波高1cm
風追い風1m
 
											
 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4901 | 出口 舞有子  | 1 | .12 | 1.47.1 | 
| 2 | 4 | 4050 | 田口 節子  | 4 | .29 | 1.50.1 | 
| 3 | 3 | 4804 | 高田 ひかる  | 3 | .56 | 1.52.4 | 
| 4 | 6 | 4773 | 中川 りな  | 6 | .30 | 1.52.6 | 
| 5 | 2 | 5088 | 高憧 四季  | 2 | .21 | --- | 
| 6 | 5 | 3999 | 大瀧 明日香  | 5 | .33 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。