関東専門紙カップ
天候くもり 16.0℃
波高1cm
風右横風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3885 | 久田 武 | 3 | .11 | 1.47.2 |
2 | 1 | 4269 | 杉山 裕也 | 1 | .31 | 1.48.1 |
3 | 3 | 4539 | 金子 賢志 | 5 | .11 | 1.50.8 |
4 | 6 | 3159 | 江口 晃生 | 2 | .16 | 1.52.4 |
5 | 5 | 4049 | 荒川 健太 | 6 | .18 | --- |
6 | 2 | 4366 | 前沢 丈史 | 4 | .09 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。