マンスリーBOATRACE杯
天候晴れ 18.0℃
波高1cm
風向い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4161 | 黒柳 浩孝 | 4 | .15 | 1.49.0 |
2 | 5 | 4123 | 細川 裕子![]() |
6 | .19 | 1.50.3 |
3 | 4 | 4199 | 北川 潤二 | 2 | .26 | 1.51.9 |
4 | 3 | 4379 | 桑島 和宏 | 1 | .22 | 1.52.9 |
5 | 6 | 4483 | 北野 輝季 | 3 | .21 | --- |
6 | 2 | 3961 | 谷村 一哉 | 5 | .26 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。