日本モーターボート選手会会長賞
天候くもり 13.0℃
波高3cm
風向い風5m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4276 | 鈴木 勝博 | 1 | .05 | 1.14.1 |
2 | 6 | 3792 | 田中 豪 | 6 | .03 | 1.15.4 |
3 | 2 | 3995 | 重野 哲之 | 2 | .06 | 1.18.0 |
F | 3 | 4150 | 山田 雄太 | 3 | .01 | --- |
F | 4 | 3740 | 大澤 普司 | 4 | .02 | --- |
F | 5 | 4488 | 小山 勉 | 5 | .01 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。