

サンケイスポーツ杯
天候くもり 9.0℃
波高0cm
風向い風1m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1 | .09 | 1.48.7 | 
| 2 | 2 | 4288 | 永田 啓二 | 2 | .14 | 1.49.6 | 
| 3 | 4 | 3813 | 佐藤 大介 | 4 | .17 | 1.51.3 | 
| 4 | 3 | 4415 | 下出 卓矢 | 3 | .12 | 1.52.3 | 
| 5 | 5 | 4600 | 井内 将太郎 | 5 | .03 | --- | 
| 6 | 6 | 4210 | 松村 康太 | 6 | .14 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。