
日本トーター杯
天候晴れ 22.0℃
波高5cm
風追い風8m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4084 | 杉山 正樹 | 4 | .16 | 1.52.1 | 
| 2 | 5 | 4736 | 高倉 和士 | 5 | .11 | 1.53.0 | 
| 3 | 1 | 4069 | 山本 修一 | 1 | .20 | 1.53.6 | 
| 4 | 2 | 4161 | 黒柳 浩孝 | 2 | .22 | 1.54.6 | 
| 5 | 6 | 4625 | 渡邊 裕貴 | 6 | .14 | --- | 
| 6 | 3 | 4207 | 松下 一也 | 3 | .17 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。