[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/2/1~2024/2/19
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2022/2/1~2024/2/19
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3439 | 大平 誉史明 |
| 3539 | 金子 順一 |
| 3546 | 中里 昌志 |
| 3554 | 仲口 博崇 |
| 3567 | 吉岡 誠 |
| 3602 | 奥平 拓也 |
| 3621 | 天野 晶夫 |
| 3654 | 武田 光史 |
| 3682 | 切田 潤二 |
| 3863 | 海老澤 泰行 |
| 3911 | 鈴木 猛 |
| 3918 | 深井 利寿 |
| 3965 | 北中 元樹 |
| 4003 | 表 憲一 |
| 4042 | 丸岡 正典 |
| 4078 | 渡辺 史之 |
| 4128 | 川口 貴久 |
| 4134 | 杉山 貴博 |
| 4146 | 柳橋 宏紀 |
| 4219 | 本岡 勝利 |
| 4262 | 馬場 貴也 |
| 4271 | 川崎 公靖 |
| 4362 | 土屋 智則 |
| 4401 | 小林 泰 |
| 4438 | 森作 雄大 |
| 4527 | 高野 心吾 |
| 4528 | 黒井 達矢 |
| 4547 | 中田 竜太 |
| 4565 | 西村 豪洋 |
| 4592 | 小林 孝弘 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 |
| 4702 | 三浦 敬太 |
| 4750 | 井上 尚悟 |
| 4779 | 伊倉 光 |
| 4846 | 佐藤 駿介 |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 |
| 5135 | 仲 航太 |
| 5137 | 川原 涼 |
| 5167 | 小川 竜太朗 |
| 5175 | 島崎 丈一朗 |
| 5185 | 加藤 優弥 |
| 5211 | 高井 駿弥 |
| 5255 | 藤原 仙二 |
| 5288 | 尾道 佳諭 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 大阪 | A2 | 6.03 | 44.1% | 0.15 | 129 |
| 山口 | B1 | 4.15 | 20.9% | 0.19 | 129 |
| 埼玉 | B1 | 4.09 | 17.7% | 0.18 | 107 |
| 愛知 | A2 | 6.15 | 45.8% | 0.19 | 157 |
| 山口 | B1 | 4.07 | 18.5% | 0.16 | 70 |
| 東京 | B1 | 3.93 | 15.0% | 0.18 | 106 |
| 愛知 | A1 | 6.47 | 44.9% | 0.16 | 118 |
| 福井 | A1 | 6.89 | 48.4% | 0.16 | 128 |
| 山口 | B1 | 4.00 | 18.9% | 0.17 | 74 |
| 東京 | B1 | 4.15 | 20.9% | 0.15 | 124 |
| 東京 | B1 | 5.23 | 31.5% | 0.16 | 111 |
| 滋賀 | A2 | 5.94 | 41.1% | 0.17 | 141 |
| 滋賀 | B1 | 5.19 | 29.4% | 0.15 | 119 |
| 福井 | A2 | 5.66 | 32.5% | 0.18 | 129 |
| 大阪 | A1 | 6.57 | 49.6% | 0.16 | 133 |
| 群馬 | B1 | 3.40 | 11.3% | 0.18 | 97 |
| 東京 | B1 | 5.31 | 37.0% | 0.13 | 127 |
| 東京 | A1 | 6.59 | 52.0% | 0.15 | 150 |
| 滋賀 | B1 | 4.76 | 30.6% | 0.16 | 124 |
| 広島 | B1 | 4.00 | 17.0% | 0.19 | 100 |
| 滋賀 | A1 | 8.08 | 60.1% | 0.13 | 153 |
| 広島 | B1 | 4.22 | 22.1% | 0.18 | 104 |
| 群馬 | A1 | 6.99 | 43.5% | 0.13 | 117 |
| 東京 | A2 | 5.82 | 43.7% | 0.16 | 135 |
| 東京 | A2 | 5.50 | 36.5% | 0.13 | 115 |
| 愛知 | B1 | 4.53 | 27.2% | 0.19 | 110 |
| 埼玉 | A1 | 6.68 | 49.1% | 0.14 | 116 |
| 埼玉 | A1 | 7.07 | 52.1% | 0.14 | 138 |
| 愛知 | B1 | 4.87 | 28.0% | 0.17 | 89 |
| 山口 | B1 | 4.44 | 27.3% | 0.16 | 106 |
| 愛知 | A1 | 6.98 | 52.3% | 0.14 | 151 |
| 東京 | A2 | 6.11 | 49.6% | 0.14 | 133 |
| 大阪 | B1 | 4.24 | 21.1% | 0.18 | 85 |
| 東京 | B2 | 3.60 | 6.6% | 0.16 | 15 |
| 山口 | B1 | 3.80 | 19.2% | 0.16 | 109 |
| 東京 | A1 | 6.47 | 48.0% | 0.14 | 131 |
| 東京 | B1 | 4.71 | 28.5% | 0.16 | 70 |
| 愛知 | B1 | 4.37 | 23.7% | 0.15 | 101 |
| 埼玉 | B1 | 3.93 | 23.0% | 0.13 | 117 |
| 東京 | B1 | 3.63 | 14.2% | 0.18 | 112 |
| 福井 | B1 | 3.90 | 18.8% | 0.18 | 101 |
| 愛知 | B1 | 2.85 | 6.1% | 0.17 | 81 |
| 滋賀 | B1 | 3.96 | 12.5% | 0.16 | 136 |
| 埼玉 | B2 | 1.48 | -- | 0.17 | 52 |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 23.10 | 331161412![]() | 1 | 0 | |
| -- | ||||
| 23.10 | 2541542 36 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 21533 26 | 2 | 1 | |
| 23.4 | 556 | 0 | 0 | |
| 23.10 | 2441555 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 34222 22 | 0 | 0 | |
| 23.9 | 32125![]() | 3 | 0 | |
| 23.11 | 436664 | 0 | 0 | |
| 22.6 | 64625 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 332165 | 0 | 0 | |
| 23.11 | 266414626 | 1 | 0 | |
| 23.10 | 21443 23 | 0 | 0 | |
| 23.10 | 564343 | 0 | 0 | |
| 23.10 | 61534 11 | 1 | 0 | |
| 23.9 | 66 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 23.4 | 52122 23 | 0 | 0 | |
| 23.8 | 4422555246 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 622654324 | 0 | 0 | |
| 23.11 | 341413![]() | 4 | 2 | |
| 23.2 | 246644 | 0 | 0 | |
| 23.11 | 112224![]() | 2 | 1 | |
| 22.6 | 11262![]() | 1 | 1 | |
| 23.8 | 21266 12 | 1 | 1 | |
| 23.10 | 4423613 | 0 | 0 | |
| 23.8 | 561223116 | 0 | 0 | |
| 23.8 | 215213![]() | 2 | 0 | |
| 24.2 | 3254322 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 54524533 | 1 | 0 | |
| 23.8 | 4441421妨6 | 3 | 2 | |
| 22.4 | 6263532 | 0 | 0 | |
| 23.10 | 3652431 | 0 | 0 | |
| 23.10 | 354463 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 65565622 | 0 | 0 | |
| 23.11 | 52321 41 | 0 | 0 | |
| 22.11 | 6転5664 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 144112![]() | 1 | 0 | |
| 22.12 | 664565 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 623546524 | 0 | 0 | |
| 23.11 | 466213 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 534545455 | 0 | 0 | |
| 23.8 | 65553656転 | 0 | 0 | |
| 23.10 | 3転4666 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は2/28のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。










