レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/3/1~2024/3/10
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3315広瀬 聖仁
3401上田 隆章
3412鈴木 博
3434松尾 宣邦
3543福田 雅一
3623深川 真二
3686鳥居塚 孝博
3696白井 友晴
3713伊藤 誠二
3726桂林 寛
3730塩崎 優司
3832下田 哲也
3834細川 明人
3902蜷川 哲平
3905天野 友和
3929杢野 誓良
3957大谷 直弘
3987後藤 正宗
4075中野 次郎
4091荒田 泰明
4119泥谷 一毅
4159向後 龍一
4172森定 晃史
4202浮田 圭浩
4269杉山 裕也
4294古賀 繁輝
4329小松 卓司
4365盛本 真輔
4369丹下 将
4457神田 達也
4494河合 佑樹
4538笠置 博之
4604岩瀬 裕亮
4653小野 達哉
4748渡邉 雄朗
4834浜本 裕己
4866橋本 英一
4903吉田 凌太朗
4925森 悠稀
4983前田 篤哉
5039倉田 茂将
5047國分 将太郎
5074大澤 誠也
5098大江 純
5170佐藤 太亮
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
愛知 B1 5.00 30.7% 0.16 91
香川 B1 4.52 25.2% 0.18 119
埼玉 A1 6.30 42.3% 0.15 130
福岡 B1 5.10 34.2% 0.17 70
香川 A2 6.06 42.1% 0.15 102
佐賀 A1 6.91 48.5% 0.15 138
群馬 A2 5.98 42.0% 0.14 126
埼玉 B1 5.02 26.8% 0.18 108
愛知 A2 5.88 42.4% 0.12 113
福岡 B1 4.99 31.9% 0.14 97
愛知 B1 4.64 24.7% 0.16 113
香川 B1 4.19 22.7% 0.17 101
岡山 B1 4.80 31.6% 0.16 79
東京 A2 5.44 31.6% 0.19 98
愛知 A2 6.05 43.6% 0.15 133
愛知 B1 5.11 30.5% 0.14 118
愛知 B1 4.84 28.5% 0.19 147
静岡 B1 5.19 33.9% 0.16 109
東京 A1 6.73 43.9% 0.13 132
埼玉 B1 4.95 35.7% 0.15 98
大阪 B1 5.32 33.5% 0.13 131
埼玉 A2 5.91 41.3% 0.17 116
岡山 A2 5.93 38.7% 0.15 116
岡山 B1 4.26 20.5% 0.19 107
愛知 A1 6.86 52.0% 0.15 148
佐賀 A1 6.61 45.0% 0.16 122
福岡 B1 4.63 30.1% 0.19 103
兵庫 B1 5.09 31.5% 0.18 146
愛知 A2 6.06 43.6% 0.13 149
愛知 B1 4.59 28.2% 0.21 92
静岡 A1 6.64 41.8% 0.13 153
大阪 B1 4.97 34.3% 0.15 67
愛知 A1 6.98 52.3% 0.14 151
大阪 A1 6.29 46.2% 0.14 147
東京 A2 5.94 46.4% 0.15 127
大阪 B1 4.78 28.5% 0.16 112
福岡 B1 4.38 22.5% 0.14 111
愛知 B1 5.42 34.5% 0.20 55
兵庫 B1 4.97 28.0% 0.14 146
愛知 A1 6.21 42.3% 0.17 151
愛知 B1 3.92 18.1% 0.16 88
東京 B1 5.35 34.8% 0.17 66
愛知 B1 5.04 31.7% 0.14 126
愛知 B1 4.78 26.0% 0.14 96
岡山 B1 4.59 25.0% 0.14 116
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.10 4236223②➎ 1 0
23.10 4514644365 0 0
23.4 54233⑥12 1 0
23.10 2443225 0 0
23.12 15224④13 0 0
22.10 222566252 1 0
23.6 4326③16 0 0
23.9 3366242 0 0
23.12 51642151⑥34 2 0
--
24.1 25442614 0 0
23.8 4542144 0 0
23.10 516642651 0 0
24.1 54213⑥3 1 0
24.2 22443④24 5 1
24.2 4314⑤34 0 0
24.1 441663212 0 0
23.9 4661532 1 0
23.4 2224115①➏ 2 0
23.10 245556 0 0
23.5 15543553 0 0
22.7 45欠欠 1 0
22.3 241153②➍ 1 0
24.1 364624 0 0
24.1 6432213132 3 1
--
23.10 555636 0 0
23.9 5434156 0 0
23.4 15243422⑥13 0 0
24.1 542261225 1 0
23.10 33313②➌ 2 1
23.8 5552614 1 0
24.2 1632112①➋ 4 2
23.11 665443353 2 1
23.4 465331 0 0
23.8 3221⑤56 0 0
23.4 443166445 0 0
23.12 13332311⑤11 1 0
23.8 1546224 1 0
24.1 2225321①➊ 3 1
23.11 5455651 1 0
--
24.1 121462③41 0 0
24.2 1533⑤44 0 0
23.3 666214 0 0

※選手の年齢は3/21のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。