レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/3/1~2025/2/11
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3419栗原 謙治
3454井川 大作
3503堂原 洋史
3563堤 昇
3692竹腰 正樹
3702貞兼 淳二
3717立間 充宏
3863海老澤 泰行
3904森 貴洋
3928林 恵祐
3939渡辺 真至
3996秋山 直之
4016西川 新太郎
4128川口 貴久
4152深水 慎一郎
4191赤羽 克也
4254川島 圭司
4298宮下 元胤
4376藤田 靖弘
4409坂元 浩仁
4430永田 秀二
4441末永 由楽
4462夏山 亮平
4538笠置 博之
4539金子 賢志
4610佐藤 大佑
4664東口 晃
4700金子 和之
4727安部 慎一
4782浜崎 準也
4848仲谷 颯仁
4943八木 治樹
4953尾上 雅也
4988牟田 奨太
5036福田 翔吾
5071野見山 拓己
5077滝沢 崚
5147田中 勇輔
5209小野 京平
5229吉川 晴人
5345牧村 俊輝
5376吉田 一心
5379廣部 大明
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
群馬 B1 3.77 16.8% 0.21 83
岡山 B1 4.37 20.2% 0.15 84
埼玉 B1 3.77 14.5% 0.18 110
静岡 A2 5.54 38.4% 0.15 138
福井 B1 4.31 22.0% 0.17 100
福岡 B1 4.68 23.7% 0.13 80
岡山 A2 6.06 42.7% 0.14 110
東京 B1 3.88 22.3% 0.16 134
大阪 A2 5.93 40.6% 0.16 128
福岡 B1 4.20 24.5% 0.16 118
愛知 A2 6.11 37.9% 0.14 108
群馬 A2 7.30 55.4% 0.15 74
愛知 B1 5.13 34.9% 0.15 103
東京 B1 5.20 34.4% 0.14 87
東京 A2 5.54 35.5% 0.17 90
埼玉 A2 5.60 37.2% 0.16 110
滋賀 A2 5.75 40.3% 0.13 134
愛知 A2 5.77 36.0% 0.14 133
静岡 B1 5.40 33.3% 0.16 141
愛知 A1 6.36 46.6% 0.15 148
東京 A1 6.20 47.2% 0.17 127
岡山 A1 6.50 48.8% 0.13 133
大阪 B1 5.44 37.5% 0.15 88
大阪 A2 5.46 37.1% 0.15 113
群馬 A1 6.50 49.2% 0.15 134
東京 A2 5.48 40.2% 0.16 102
福井 B1 3.65 15.0% 0.20 120
埼玉 A1 6.23 44.0% 0.14 118
福岡 B1 4.63 22.0% 0.14 100
岡山 B1 5.24 33.3% 0.15 129
福岡 A1 7.36 55.3% 0.14 130
愛知 B1 5.32 32.3% 0.14 99
埼玉 A1 6.34 51.0% 0.15 149
静岡 B1 4.16 25.8% 0.14 93
大阪 B1 5.32 37.7% 0.16 114
福岡 B1 3.87 15.0% 0.17 53
埼玉 B1 4.05 13.3% 0.15 60
埼玉 B1 4.92 27.7% 0.13 119
福岡 B1 2.89 7.0% 0.18 71
滋賀 B1 4.76 30.8% 0.16 123
愛知 B2 1.30 -- 0.24 67
大阪 B2 -- -- -- --
滋賀 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.10 555345 0 0
24.11 624664165 0 0
24.12 266544 0 0
25.1 1362③61 0 0
24.11 645244 0 0
24.10 644141 0 0
24.11 33156 1 0
24.11 4524334⑥14 0 0
24.7 34142⑤32 0 0
24.9 366142 0 0
24.11 24212②➏ 1 0
24.8 14215②➎ 2 0
24.12 4314265136 0 0
24.12 4625246 0 0
23.7 15524④1 0 0
24.12 33212④35 1 0
24.6 42114④23 0 0
25.1 22122②➎ 2 0
24.11 4144212 0 0
24.5 33614151④15 3 0
23.8 13432③22 0 0
24.1 4613214 0 0
24.10 256 0 0
24.11 454556321 0 0
24.8 24143⑥14 0 0
24.11 3625444551 0 0
24.7 644424 0 0
24.11 22131①➌ 1 0
24.5 4442344 0 0
24.11 5141115 0 0
23.8 236515636 1 0
24.9 2146④35 0 0
24.6 1652154 0 0
24.8 562636 0 0
24.7 12331⑥65 0 0
--
23.8 455 0 0
24.9 454414 1 0
24.4 4F666 0 0
24.9 253546 0 0
24.10 56 0 0
24.11 666656 0 0
--

※選手の年齢は2/16のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。