10/18
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 9.75 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | ||||||||
2 | 5256 | 中山 翔太 | A2 | 9.25 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | ||||||||
3 | 4581 | 吉村 誠 | A2 | 9.00 | 1 | 3 | |||
1 | |||||||||
3 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 9.00 | 2 | 1 | |||
2 | |||||||||
5 | 3944 | 山口 裕二 | A1 | 8.67 | 2 | 1 | |||
2 | |||||||||
6 | 4052 | 興津 藍 | A1 | 8.25 | 4 | 3 | |||
2 | 1 | ||||||||
7 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 8.00 | 1 | 1 | |||
5 | |||||||||
7 | 3621 | 天野 晶夫 | A2 | 8.00 | 2 | 1 | |||
3 | |||||||||
7 | 5217 | 藤原 碧生 | A1 | 8.00 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | ||||||||
10 | 5058 | 前原 大道 | A1 | 7.50 | 1 | 3 | |||
4 | 3 | ||||||||
10 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 7.50 | 3 | 2 | |||
2 | 2 | ||||||||
12 | 3777 | 樋口 亮 | A2 | 7.33 | 1 | 2 | |||
5 | |||||||||
13 | 5114 | 小林 孝彰 | A2 | 7.25 | 1 | 6 | |||
2 | 1 | ||||||||
14 | 4140 | 梶野 学志 | A1 | 7.00 | 3 | 1 | |||
4 | |||||||||
14 | 4076 | 杉田 篤光 | A2 | 7.00 | 1 | 4 | |||
3 | |||||||||
16 | 4218 | 吉川 喜継 | A1 | 6.67 | 1 | 6 | |||
2 | |||||||||
16 | 4917 | 岩橋 裕馬 | B1 | 6.67 | 2 | 2 | |||
4 | |||||||||
18 | 3629 | 浅見 昌克 | A2 | 6.00 | 3 | 2 | |||
4 | |||||||||
19 | 4654 | 篠田 優也 | A1 | 5.75 | 2 | 5 | |||
5 | 3 | ||||||||
20 | 3931 | 黒崎 竜也 | B2 | 5.67 | 3 | 1 | |||
6 | |||||||||
20 | 3635 | 石田 政吾 | A2 | 5.67 | 5 | 2 | |||
3 | |||||||||
22 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 5.33 | 5 | 1 | |||
4 | |||||||||
22 | 4195 | 前川 守嗣 | A2 | 5.33 | 6 | 4 | |||
1 | |||||||||
24 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 5.25 | 4 | 4 | |||
6 | 1 | ||||||||
25 | 3406 | 中里 英夫 | A2 | 4.67 | 3 | 4 | |||
5 | |||||||||
26 | 4391 | 松田 祐季 | A1 | 4.25 | 4 | 4 | |||
6 | 6 | ||||||||
27 | 3955 | 眞田 英二 | B1 | 4.00 | 3 | 6 | |||
4 | |||||||||
28 | 3964 | 宮地 博士 | B1 | 3.67 | 2 | 5 | |||
6 | |||||||||
28 | 3891 | 谷口 健一 | B1 | 3.67 | 3 | 4 | |||
6 | |||||||||
28 | 5128 | 坪井 爽佑 | B2 | 3.67 | 6 | 3 | |||
4 | |||||||||
28 | 3687 | 花田 和明 | B1 | 3.67 | 4 | 4 | |||
6 | |||||||||
32 | 4439 | 近藤 友宝 | B1 | 3.00 | 5 | 6 | |||
3 | |||||||||
32 | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 3.00 | 5 | 3 | |||
6 | |||||||||
34 | 4113 | 木村 浩士 | B1 | 2.75 | 6 | 3 | |||
5 | 5 | ||||||||
35 | 4840 | 鈴木 秀茉 | B1 | 2.50 | 5 | 4 | |||
5 | 5 | ||||||||
36 | 3306 | 武田 正紀 | B1 | 2.33 | 4 | 5 | |||
6 | |||||||||
37 | 5377 | 鳥居塚 嶺王 | B2 | 2.00 | 6 | 4 | |||
6 | |||||||||
38 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 1.67 | 5 | 5 | |||
6 | |||||||||
38 | 5405 | 竹内 来 | B2 | 1.67 | 5 | 6 | |||
5 | |||||||||
40 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 1.33 | 6 | 6 | |||
5 | |||||||||
41 | 3350 | 藤本 佳史 | B1 | -0.67 | 4 | 5 | |||
5 | |||||||||
42 | 5356 | 長谷川 暖 | B1 | -1.67 | 2 | 5 | |||
転 | |||||||||
- | 3081 | 岡本 慎治 | A2 | ─ | 4 | 6 | |||
3 | |||||||||
- | 3968 | 茶谷 信次 | A2 | ─ | 1 | 4 | |||
3 |