通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと391

    現在2609

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと113

    現在2,387

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと111

    現在1,889

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと1

    現在1,499

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと5

    現在995

    4604

    岩瀬 裕亮

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは12

1,000越えは43

1着RANKING

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数
1 3554 仲口 博崇 337カ月 52 2,609 8,411
2 3946 赤岩 善生 271カ月 49 2,387 7,511
3 3550 都築 正治 338カ月 54 2,366 9,096
4 3302 谷川 里江 381カ月 58 2,281 8,641
5 3713 伊藤 誠二 311カ月 50 2,183 7,886
6 3941 池田 浩二 277カ月 47 2,086 6,494
7 3621 天野 晶夫 328カ月 51 2,017 7,852
8 4074 柳沢 一 251カ月 44 1,889 6,550
9 4084 杉山 正樹 247カ月 45 1,749 6,400
10 3813 佐藤 大介 297カ月 49 1,742 7,430
11 4080 山崎 哲司 247カ月 46 1,549 5,623
12 4067 永井 源 252カ月 45 1,503 6,366
13 3687 花田 和明 311カ月 55 1,499 6,406
14 3730 塩崎 優司 307カ月 53 1,392 7,532
15 4183 宇野 弥生 231カ月 39 1,379 5,453
16 3848 川上 聡介 291カ月 47 1,338 6,669
17 4118 宇佐見 淳 242カ月 44 1,335 6,169
18 4269 杉山 裕也 218カ月 39 1,329 5,446
18 3519 冨田 秀幸 341カ月 57 1,329 8,056
20 4337 平本 真之 201カ月 41 1,281 4,830
21 3690 河合 三弘 3011カ月 54 1,234 7,729
22 4276 鈴木 勝博 212カ月 42 1,230 4,573
23 3988 古川 誠之 267カ月 46 1,222 6,179
24 3929 杢野 誓良 277カ月 49 1,212 6,601
25 3455 谷本 幸司 358カ月 54 1,210 7,683
26 4409 坂元 浩仁 188カ月 39 1,205 4,683
27 4123 細川 裕子 241カ月 43 1,193 5,285
28 3885 久田 武 281カ月 51 1,186 6,368
29 3831 安藤 裕貴 291カ月 50 1,160 5,891
30 4586 磯部 誠 158カ月 34 1,153 3,887
31 4308 河村 了 207カ月 41 1,139 4,930
32 4016 西川 新太郎 262カ月 45 1,103 5,549
33 3939 渡辺 真至 277カ月 47 1,083 5,862
34 4142 平野 和明 237カ月 44 1,065 6,453
35 4199 北川 潤二 227カ月 43 1,051 5,867
36 3893 汐崎 正則 281カ月 49 1,044 6,026
36 4215 吉島 祥之 227カ月 40 1,044 5,368
38 3999 大瀧 明日香 267カ月 45 1,042 5,491
39 4062 後藤 陽介 251カ月 46 1,041 5,540
40 3957 大谷 直弘 272カ月 47 1,040 6,646
41 3895 堀本 裕也 281カ月 48 1,035 5,922
42 3542 清水 紀克 338カ月 56 1,029 6,928
43 3315 広瀬 聖仁 377カ月 59 1,007 7,047
44 4604 岩瀬 裕亮 152カ月 37 995 3,754
45 4369 丹下 将 198カ月 39 984 4,451
46 4492 本多 宏和 172カ月 38 937 3,931
47 3637 齋藤 和政 321カ月 54 929 6,890
48 4483 北野 輝季 177カ月 36 870 3,795
49 3967 鈴木 茂高 272カ月 45 843 5,991
50 4139 丹下 健 237カ月 44 813 5,203
51 3934 鋤柄 貴俊 277カ月 48 800 5,950

※集計期間:初出走~2025/7/11(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。