1/23
愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは1名
2,000勝越えは6名
1,500勝越えは11名
1,000勝越えは43名
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年2カ月 | 52 | 2,575 | 8,274 |
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 26年8カ月 | 48 | 2,352 | 7,388 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 33年2カ月 | 53 | 2,347 | 8,973 |
4 | 3302 | 谷川 里江 | 37年8カ月 | 57 | 2,267 | 8,558 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 30年7カ月 | 50 | 2,158 | 7,770 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年2カ月 | 46 | 2,056 | 6,384 |
7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年2カ月 | 50 | 1,999 | 7,754 |
8 | 4074 | 柳沢 一 | 24年8カ月 | 43 | 1,849 | 6,429 |
9 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年2カ月 | 45 | 1,712 | 6,256 |
9 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年2カ月 | 48 | 1,712 | 7,307 |
11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年2カ月 | 46 | 1,520 | 5,507 |
12 | 3687 | 花田 和明 | 30年8カ月 | 55 | 1,488 | 6,307 |
13 | 4067 | 永井 源 | 24年8カ月 | 44 | 1,472 | 6,222 |
14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年1カ月 | 52 | 1,376 | 7,423 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 22年7カ月 | 38 | 1,334 | 5,317 |
16 | 3519 | 冨田 秀幸 | 33年7カ月 | 56 | 1,320 | 7,926 |
17 | 3848 | 川上 聡介 | 28年8カ月 | 47 | 1,314 | 6,538 |
18 | 4118 | 宇佐見 淳 | 23年8カ月 | 43 | 1,303 | 6,033 |
19 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年2カ月 | 39 | 1,292 | 5,312 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 19年8カ月 | 40 | 1,253 | 4,710 |
21 | 3690 | 河合 三弘 | 30年6カ月 | 54 | 1,220 | 7,629 |
22 | 3988 | 古川 誠之 | 26年2カ月 | 46 | 1,211 | 6,066 |
23 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年2カ月 | 53 | 1,204 | 7,602 |
24 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年2カ月 | 49 | 1,199 | 6,509 |
25 | 4276 | 鈴木 勝博 | 20年8カ月 | 41 | 1,185 | 4,450 |
26 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年2カ月 | 38 | 1,167 | 4,538 |
26 | 3885 | 久田 武 | 27年8カ月 | 51 | 1,167 | 6,258 |
28 | 4123 | 細川 裕子 | 23年8カ月 | 43 | 1,157 | 5,151 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 28年8カ月 | 50 | 1,152 | 5,819 |
30 | 3536 | 一色 雅昭 | 33年2カ月 | 58 | 1,145 | 6,785 |
31 | 4308 | 河村 了 | 20年2カ月 | 41 | 1,116 | 4,826 |
32 | 4586 | 磯部 誠 | 15年2カ月 | 34 | 1,113 | 3,765 |
33 | 4016 | 西川 新太郎 | 25年8カ月 | 45 | 1,091 | 5,441 |
34 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年2カ月 | 47 | 1,054 | 5,762 |
35 | 4142 | 平野 和明 | 23年2カ月 | 43 | 1,040 | 6,313 |
36 | 3893 | 汐崎 正則 | 27年8カ月 | 48 | 1,037 | 5,936 |
37 | 3895 | 堀本 裕也 | 27年8カ月 | 48 | 1,033 | 5,846 |
38 | 3957 | 大谷 直弘 | 26年8カ月 | 47 | 1,030 | 6,561 |
39 | 4062 | 後藤 陽介 | 24年8カ月 | 45 | 1,025 | 5,449 |
40 | 3542 | 清水 紀克 | 33年2カ月 | 56 | 1,024 | 6,843 |
41 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年2カ月 | 40 | 1,022 | 5,257 |
42 | 4199 | 北川 潤二 | 22年2カ月 | 42 | 1,019 | 5,745 |
43 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年1カ月 | 45 | 1,005 | 5,360 |
44 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年2カ月 | 59 | 999 | 6,948 |
45 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 14年8カ月 | 36 | 960 | 3,612 |
45 | 4369 | 丹下 将 | 19年2カ月 | 39 | 960 | 4,340 |
47 | 3637 | 齋藤 和政 | 31年8カ月 | 54 | 926 | 6,785 |
48 | 4492 | 本多 宏和 | 16年8カ月 | 37 | 910 | 3,824 |
49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 26年8カ月 | 45 | 838 | 5,913 |
50 | 4483 | 北野 輝季 | 17年2カ月 | 35 | 829 | 3,671 |
51 | 4139 | 丹下 健 | 23年2カ月 | 44 | 802 | 5,114 |
※集計期間:初出走~2025/1/22(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。