通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと425

    現在2575

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと148

    現在2,352

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと1

    現在1,999

    3621

    天野 晶夫

  • 1,500まで

    あと12

    現在1,488

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと1

    現在999

    3315

    広瀬 聖仁

2,500越えは1

2,000越えは6

1,500越えは11

1,000越えは43

1着RANKING

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数
1 3554 仲口 博崇 332カ月 52 2,575 8,274
2 3946 赤岩 善生 268カ月 48 2,352 7,388
3 3550 都築 正治 332カ月 53 2,347 8,973
4 3302 谷川 里江 378カ月 57 2,267 8,558
5 3713 伊藤 誠二 307カ月 50 2,158 7,770
6 3941 池田 浩二 272カ月 46 2,056 6,384
7 3621 天野 晶夫 322カ月 50 1,999 7,754
8 4074 柳沢 一 248カ月 43 1,849 6,429
9 4084 杉山 正樹 242カ月 45 1,712 6,256
9 3813 佐藤 大介 292カ月 48 1,712 7,307
11 4080 山崎 哲司 242カ月 46 1,520 5,507
12 3687 花田 和明 308カ月 55 1,488 6,307
13 4067 永井 源 248カ月 44 1,472 6,222
14 3730 塩崎 優司 301カ月 52 1,376 7,423
15 4183 宇野 弥生 227カ月 38 1,334 5,317
16 3519 冨田 秀幸 337カ月 56 1,320 7,926
17 3848 川上 聡介 288カ月 47 1,314 6,538
18 4118 宇佐見 淳 238カ月 43 1,303 6,033
19 4269 杉山 裕也 212カ月 39 1,292 5,312
20 4337 平本 真之 198カ月 40 1,253 4,710
21 3690 河合 三弘 306カ月 54 1,220 7,629
22 3988 古川 誠之 262カ月 46 1,211 6,066
23 3455 谷本 幸司 352カ月 53 1,204 7,602
24 3929 杢野 誓良 272カ月 49 1,199 6,509
25 4276 鈴木 勝博 208カ月 41 1,185 4,450
26 4409 坂元 浩仁 182カ月 38 1,167 4,538
26 3885 久田 武 278カ月 51 1,167 6,258
28 4123 細川 裕子 238カ月 43 1,157 5,151
29 3831 安藤 裕貴 288カ月 50 1,152 5,819
30 3536 一色 雅昭 332カ月 58 1,145 6,785
31 4308 河村 了 202カ月 41 1,116 4,826
32 4586 磯部 誠 152カ月 34 1,113 3,765
33 4016 西川 新太郎 258カ月 45 1,091 5,441
34 3939 渡辺 真至 272カ月 47 1,054 5,762
35 4142 平野 和明 232カ月 43 1,040 6,313
36 3893 汐崎 正則 278カ月 48 1,037 5,936
37 3895 堀本 裕也 278カ月 48 1,033 5,846
38 3957 大谷 直弘 268カ月 47 1,030 6,561
39 4062 後藤 陽介 248カ月 45 1,025 5,449
40 3542 清水 紀克 332カ月 56 1,024 6,843
41 4215 吉島 祥之 222カ月 40 1,022 5,257
42 4199 北川 潤二 222カ月 42 1,019 5,745
43 3999 大瀧 明日香 261カ月 45 1,005 5,360
44 3315 広瀬 聖仁 372カ月 59 999 6,948
45 4604 岩瀬 裕亮 148カ月 36 960 3,612
45 4369 丹下 将 192カ月 39 960 4,340
47 3637 齋藤 和政 318カ月 54 926 6,785
48 4492 本多 宏和 168カ月 37 910 3,824
49 3967 鈴木 茂高 268カ月 45 838 5,913
50 4483 北野 輝季 172カ月 35 829 3,671
51 4139 丹下 健 232カ月 44 802 5,114

※集計期間:初出走~2025/1/22(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。