10/1
愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,000勝越えは6名
1,500勝越えは11名
1,000勝越えは38名
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 31年10カ月 | 51 | 2,468 | 7,884 |
2 | 3022 | 西山 昇一 | 41年10カ月 | 62 | 2,393 | 10,610 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 31年10カ月 | 52 | 2,288 | 8,635 |
4 | 3946 | 赤岩 善生 | 25年4カ月 | 47 | 2,247 | 6,975 |
5 | 3302 | 谷川 里江 | 36年4カ月 | 56 | 2,206 | 8,270 |
6 | 3713 | 伊藤 誠二 | 29年3カ月 | 49 | 2,080 | 7,420 |
![]() |
||||||
7 | 3941 | 池田 浩二 | 25年10カ月 | 45 | 1,951 | 6,043 |
8 | 3621 | 天野 晶夫 | 30年10カ月 | 49 | 1,933 | 7,415 |
9 | 4074 | 柳沢 一 | 23年4カ月 | 42 | 1,749 | 6,036 |
10 | 3813 | 佐藤 大介 | 27年10カ月 | 47 | 1,640 | 6,975 |
11 | 4084 | 杉山 正樹 | 22年10カ月 | 44 | 1,602 | 5,869 |
![]() |
||||||
12 | 3687 | 花田 和明 | 29年4カ月 | 53 | 1,472 | 6,120 |
13 | 4080 | 山崎 哲司 | 22年10カ月 | 44 | 1,452 | 5,253 |
14 | 4067 | 永井 源 | 23年4カ月 | 43 | 1,391 | 5,900 |
15 | 3730 | 塩崎 優司 | 28年10カ月 | 51 | 1,349 | 7,107 |
16 | 3519 | 冨田 秀幸 | 32年4カ月 | 55 | 1,304 | 7,633 |
17 | 3848 | 川上 聡介 | 27年4カ月 | 46 | 1,268 | 6,263 |
18 | 4183 | 宇野 弥生 | 21年4カ月 | 37 | 1,222 | 4,939 |
19 | 4118 | 宇佐見 淳 | 22年4カ月 | 42 | 1,218 | 5,678 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 18年4カ月 | 39 | 1,190 | 4,379 |
21 | 4269 | 杉山 裕也 | 19年10カ月 | 38 | 1,182 | 4,966 |
21 | 3690 | 河合 三弘 | 29年2カ月 | 52 | 1,182 | 7,314 |
23 | 3455 | 谷本 幸司 | 33年10カ月 | 52 | 1,181 | 7,409 |
24 | 3929 | 杢野 誓良 | 25年10カ月 | 47 | 1,156 | 6,190 |
25 | 3988 | 古川 誠之 | 24年10カ月 | 45 | 1,138 | 5,730 |
26 | 3536 | 一色 雅昭 | 31年10カ月 | 56 | 1,135 | 6,588 |
27 | 3831 | 安藤 裕貴 | 27年4カ月 | 49 | 1,130 | 5,641 |
28 | 3885 | 久田 武 | 26年4カ月 | 49 | 1,119 | 5,967 |
29 | 4276 | 鈴木 勝博 | 19年4カ月 | 40 | 1,096 | 4,183 |
30 | 4409 | 坂元 浩仁 | 16年10カ月 | 37 | 1,069 | 4,169 |
31 | 4016 | 西川 新太郎 | 24年4カ月 | 43 | 1,055 | 5,159 |
32 | 4123 | 細川 裕子 | 22年4カ月 | 41 | 1,054 | 4,787 |
33 | 4586 | 磯部 誠 | 13年10カ月 | 33 | 1,033 | 3,452 |
34 | 3893 | 汐崎 正則 | 26年4カ月 | 47 | 1,024 | 5,792 |
35 | 4308 | 河村 了 | 18年10カ月 | 39 | 1,021 | 4,479 |
35 | 3895 | 堀本 裕也 | 26年4カ月 | 47 | 1,021 | 5,668 |
37 | 3939 | 渡辺 真至 | 25年10カ月 | 45 | 1,010 | 5,488 |
38 | 3542 | 清水 紀克 | 31年10カ月 | 55 | 1,005 | 6,621 |
![]() |
||||||
39 | 4142 | 平野 和明 | 21年10カ月 | 42 | 984 | 5,945 |
40 | 3957 | 大谷 直弘 | 25年4カ月 | 46 | 981 | 6,194 |
41 | 4062 | 後藤 陽介 | 23年4カ月 | 44 | 973 | 5,174 |
42 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 35年10カ月 | 57 | 971 | 6,704 |
43 | 3999 | 大瀧 明日香 | 24年10カ月 | 44 | 946 | 5,036 |
44 | 4215 | 吉島 祥之 | 20年10カ月 | 39 | 939 | 4,864 |
45 | 4199 | 北川 潤二 | 20年10カ月 | 41 | 933 | 5,376 |
46 | 3637 | 齋藤 和政 | 30年4カ月 | 52 | 904 | 6,515 |
47 | 4369 | 丹下 将 | 17年10カ月 | 37 | 886 | 4,022 |
48 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 13年4カ月 | 35 | 868 | 3,295 |
48 | 4492 | 本多 宏和 | 15年4カ月 | 36 | 868 | 3,609 |
50 | 3967 | 鈴木 茂高 | 25年4カ月 | 44 | 820 | 5,646 |
※集計期間:初出走~2023/9/30(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。