一般
	第38回半田大賞
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 2,920円 |  | 1,530円 |  | 350円 |  | 330円 | 
| 2R |  | 4,950円 |  | 300円 |  | 2,980円 |  | 1,230円 | 
| 3R |  | 8,540円 |  | 1,440円 |  | 4,290円 |  | 1,460円 | 
| 4R |  | 980円 |  | 510円 |  | 330円 |  | 450円 | 
| 5R |  | 19,390円 |  | 3,150円 |  | 7,800円 |  | 5,570円 | 
| 6R |  | 6,910円 |  | 2,930円 |  | 580円 |  | 340円 | 
| 7R |  | 2,330円 |  | 340円 |  | 1,280円 |  | 250円 | 
| 8R |  | 1,150円 |  | 310円 |  | 610円 |  | 430円 | 
| 9R |  | 4,760円 |  | 1,490円 |  | 830円 |  | 230円 | 
| 10R |  | 2,480円 |  | 350円 |  | 730円 |  | 150円 | 
| 11R |  | 9,750円 |  | 410円 |  | 3,910円 |  | 1,320円 | 
| 12R |  | 15,520円 |  | 2,450円 |  | 4,180円 |  | 1,950円 | 
- 天候
- くもり 25.0℃
- 波高
- 2cm
- 風
- 追い風3m
- 【決まり手】
- まくり差し
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4175 | 川尻 泰輔 | B1 | 49 | 17 | 6.80 | 3 | .15 | 1.50.3 | 
| 2 | 1 | 4085 | 荻野 裕介 | A2 | 60 | 70 | 6.73 | 1 | .13 | 1.51.4 | 
| 3 | 6 | 4234 | 野相 弘司 | B1 | 15 | 65 | 6.92 | 6 | .17 | 1.54.4 | 
| 4 | 4 | 4778 | 堤 啓輔 | A2 | 39 | 44 | 6.87 | 4 | .19 | 1.55.8 | 
| 5 | 5 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 25 | 20 | 6.93 | 5 | .21 | -- | 
| 6 | 2 | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 14 | 32 | 6.73 | 2 | .19 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 4,760円 | 17 | 
| 3連複 |  | 1,490円 | 6 | 
| 拡連複 |  | 230円 | 2 | 
|  | 540円 | 11 | |
|  | 490円 | 10 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 830円 | 4 | 
| 2連複 |  | 230円 | 1 | 
| 単勝 |  | 280円 | -- | 
| 複勝 |  | 150円 | -- | 
|  | 100円 | -- | |
9R
                    予選特賞
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。