出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2025年11月01日~2026年04月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0% | 1,203 円 | |
| 2 | 5.6% | 1,544 円 | |
| 3 | 4.9% | 2,026 円 | |
| 4 | 4.8% | 1,136 円 | |
| 5 | 3.7% | 2,159 円 | |
| 6 | 3.3% | 1,820 円 | |
| 7 | 3.2% | 3,342 円 | |
| 8 | 2.8% | 1,720 円 | |
| 9 | 2.6% | 3,728 円 | |
| 10 | 2.5% | 3,150 円 | |
| 11 | 2.5% | 1,674 円 | |
| 12 | 2.4% | 1,883 円 | |
| 13 | 2.2% | 2,430 円 | |
| 14 | 2.0% | 4,624 円 | |
| 15 | 1.8% | 3,310 円 | |
| 16 | 1.7% | 2,262 円 | |
| 17 | 1.5% | 9,531 円 | |
| 18 | 1.5% | 4,291 円 | |
| 19 | 1.3% | 4,266 円 | |
| 20 | 1.3% | 9,786 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年11月01日~2026年04月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.4% | 516 円 | |
| 2 | 17.1% | 405 円 | |
| 3 | 9.2% | 655 円 | |
| 4 | 7.3% | 1,060 円 | |
| 5 | 6.1% | 1,269 円 | |
| 6 | 4.7% | 1,872 円 | |
| 7 | 3.6% | 2,507 円 | |
| 8 | 3.5% | 1,686 円 | |
| 9 | 3.3% | 1,762 円 | |
| 10 | 2.4% | 2,727 円 | |
| 11 | 2.3% | 2,555 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,936 円 | |
| 13 | 2.1% | 3,853 円 | |
| 14 | 1.8% | 5,669 円 | |
| 15 | 1.8% | 3,192 円 | |
| 16 | 1.7% | 3,591 円 | |
| 17 | 1.6% | 2,939 円 | |
| 18 | 1.4% | 3,246 円 | |
| 19 | 1.3% | 5,578 円 | |
| 20 | 1.1% | 13,369 円 | |
| 21 | 1.0% | 5,546 円 | |
| 22 | 1.0% | 2,733 円 | |
| 23 | 0.9% | 3,108 円 | |
| 24 | 0.9% | 3,911 円 | |
| 25 | 0.9% | 6,751 円 | |
| 26 | 0.8% | 3,597 円 | |
| 27 | 0.8% | 5,565 円 | |
| 28 | 0.7% | 20,261 円 | |
| 29 | 0.5% | 5,091 円 | |
| 30 | 0.4% | 5,702 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年04月30日
4位
389,210円
| 2012/01/30 | 一般 | 120番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
永井彪也 | 2 着 |
平賀圭 | 3 着 |
水野暁広 |
| 6コース | 5コース | 2コース |
5位
340,960円
| 2015/12/27 | 一般 | 117番人気 | |
| 8R |
| 1 着 |
石井孝之 | 2 着 |
藤田竜弘 | 3 着 |
黒柳浩孝 |
| 6コース | 4コース | 2コース |
9位
296,000円
| 2006/05/25 | 一般 | 118番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
小林謙次 | 2 着 |
興津藍 | 3 着 |
橋本健造 |
| 5コース | 3コース | 2コース |