出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2026年03月01日~2026年08月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.4% | 1,097 円 | |
| 2 | 5.9% | 1,472 円 | |
| 3 | 4.6% | 1,130 円 | |
| 4 | 4.5% | 2,031 円 | |
| 5 | 4.4% | 1,800 円 | |
| 6 | 3.6% | 1,810 円 | |
| 7 | 3.4% | 3,202 円 | |
| 8 | 3.4% | 2,326 円 | |
| 9 | 3.3% | 2,891 円 | |
| 10 | 2.6% | 2,483 円 | |
| 11 | 2.4% | 1,984 円 | |
| 12 | 2.4% | 4,148 円 | |
| 13 | 2.4% | 2,267 円 | |
| 14 | 1.8% | 2,480 円 | |
| 15 | 1.8% | 3,209 円 | |
| 16 | 1.3% | 7,139 円 | |
| 17 | 1.3% | 9,834 円 | |
| 18 | 1.2% | 4,273 円 | |
| 19 | 1.1% | 3,212 円 | |
| 20 | 1.1% | 5,269 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年03月01日~2026年08月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.1% | 429 円 | |
| 2 | 18.0% | 517 円 | |
| 3 | 9.2% | 763 円 | |
| 4 | 7.1% | 872 円 | |
| 5 | 6.0% | 1,124 円 | |
| 6 | 4.2% | 1,660 円 | |
| 7 | 3.3% | 1,949 円 | |
| 8 | 2.8% | 1,654 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,728 円 | |
| 10 | 2.6% | 2,822 円 | |
| 11 | 2.6% | 3,433 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,307 円 | |
| 13 | 2.0% | 2,258 円 | |
| 14 | 1.9% | 3,608 円 | |
| 15 | 1.6% | 6,656 円 | |
| 16 | 1.6% | 4,527 円 | |
| 17 | 1.4% | 3,136 円 | |
| 18 | 1.4% | 3,581 円 | |
| 19 | 1.3% | 4,113 円 | |
| 20 | 1.3% | 2,001 円 | |
| 21 | 1.3% | 4,687 円 | |
| 22 | 1.1% | 5,234 円 | |
| 23 | 0.9% | 4,531 円 | |
| 24 | 0.7% | 3,739 円 | |
| 25 | 0.7% | 2,181 円 | |
| 26 | 0.7% | 11,949 円 | |
| 27 | 0.7% | 8,473 円 | |
| 28 | 0.6% | 5,257 円 | |
| 29 | 0.6% | 10,631 円 | |
| 30 | 0.5% | 9,215 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年08月31日
4位
389,210円
| 2012/01/30 | 一般 | 120番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
永井彪也 | 2 着 |
平賀圭 | 3 着 |
水野暁広 |
| 6コース | 5コース | 2コース |
5位
340,960円
| 2015/12/27 | 一般 | 117番人気 | |
| 8R |
| 1 着 |
石井孝之 | 2 着 |
藤田竜弘 | 3 着 |
黒柳浩孝 |
| 6コース | 4コース | 2コース |
9位
300,260円
| 2016/07/18 | 一般 | 119番人気 | |
| 2R |
| 1 着 |
池田浩美 | 2 着 |
出口舞有子 | 3 着 |
永井聖美 |
| 5コース | 6コース | 2コース |
10位
296,000円
| 2006/05/25 | 一般 | 118番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
小林謙次 | 2 着 |
興津藍 | 3 着 |
橋本健造 |
| 5コース | 3コース | 2コース |