出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2025年12月01日~2026年05月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0% | 1,066 円 | |
| 2 | 5.7% | 1,520 円 | |
| 3 | 5.3% | 1,157 円 | |
| 4 | 4.6% | 1,954 円 | |
| 5 | 3.8% | 2,771 円 | |
| 6 | 3.3% | 1,824 円 | |
| 7 | 2.8% | 3,750 円 | |
| 8 | 2.7% | 1,924 円 | |
| 9 | 2.7% | 1,788 円 | |
| 10 | 2.5% | 1,847 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,500 円 | |
| 12 | 2.4% | 3,236 円 | |
| 13 | 2.4% | 2,394 円 | |
| 14 | 1.6% | 2,843 円 | |
| 15 | 1.6% | 5,294 円 | |
| 16 | 1.4% | 10,840 円 | |
| 17 | 1.3% | 1,921 円 | |
| 18 | 1.3% | 7,713 円 | |
| 19 | 1.2% | 3,646 円 | |
| 20 | 1.1% | 3,523 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年12月01日~2026年05月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.4% | 418 円 | |
| 2 | 17.4% | 515 円 | |
| 3 | 9.3% | 643 円 | |
| 4 | 7.0% | 1,001 円 | |
| 5 | 5.3% | 1,257 円 | |
| 6 | 4.3% | 1,762 円 | |
| 7 | 3.9% | 2,405 円 | |
| 8 | 3.6% | 1,625 円 | |
| 9 | 3.5% | 1,934 円 | |
| 10 | 2.2% | 2,998 円 | |
| 11 | 2.2% | 3,082 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,135 円 | |
| 13 | 1.9% | 4,222 円 | |
| 14 | 1.8% | 2,379 円 | |
| 15 | 1.8% | 3,715 円 | |
| 16 | 1.8% | 3,481 円 | |
| 17 | 1.7% | 6,288 円 | |
| 18 | 1.6% | 3,202 円 | |
| 19 | 1.4% | 4,578 円 | |
| 20 | 1.3% | 3,311 円 | |
| 21 | 1.2% | 12,064 円 | |
| 22 | 1.1% | 4,882 円 | |
| 23 | 1.1% | 4,287 円 | |
| 24 | 1.0% | 5,284 円 | |
| 25 | 1.0% | 3,112 円 | |
| 26 | 0.9% | 4,940 円 | |
| 27 | 0.8% | 3,826 円 | |
| 28 | 0.6% | 6,410 円 | |
| 29 | 0.4% | 5,760 円 | |
| 30 | 0.4% | 3,936 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年05月31日
4位
389,210円
| 2012/01/30 | 一般 | 120番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
永井彪也 | 2 着 |
平賀圭 | 3 着 |
水野暁広 |
| 6コース | 5コース | 2コース |
5位
340,960円
| 2015/12/27 | 一般 | 117番人気 | |
| 8R |
| 1 着 |
石井孝之 | 2 着 |
藤田竜弘 | 3 着 |
黒柳浩孝 |
| 6コース | 4コース | 2コース |
9位
296,000円
| 2006/05/25 | 一般 | 118番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
小林謙次 | 2 着 |
興津藍 | 3 着 |
橋本健造 |
| 5コース | 3コース | 2コース |