出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2025年09月01日~2026年02月28日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0% | 1,251 円 | |
| 2 | 5.5% | 1,960 円 | |
| 3 | 4.9% | 1,722 円 | |
| 4 | 4.0% | 1,228 円 | |
| 5 | 3.4% | 2,360 円 | |
| 6 | 3.3% | 3,460 円 | |
| 7 | 3.1% | 1,814 円 | |
| 8 | 2.9% | 1,407 円 | |
| 9 | 2.9% | 2,113 円 | |
| 10 | 2.7% | 3,231 円 | |
| 11 | 2.3% | 2,344 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,284 円 | |
| 13 | 2.2% | 3,402 円 | |
| 14 | 2.0% | 2,368 円 | |
| 15 | 2.0% | 2,035 円 | |
| 16 | 1.9% | 6,634 円 | |
| 17 | 1.5% | 4,364 円 | |
| 18 | 1.5% | 3,638 円 | |
| 19 | 1.4% | 5,008 円 | |
| 20 | 1.3% | 3,306 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年09月01日~2026年02月28日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.4% | 426 円 | |
| 2 | 16.0% | 530 円 | |
| 3 | 10.1% | 651 円 | |
| 4 | 8.1% | 1,073 円 | |
| 5 | 5.8% | 1,280 円 | |
| 6 | 5.6% | 1,733 円 | |
| 7 | 3.8% | 1,623 円 | |
| 8 | 3.5% | 2,043 円 | |
| 9 | 3.2% | 1,638 円 | |
| 10 | 2.5% | 2,796 円 | |
| 11 | 2.5% | 3,430 円 | |
| 12 | 2.3% | 2,675 円 | |
| 13 | 1.9% | 3,375 円 | |
| 14 | 1.7% | 3,030 円 | |
| 15 | 1.7% | 2,248 円 | |
| 16 | 1.5% | 4,452 円 | |
| 17 | 1.5% | 5,067 円 | |
| 18 | 1.4% | 4,456 円 | |
| 19 | 1.4% | 2,542 円 | |
| 20 | 1.3% | 7,434 円 | |
| 21 | 1.1% | 4,837 円 | |
| 22 | 1.1% | 1,495 円 | |
| 23 | 1.0% | 5,075 円 | |
| 24 | 1.0% | 3,247 円 | |
| 25 | 1.0% | 4,875 円 | |
| 26 | 0.7% | 5,611 円 | |
| 27 | 0.7% | 10,611 円 | |
| 28 | 0.5% | 25,828 円 | |
| 29 | 0.4% | 3,022 円 | |
| 30 | 0.3% | 4,346 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年02月28日
4位
389,210円
| 2012/01/30 | 一般 | 120番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
永井彪也 | 2 着 |
平賀圭 | 3 着 |
水野暁広 |
| 6コース | 5コース | 2コース |
5位
340,960円
| 2015/12/27 | 一般 | 117番人気 | |
| 8R |
| 1 着 |
石井孝之 | 2 着 |
藤田竜弘 | 3 着 |
黒柳浩孝 |
| 6コース | 4コース | 2コース |
9位
296,000円
| 2006/05/25 | 一般 | 118番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
小林謙次 | 2 着 |
興津藍 | 3 着 |
橋本健造 |
| 5コース | 3コース | 2コース |