出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2026年02月01日~2026年07月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7% | 1,075 円 | |
| 2 | 5.6% | 1,501 円 | |
| 3 | 5.0% | 1,132 円 | |
| 4 | 4.2% | 1,865 円 | |
| 5 | 3.9% | 1,845 円 | |
| 6 | 3.5% | 3,195 円 | |
| 7 | 3.4% | 1,834 円 | |
| 8 | 3.1% | 3,352 円 | |
| 9 | 3.0% | 2,337 円 | |
| 10 | 2.9% | 2,194 円 | |
| 11 | 2.6% | 3,715 円 | |
| 12 | 2.5% | 2,009 円 | |
| 13 | 2.4% | 2,302 円 | |
| 14 | 1.7% | 2,563 円 | |
| 15 | 1.5% | 2,931 円 | |
| 16 | 1.3% | 7,472 円 | |
| 17 | 1.3% | 4,182 円 | |
| 18 | 1.3% | 9,931 円 | |
| 19 | 1.2% | 6,254 円 | |
| 20 | 1.2% | 5,691 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年02月01日~2026年07月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.2% | 423 円 | |
| 2 | 17.2% | 514 円 | |
| 3 | 9.0% | 724 円 | |
| 4 | 7.3% | 901 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,254 円 | |
| 6 | 4.3% | 1,653 円 | |
| 7 | 3.5% | 1,605 円 | |
| 8 | 3.0% | 2,520 円 | |
| 9 | 2.9% | 1,635 円 | |
| 10 | 2.6% | 3,224 円 | |
| 11 | 2.3% | 2,532 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,441 円 | |
| 13 | 2.1% | 3,696 円 | |
| 14 | 2.1% | 2,128 円 | |
| 15 | 1.6% | 3,889 円 | |
| 16 | 1.5% | 6,896 円 | |
| 17 | 1.5% | 3,105 円 | |
| 18 | 1.5% | 3,305 円 | |
| 19 | 1.3% | 2,005 円 | |
| 20 | 1.3% | 4,367 円 | |
| 21 | 1.2% | 4,466 円 | |
| 22 | 1.0% | 4,307 円 | |
| 23 | 1.0% | 5,211 円 | |
| 24 | 1.0% | 9,831 円 | |
| 25 | 0.9% | 3,029 円 | |
| 26 | 0.7% | 4,140 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,690 円 | |
| 28 | 0.6% | 9,895 円 | |
| 29 | 0.5% | 11,382 円 | |
| 30 | 0.4% | 8,876 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年07月31日
4位
389,210円
| 2012/01/30 | 一般 | 120番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
永井彪也 | 2 着 |
平賀圭 | 3 着 |
水野暁広 |
| 6コース | 5コース | 2コース |
5位
340,960円
| 2015/12/27 | 一般 | 117番人気 | |
| 8R |
| 1 着 |
石井孝之 | 2 着 |
藤田竜弘 | 3 着 |
黒柳浩孝 |
| 6コース | 4コース | 2コース |
9位
300,260円
| 2016/07/18 | 一般 | 119番人気 | |
| 2R |
| 1 着 |
池田浩美 | 2 着 |
出口舞有子 | 3 着 |
永井聖美 |
| 5コース | 6コース | 2コース |
10位
296,000円
| 2006/05/25 | 一般 | 118番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
小林謙次 | 2 着 |
興津藍 | 3 着 |
橋本健造 |
| 5コース | 3コース | 2コース |