本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
市制70周年特別 記念事業第四回 とこなめ山車 まつりカップ | デイリー スポーツ杯 | 日本空調 システム杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
戸田 | G3 江戸川 | 多摩川 | SG 戸田 | SG 戸田 | 児島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
唐津 | G2 びわこ | G2 びわこ | 津 | 宮島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 唐津 | 三国 | 芦屋 |
オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
多摩川 | 江戸川 | 戸田 | 福岡 | 休 館 日 | 江戸川 | 常滑 | 平和島 | 浜名湖 | 児島 | 多摩川 | 常滑 | びわこ | 常滑 | G3 福岡 | |||||||||||||||||
尼崎 | G1 浜名湖 | びわこ | 唐津 | G2 びわこ | 津 | 宮島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 平和島 | 戸田 | 戸田 | G3 江戸川 | 多摩川 | SG ボートレースダービー(戸田) | 児島 | びわこ | 津 | G1 多摩川 | |||||||||||||||||||||
唐津 | G3 徳山 | G3 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
G3 三国 | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 唐津 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | G1 桐生 | G1 桐生 | 蒲郡 | 蒲郡 | 丸亀 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
G1 若松 | 下関 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 下関 | 住之江 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | 大村 | G3 丸亀 | 住之江 | G3 桐生 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
ミッドナイト(下関) |
本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
創刊70周年記念 第35回 中日スポーツ 銀杯争奪戦 | G3INAX杯争奪 第36回とこなめ大賞 | 日刊スポーツ 創刊75周年 記念競走 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 宮島 | 浜名湖 | 平和島 | 江戸川 | 戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | G3 戸田 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | 浜名湖 | G1 三国 | ||||||||||||||||||||||||
G3 三国 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 |
オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
戸田 | 江戸川 | 常滑 | G1 尼崎 | 戸田 | G3 常滑 | びわこ | G3 尼崎 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||
G1 多摩川 | 津 | 宮島 | 平和島 | 江戸川 | 多摩川 | 浜名湖 | 平和島 | 江戸川 | 戸田 | 平和島 | ||||||||||||||||||||
浜名湖 | 児島 | 宮島 | G3 戸田 | 津 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | 浜名湖 | G1 三国 | |||||||||||||||||||||
G3 三国 | G3 鳴門 | G3 鳴門 | 唐津 | 鳴門 | 芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 三国 | 芦屋 | 徳山 | 唐津 | 鳴門 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
G1 住之江 | 桐生 | 若松 | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | G1 丸亀 | 大村 | SG チャレンジカップ(下関) | 若松 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||
ミッドナイト(大村) |
本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
第4回 愛知・名古屋 アジア・アジア パラ大会 協賛競走 | ニッカン・コム杯 | BTS栄 開設9周年 記念競走 | 新春 特別 競走 | ||||||||||||||||||||||||||||
G1 三国 | 戸田 | 宮島 | G1 福岡 | 宮島 | 多摩川 | 児島 | 戸田 | 福岡 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||
G1 鳴門 | 児島 | 多摩川 | 戸田 | SG グランプリ(住之江) | 浜名湖 | G1 クイーンズクライマックス(蒲郡) | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 唐津 | 三国 | 徳山 | 唐津 | 宮島 | G3 唐津 | びわこ |
オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
G3 尼崎 | びわこ | 常滑 | びわこ | 江戸川 | 平和島 | 戸田 | 多摩川 | 常滑 | びわこ | 浜名湖 | 江戸川 | 常滑 | 津 | 江戸川 | 常滑 | ||||||||||||||||
G1 三国 | 戸田 | 宮島 | 尼崎 | G1 福岡 | 宮島 | 尼崎 | 多摩川 | 児島 | 戸田 | 尼崎 | びわこ | ||||||||||||||||||||
戸田 | G1 鳴門 | 浜名湖 | 児島 | 多摩川 | 戸田 | 平和島 | 宮島 | 浜名湖 | 宮島 | 福岡 | 平和島 | ||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | G3 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 芦屋 | 唐津 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
唐津 | 三国 | G3 唐津 | |||||||||||||||||||||||||||||
G3 丸亀 | G3 下関 | 蒲郡 | G1 クイーンズクライマックス(蒲郡) | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | G3 若松 | 蒲郡 | 丸亀 | SG グランプリ(住之江) | 桐生 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | G3 若松 | G3 住之江 | 大村 | 桐生 | 下関 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||
ミッドナイト(下関) | ミッドナイト(大村) | ミッドナイト(若松) | 丸亀 |