開催
06/24(水)
開門時間09:45
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
キャラクター

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2025年12月01日~2026年05月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.00% 1,066
2 -- 5.70% 1,520
3 -- 5.30% 1,157
4 -- 4.60% 1,954
5 -- 3.80% 2,771
6 -- 3.30% 1,824
7 -- 2.80% 3,750
8 -- 2.70% 1,924
9 -- 2.70% 1,788
10 -- 2.50% 1,847
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.50% 2,500
12 -- 2.40% 3,236
13 -- 2.40% 2,394
14 -- 1.60% 2,843
15 -- 1.60% 5,294
16 -- 1.40% 10,840
17 -- 1.30% 1,921
18 -- 1.30% 7,713
19 -- 1.20% 3,646
20 -- 1.10% 3,523

2連単出目ランキング

集計期間:2025年12月01日~2026年05月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 17.40% 418
2 - 17.40% 515
3 - 9.30% 643
4 - 7.00% 1,001
5 - 5.30% 1,257
6 - 4.30% 1,762
7 - 3.90% 2,405
8 - 3.60% 1,625
9 - 3.50% 1,934
10 - 2.20% 2,998
11 - 2.20% 3,082
12 - 2.20% 2,135
13 - 1.90% 4,222
14 - 1.80% 2,379
15 - 1.80% 3,715
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.80% 3,481
17 - 1.70% 6,288
18 - 1.60% 3,202
19 - 1.40% 4,578
20 - 1.30% 3,311
21 - 1.20% 12,064
22 - 1.10% 4,882
23 - 1.10% 4,287
24 - 1.00% 5,284
25 - 1.00% 3,112
26 - 0.90% 4,940
27 - 0.80% 3,826
28 - 0.60% 6,410
29 - 0.40% 5,760
30 - 0.40% 3,936

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年05月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 517,830 2025/11/16 一般 9R -- 120 鈴木雄登 6 小野勇作 3 佐々木康幸 4
2 451,350 2024/10/21 一般 5R -- 113 丹下健 6 安田政彦 4 桐本康臣 3
3 397,600 2020/03/02 一般 10R -- 111 宮本夏樹 6 栢場優子 5 白石健 3
4 389,210 2012/01/30 一般 7R -- 120 永井彪也 6 平賀圭 5 水野暁広 2
5 340,960 2015/12/27 一般 8R -- 117 石井孝之 6 藤田竜弘 4 黒柳浩孝 2
6 304,770 2019/07/10 SG 10R -- 116 濱野谷憲吾 6 田村隆信 3 徳増秀樹 2
7 304,280 2020/05/23 一般 9R -- 115 沓名貴輝 5 金子良昭 3 小森信雄 2
8 300,260 2016/07/18 一般 2R -- 119 池田浩美 5 出口舞有子 6 永井聖美 2
9 296,000 2006/05/25 一般 7R -- 118 小林謙次 5 興津藍 3 橋本健造 2
10 292,980 2026/05/14 一般 4R -- 103 大塚浩二 6 橋本年光 3 畑竜生 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年05月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 279,520 2020/03/02 一般 10R - 28 宮本夏樹 6 栢場優子 5
2 120,100 2025/11/16 一般 9R - 30 鈴木雄登 6 小野勇作 3
3 91,900 2024/10/21 一般 5R - 29 丹下健 6 安田政彦 4
4 83,420 2019/07/28 一般 10R - 27 作間章 3 豊田聡 6
5 83,020 2024/01/28 一般 2R - 28 笠雅雄 6 坂井康嗣 2
6 72,070 2011/08/28 一般 2R - 29 板倉敦史 5 菅沼佳昭 4
7 70,630 2026/01/21 一般 6R - 29 水野望美 5 川島拓郎 2
8 70,410 2023/09/26 一般 5R - 26 中辻博訓 5 松浦勝 3
9 69,230 2019/03/30 一般 11R - 27 北川敏弘 5 渡修平 4
10 68,680 2026/04/10 一般 7R - 20 中岡健人 6 佐藤永梧 2