非開催
03/26(木)
開門時間—:—
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
キャラクター

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2025年09月01日~2026年02月28日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.00% 1,251
2 -- 5.50% 1,960
3 -- 4.90% 1,722
4 -- 4.00% 1,228
5 -- 3.40% 2,360
6 -- 3.30% 3,460
7 -- 3.10% 1,814
8 -- 2.90% 1,407
9 -- 2.90% 2,113
10 -- 2.70% 3,231
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.30% 2,344
12 -- 2.20% 2,284
13 -- 2.20% 3,402
14 -- 2.00% 2,368
15 -- 2.00% 2,035
16 -- 1.90% 6,634
17 -- 1.50% 4,364
18 -- 1.50% 3,638
19 -- 1.40% 5,008
20 -- 1.30% 3,306

2連単出目ランキング

集計期間:2025年09月01日~2026年02月28日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 16.40% 426
2 - 16.00% 530
3 - 10.10% 651
4 - 8.10% 1,073
5 - 5.80% 1,280
6 - 5.60% 1,733
7 - 3.80% 1,623
8 - 3.50% 2,043
9 - 3.20% 1,638
10 - 2.50% 2,796
11 - 2.50% 3,430
12 - 2.30% 2,675
13 - 1.90% 3,375
14 - 1.70% 3,030
15 - 1.70% 2,248
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.50% 4,452
17 - 1.50% 5,067
18 - 1.40% 4,456
19 - 1.40% 2,542
20 - 1.30% 7,434
21 - 1.10% 4,837
22 - 1.10% 1,495
23 - 1.00% 5,075
24 - 1.00% 3,247
25 - 1.00% 4,875
26 - 0.70% 5,611
27 - 0.70% 10,611
28 - 0.50% 25,828
29 - 0.40% 3,022
30 - 0.30% 4,346

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年02月28日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 517,830 2025/11/16 一般 9R -- 120 鈴木雄登 6 小野勇作 3 佐々木康幸 4
2 451,350 2024/10/21 一般 5R -- 113 丹下健 6 安田政彦 4 桐本康臣 3
3 397,600 2020/03/02 一般 10R -- 111 宮本夏樹 6 栢場優子 5 白石健 3
4 389,210 2012/01/30 一般 7R -- 120 永井彪也 6 平賀圭 5 水野暁広 2
5 340,960 2015/12/27 一般 8R -- 117 石井孝之 6 藤田竜弘 4 黒柳浩孝 2
6 304,770 2019/07/10 SG 10R -- 116 濱野谷憲吾 6 田村隆信 3 徳増秀樹 2
7 304,280 2020/05/23 一般 9R -- 115 沓名貴輝 5 金子良昭 3 小森信雄 2
8 300,260 2016/07/18 一般 2R -- 119 池田浩美 5 出口舞有子 6 永井聖美 2
9 296,000 2006/05/25 一般 7R -- 118 小林謙次 5 興津藍 3 橋本健造 2
10 277,310 2023/05/28 一般 8R -- 120 関根彰人 6 花本剛 4 中村守成 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年02月28日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 279,520 2020/03/02 一般 10R - 28 宮本夏樹 6 栢場優子 5
2 120,100 2025/11/16 一般 9R - 30 鈴木雄登 6 小野勇作 3
3 91,900 2024/10/21 一般 5R - 29 丹下健 6 安田政彦 4
4 83,420 2019/07/28 一般 10R - 27 作間章 3 豊田聡 6
5 83,020 2024/01/28 一般 2R - 28 笠雅雄 6 坂井康嗣 2
6 72,070 2011/08/28 一般 2R - 29 板倉敦史 5 菅沼佳昭 4
7 70,630 2026/01/21 一般 6R - 29 水野望美 5 川島拓郎 2
8 70,410 2023/09/26 一般 5R - 26 中辻博訓 5 松浦勝 3
9 69,230 2019/03/30 一般 11R - 27 北川敏弘 5 渡修平 4
10 67,410 2020/04/18 一般 11R - 30 水原慎 6 田中太一郎 3