開催
11/07(土)
開門時間09:45
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
キャラクター

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2026年05月01日~2026年10月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 7.20% 1,098円
2 1-3-2 5.00% 1,577円
3 1-3-4 4.90% 1,699円
4 1-2-4 4.70% 1,280円
5 1-2-5 4.10% 1,837円
6 1-4-2 4.10% 2,220円
7 1-3-5 4.00% 1,888円
8 1-3-6 3.50% 2,764円
9 1-4-5 2.80% 3,489円
10 1-2-6 2.70% 2,746円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-5-2 2.70% 2,605円
12 1-5-3 2.40% 2,302円
13 1-4-3 2.20% 2,398円
14 2-1-3 1.80% 2,696円
15 2-1-4 1.80% 2,966円
16 1-6-3 1.50% 4,385円
17 1-6-4 1.40% 6,446円
18 1-5-4 1.30% 3,228円
19 1-6-2 1.30% 2,841円
20 2-1-6 1.30% 7,972円

2連単出目ランキング

集計期間:2026年05月01日~2026年10月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 18.60% 453円
2 1-3 17.50% 497円
3 1-4 10.30% 727円
4 1-5 7.50% 860円
5 2-1 5.80% 1,117円
6 1-6 5.10% 1,446円
7 2-3 3.20% 2,140円
8 3-1 3.00% 1,420円
9 4-1 2.80% 1,985円
10 3-4 2.50% 2,652円
11 4-5 2.30% 3,427円
12 2-4 2.00% 2,611円
13 3-2 2.00% 3,545円
14 4-6 1.80% 3,864円
15 5-1 1.80% 2,995円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-2 1.60% 2,194円
17 2-5 1.50% 5,400円
18 6-1 1.50% 6,499円
19 5-2 1.30% 4,373円
20 5-4 1.00% 3,113円
21 3-6 0.90% 1,297円
22 2-6 0.80% 3,124円
23 3-5 0.80% 1,818円
24 5-3 0.80% 5,992円
25 4-3 0.70% 4,576円
26 6-2 0.70% 6,071円
27 5-6 0.60% 2,271円
28 6-3 0.50% 9,291円
29 6-4 0.50% 11,344円
30 6-5 0.40% 8,945円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年10月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 517,830円 2025/11/16 一般 9R 6-3-4 120 鈴木雄登 6 小野勇作 3 佐々木康幸 4
2 451,350円 2024/10/21 一般 5R 6-4-3 113 丹下健 6 安田政彦 4 桐本康臣 3
3 397,600円 2020/03/02 一般 10R 6-5-2 111 宮本夏樹 6 栢場優子 5 白石健 3
4 389,210円 2012/01/30 一般 7R 5-6-2 120 永井彪也 6 平賀圭 5 水野暁広 2
5 340,960円 2015/12/27 一般 8R 6-4-2 117 石井孝之 6 藤田竜弘 4 黒柳浩孝 2
6 304,770円 2019/07/10 SG 10R 6-3-2 116 濱野谷憲吾 6 田村隆信 3 徳増秀樹 2
7 304,280円 2020/05/23 一般 9R 5-3-2 115 沓名貴輝 5 金子良昭 3 小森信雄 2
8 302,410円 2026/06/05 一般 6R 6-5-4 116 乃村康友 6 志道吉和 5 石原翼 4
9 300,260円 2016/07/18 一般 2R 6-4-2 119 池田浩美 5 出口舞有子 6 永井聖美 2
10 296,000円 2006/05/25 一般 7R 6-3-2 118 小林謙次 5 興津藍 3 橋本健造 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年10月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 279,520円 2020/03/02 一般 10R 6-5 28 宮本夏樹 6 栢場優子 5
2 120,100円 2025/11/16 一般 9R 6-3 30 鈴木雄登 6 小野勇作 3
3 91,900円 2024/10/21 一般 5R 6-4 29 丹下健 6 安田政彦 4
4 83,420円 2019/07/28 一般 10R 3-6 27 作間章 3 豊田聡 6
5 83,020円 2024/01/28 一般 2R 6-2 28 笠雅雄 6 坂井康嗣 2
6 72,070円 2011/08/28 一般 2R 5-3 29 板倉敦史 5 菅沼佳昭 4
7 70,630円 2026/01/21 一般 6R 6-2 29 水野望美 5 川島拓郎 2
8 70,410円 2023/09/26 一般 5R 5-3 26 中辻博訓 5 松浦勝 3
9 69,230円 2019/03/30 一般 11R 5-4 27 北川敏弘 5 渡修平 4
10 68,680円 2026/04/10 一般 7R 6-2 20 中岡健人 6 佐藤永梧 2