今節のレース別成績
日刊スポーツ&ニッカン・コム杯争奪第36回マリンキング決定戦
- 4水
- 5木
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
- 10火
11/
今節の進入コース別成績
| 開催 | 着 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 5日目 | 1着 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3着 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4日目 | 1着 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 3着 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 3日目 | 1着 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 3着 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2日目 | 1着 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 3着 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 初 日 | 1着 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 3着 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
今節の決まり手
| 開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日目 | 10 | - | - | 2 | - | - |
| 4日目 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 3日目 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2日目 | 8 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 初 日 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - |