12/17
| 開催日程 | 本場内 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 |
創刊70周年記念 第35回 中日スポーツ 銀杯争奪戦 |
津 | 宮島 |
G3 三国 |
4 |
| 7 | 木 |
G3 戸田 |
徳山 |
4 | ||
| 8 | 金 | 4 | ||||
| 9 | 土 | 宮島 | 4 | |||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 |
G3INAX杯争奪 第36回とこなめ大賞 |
浜名湖 | 宮島 |
芦屋 |
2 |
| 20 | 水 | びわこ | 2 | |||
| 21 | 木 | 平和島 |
鳴門 |
2 | ||
| 22 | 金 | 江戸川 | 尼崎 | 2 | ||
| 23 | 土 | 戸田 |
徳山 |
2 | ||
| 24 | 日 | 2 | ||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 |
日刊スポーツ 創刊75周年 記念競走 |
平和島 |
浜名湖 |
芦屋 |
|
| 28 | 木 |
G1 三国 |
||||
| 29 | 金 |
鳴門 |
3 | |||
| 30 | 土 |
徳山 |
3 | |||