5/1
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 8.75 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
1 | 4743 | 木村 仁紀 | A1 | 8.75 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
3 | 4732 | 堀本 和也 | A1 | 8.13 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | 3826 | 村田 修次 | A2 | 7.71 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
1 | 2 | 3 | |||||||
5 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 7.67 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
5 | 2 | ||||||||
6 | 3772 | 一柳 和孝 | A2 | 6.86 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 1 | |||||||
7 | 4227 | 安達 裕樹 | A2 | 6.71 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
5 | 3 | 4 | |||||||
8 | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 6.63 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
8 | 4643 | 近江 翔吾 | A1 | 6.63 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 6 | ||||||
10 | 4028 | 田村 隆信 | A2 | 6.57 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
1 | 5 | 2 | |||||||
10 | 5050 | 木下 雄介 | A2 | 6.57 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 2 | 3 | |||||||
12 | 4594 | 谷川 祐一 | A1 | 6.38 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
13 | 4142 | 平野 和明 | A2 | 6.33 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 3 | ||||||||
14 | 4351 | 里岡 右貴 | A1 | 6.29 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 4 | |||||||
15 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 6.17 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
5 | 6 | ||||||||
15 | 5032 | 谷口 知優 | B1 | 6.17 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 6 | ||||||||
15 | 4731 | 間野 兼礼 | B1 | 6.17 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
4 | 3 | ||||||||
18 | 4828 | 松山 将吾 | A2 | 5.86 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 6 | 1 | |||||||
19 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 5.50 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 2 | ||||||||
19 | 2878 | 富山 弘幸 | A2 | 5.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 1 | ||||||||
21 | 5286 | 坂井 滉哉 | B1 | 5.33 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
6 | 6 | ||||||||
21 | 5004 | 河野 主樹 | A2 | 5.33 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
5 | 2 | ||||||||
21 | 3687 | 花田 和明 | B1 | 5.33 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
3 | 4 | ||||||||
24 | 4253 | 西川 真人 | B1 | 4.83 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
3 | 1 | ||||||||
24 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 4.83 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
6 | 5 | ||||||||
26 | 3543 | 福田 雅一 | A2 | 4.67 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
2 | 6 | ||||||||
27 | 4054 | 福嶋 智之 | B1 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
1 | 6 | ||||||||
27 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 4.50 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
6 | 5 | ||||||||
29 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 4.33 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
1 | 2 | ||||||||
30 | 3812 | 山崎 聖司 | B1 | 4.00 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
6 | 6 | ||||||||
30 | 4691 | 水原 慎 | B1 | 4.00 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
3 | 5 | ||||||||
30 | 3361 | 岡部 浩 | B1 | 4.00 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
2 | 4 | ||||||||
33 | 3741 | 松尾 基成 | B1 | 3.83 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
5 | 6 | ||||||||
33 | 3542 | 清水 紀克 | B2 | 3.83 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
5 | 4 | ||||||||
35 | 3463 | 乙津 康志 | B1 | 3.67 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
4 | 5 | ||||||||
36 | 3834 | 細川 明人 | B1 | 3.50 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
4 | 5 | ||||||||
36 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 3.50 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
5 | 6 | ||||||||
38 | 4558 | 宮野 仁 | B1 | 3.17 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
4 | 5 | ||||||||
39 | 4162 | 竹本 太樹 | B2 | 2.83 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
2 | 5 | ||||||||
40 | 5353 | 草川 壮良 | B2 | 2.50 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
6 | 5 | ||||||||
41 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 2.33 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
5 | 6 | ||||||||
42 | 5175 | 島崎 丈一朗 | B1 | 1.67 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
6 | 5 | ||||||||
- | 4049 | 荒川 健太 | A2 | ─ | 3 | 5 | F | 3 | |
2 | 5 | ||||||||
- | 4681 | 太田 潮 | B1 | ─ | 6 | 6 | 5 | 6 | |
6 | F | ||||||||
- | 5278 | 田中 駿兵 | B1 | ─ | 1 | 2 | F | 6 | |
6 |