10/27
愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは
1名
2,000勝越えは
7名
1,500勝越えは
13名
1,000勝越えは
45名
| 順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年11カ月 | 53 | 2,638 | 8,500 |
![]() |
||||||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年5カ月 | 49 | 2,406 | 7,617 |
| 3 | 3550 | 都築 正治 | 33年11カ月 | 54 | 2,380 | 9,165 |
| 4 | 3302 | 谷川 里江 | 38年5カ月 | 58 | 2,282 | 8,675 |
| 5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 31年4カ月 | 51 | 2,193 | 7,943 |
| 6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年11カ月 | 47 | 2,115 | 6,575 |
| 7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年11カ月 | 51 | 2,021 | 7,909 |
![]() |
||||||
| 8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年5カ月 | 44 | 1,909 | 6,634 |
| 9 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年11カ月 | 46 | 1,769 | 6,474 |
| 10 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年11カ月 | 49 | 1,762 | 7,486 |
| 11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年11カ月 | 46 | 1,563 | 5,671 |
| 12 | 4067 | 永井 源 | 25年5カ月 | 45 | 1,533 | 6,455 |
| 13 | 3687 | 花田 和明 | 31年5カ月 | 55 | 1,505 | 6,454 |
![]() |
||||||
| 14 | 4183 | 宇野 弥生 | 23年4カ月 | 39 | 1,397 | 5,524 |
| 14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年11カ月 | 53 | 1,397 | 7,600 |
| 16 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年11カ月 | 40 | 1,356 | 5,525 |
| 16 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年5カ月 | 44 | 1,356 | 6,248 |
| 18 | 3848 | 川上 聡介 | 29年5カ月 | 48 | 1,348 | 6,737 |
| 19 | 3519 | 冨田 秀幸 | 34年5カ月 | 57 | 1,334 | 8,109 |
| 20 | 4337 | 平本 真之 | 20年5カ月 | 41 | 1,304 | 4,918 |
| 21 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年5カ月 | 42 | 1,254 | 4,646 |
| 22 | 3690 | 河合 三弘 | 31年3カ月 | 55 | 1,242 | 7,797 |
| 23 | 3988 | 古川 誠之 | 26年11カ月 | 47 | 1,237 | 6,256 |
| 24 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年11カ月 | 39 | 1,228 | 4,761 |
| 25 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年11カ月 | 54 | 1,219 | 7,747 |
| 26 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年11カ月 | 50 | 1,218 | 6,667 |
| 27 | 4123 | 細川 裕子 | 24年5カ月 | 43 | 1,201 | 5,342 |
| 28 | 3885 | 久田 武 | 28年5カ月 | 51 | 1,192 | 6,424 |
| 29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 29年5カ月 | 51 | 1,167 | 5,941 |
| 30 | 4586 | 磯部 誠 | 15年11カ月 | 35 | 1,166 | 3,947 |
| 31 | 4308 | 河村 了 | 20年11カ月 | 41 | 1,154 | 4,998 |
| 32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年5カ月 | 45 | 1,106 | 5,601 |
| 33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年11カ月 | 47 | 1,084 | 5,871 |
| 34 | 4142 | 平野 和明 | 23年11カ月 | 44 | 1,072 | 6,512 |
| 35 | 4199 | 北川 潤二 | 22年11カ月 | 43 | 1,068 | 5,955 |
| 36 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年11カ月 | 41 | 1,061 | 5,455 |
| 37 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年11カ月 | 46 | 1,056 | 5,567 |
| 38 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年5カ月 | 46 | 1,051 | 5,621 |
| 39 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年5カ月 | 49 | 1,050 | 6,096 |
| 40 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年5カ月 | 48 | 1,045 | 6,712 |
| 41 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年5カ月 | 49 | 1,038 | 5,945 |
| 42 | 3542 | 清水 紀克 | 33年11カ月 | 57 | 1,036 | 6,991 |
| 43 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年5カ月 | 37 | 1,015 | 3,844 |
| 44 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年11カ月 | 60 | 1,009 | 7,081 |
| 45 | 4369 | 丹下 将 | 19年11カ月 | 39 | 1,008 | 4,535 |
![]() |
||||||
| 46 | 4492 | 本多 宏和 | 17年5カ月 | 38 | 938 | 3,941 |
| 47 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年5カ月 | 54 | 935 | 6,951 |
| 48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年11カ月 | 36 | 902 | 3,881 |
| 49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年5カ月 | 46 | 848 | 6,051 |
| 50 | 4139 | 丹下 健 | 23年11カ月 | 44 | 818 | 5,260 |
| 51 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 27年11カ月 | 48 | 808 | 6,011 |
| 52 | 3905 | 天野 友和 | 28年5カ月 | 48 | 807 | 6,522 |
※集計期間:初出走~2025/10/26(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。