8/16
愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは1名
2,000勝越えは7名
1,500勝越えは13名
1,000勝越えは44名
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年8カ月 | 53 | 2,621 | 8,442 |
![]() |
||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年3カ月 | 49 | 2,395 | 7,553 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 33年9カ月 | 54 | 2,373 | 9,125 |
4 | 3302 | 谷川 里江 | 38年2カ月 | 58 | 2,282 | 8,656 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 31年2カ月 | 50 | 2,188 | 7,908 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年8カ月 | 47 | 2,101 | 6,526 |
7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年9カ月 | 51 | 2,019 | 7,874 |
![]() |
||||||
8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年3カ月 | 44 | 1,895 | 6,577 |
9 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年8カ月 | 45 | 1,759 | 6,426 |
10 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年8カ月 | 49 | 1,748 | 7,447 |
11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年8カ月 | 46 | 1,555 | 5,650 |
12 | 4067 | 永井 源 | 25年3カ月 | 45 | 1,517 | 6,402 |
13 | 3687 | 花田 和明 | 31年2カ月 | 55 | 1,500 | 6,410 |
![]() |
||||||
14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年8カ月 | 53 | 1,394 | 7,558 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 23年2カ月 | 39 | 1,382 | 5,474 |
16 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年3カ月 | 44 | 1,342 | 6,195 |
17 | 3848 | 川上 聡介 | 29年2カ月 | 48 | 1,341 | 6,688 |
18 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年9カ月 | 39 | 1,338 | 5,472 |
19 | 3519 | 冨田 秀幸 | 34年2カ月 | 57 | 1,333 | 8,088 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 20年2カ月 | 41 | 1,292 | 4,862 |
21 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年3カ月 | 42 | 1,240 | 4,599 |
22 | 3690 | 河合 三弘 | 31年1カ月 | 54 | 1,234 | 7,753 |
23 | 3988 | 古川 誠之 | 26年8カ月 | 47 | 1,230 | 6,212 |
24 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年9カ月 | 39 | 1,217 | 4,720 |
25 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年9カ月 | 49 | 1,216 | 6,634 |
26 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年9カ月 | 54 | 1,212 | 7,712 |
27 | 4123 | 細川 裕子 | 24年2カ月 | 43 | 1,196 | 5,312 |
28 | 3885 | 久田 武 | 28年2カ月 | 51 | 1,186 | 6,371 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 29年2カ月 | 51 | 1,164 | 5,918 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 15年9カ月 | 34 | 1,160 | 3,906 |
31 | 4308 | 河村 了 | 20年8カ月 | 41 | 1,143 | 4,960 |
32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年3カ月 | 45 | 1,106 | 5,585 |
33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年8カ月 | 47 | 1,084 | 5,871 |
34 | 4142 | 平野 和明 | 23年8カ月 | 44 | 1,066 | 6,487 |
35 | 4199 | 北川 潤二 | 22年9カ月 | 43 | 1,055 | 5,898 |
36 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年9カ月 | 40 | 1,051 | 5,402 |
37 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年8カ月 | 46 | 1,047 | 5,514 |
38 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年2カ月 | 49 | 1,046 | 6,053 |
39 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年3カ月 | 46 | 1,045 | 5,567 |
40 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年3カ月 | 48 | 1,041 | 6,668 |
41 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年2カ月 | 49 | 1,035 | 5,931 |
42 | 3542 | 清水 紀克 | 33年9カ月 | 56 | 1,033 | 6,954 |
43 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年8カ月 | 59 | 1,008 | 7,068 |
44 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年3カ月 | 37 | 1,003 | 3,783 |
![]() |
||||||
45 | 4369 | 丹下 将 | 19年9カ月 | 39 | 994 | 4,483 |
46 | 4492 | 本多 宏和 | 17年3カ月 | 38 | 937 | 3,931 |
47 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年3カ月 | 54 | 935 | 6,922 |
48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年9カ月 | 36 | 885 | 3,828 |
49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年3カ月 | 45 | 845 | 6,010 |
50 | 4139 | 丹下 健 | 23年8カ月 | 44 | 813 | 5,221 |
51 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 27年8カ月 | 48 | 803 | 5,973 |
※集計期間:初出走~2025/8/15(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。